Kohtla-Jarve Rahvusvaheline noorte kiirmalerturniir 2013(neiud) - Eesti noorte lahtised MV - Round 9

Standings

Place Name                       Loc  Club       Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Sinitsona, Anastassija     1465 Maletaht   8.5     42.0  44.5    36.0
  2   Moisejeva, Anastassija     1422 Maletaht   7       39.0  43.5    33.5
  3   Andrijashkina, Anastassija 1332 Maletaht   6.5     30.0  41.0    31.5
  4   Kolessova, Jekaterina      1294 Kalev Sil. 6       33.0  47.0    37.0
 5-6  Korotkova, Anna            1402 Maletaht   5.5     28.0  44.0    34.5
      Tkachenko, Jekaterina      1596 Maletaht   5.5     26.0  43.5    33.5
 7-8  Rudnik, Viktoria           1086 Diagonaal  5       22.0  31.0    24.0
      Beljaeva, Diana            1291 Lootus     5       19.0  37.0    27.5
9-10  Tihhomirova, Jelizaveta    1378 Lootus     4       26.0  45.5    36.0
      Kondrateva, Anastasiia     1400 Slantsy    4       23.0  35.0    25.5
 11   Poluektova, Arina               Maletaht   2.5      6.0  34.0    26.5
 12   Kolesnik, Violetta              Diagonaal  1.5      6.5  45.0    35.5
13-14 Timofejeva, Polina         1184 Diagonaal  1        8.0  41.0    33.0
      Kolesnik, Veronika              Diagonaal  1        6.5  35.0    27.0

Cross Table

No Name                       Loc  Club       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Sinitsona, Anastassija     1465 Maletaht   8.5    8:W 10:W  3:W  2:D  9:W  4:W  6:W  5:W 12:W
2  Moisejeva, Anastassija     1422 Maletaht   7     13:W  9:W  4:W  1:D 12:W  8:W  5:D  3:D  6:D
3  Andrijashkina, Anastassija 1332 Maletaht   6.5   11:W  5:D  1:L  6:D 14:W 12:W  9:W  2:D  4:W
4  Kolessova, Jekaterina      1294 Kalev Sil. 6      6:W  8:W  2:L 10:W  7:W  1:L 13:W  9:W  3:L
5  Korotkova, Anna            1402 Maletaht   5.5    7:W  3:D  6:D  9:L  8:W 14:W  2:D  1:L 13:+
6  Tkachenko, Jekaterina      1596 Maletaht   5.5    4:L 12:W  5:D  3:D 13:W 11:W  1:L  7:W  2:D
7  Rudnik, Viktoria           1086 Diagonaal  5      5:L 11:W  9:L 12:W  4:L 13:W 10:W  6:L 14:W
8  Beljaeva, Diana            1291 Lootus     5      1:L  4:L 11:W 13:W  5:L  2:L 14:W 12:W 10:W
9  Tihhomirova, Jelizaveta    1378 Lootus     4     14:W  2:L  7:W  5:W  1:L 10:W  3:L  4:L 11:L
10 Kondrateva, Anastasiia     1400 Slantsy    4     12:W  1:L 13:W  4:L 11:W  9:L  7:L 14:W  8:L
11 Poluektova, Arina               Maletaht   2.5    3:L  7:L  8:L 14:D 10:L  6:L 12:L 13:W  9:W
12 Kolesnik, Violetta              Diagonaal  1.5   10:L  6:L 14:D  7:L  2:L  3:L 11:W  8:L  1:L
13 Timofejeva, Polina         1184 Diagonaal  1      2:L 14:W 10:L  8:L  6:L  7:L  4:L 11:L  5:-
14 Kolesnik, Veronika              Diagonaal  1      9:L 13:L 12:D 11:D  3:L  5:L  8:L 10:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com