Kivioli kiirmale MV 2016, A-turniir - Round 7

Standings

Place Name                Loc  Club                           Score Buch. Progr.

  1   Shvyrjov, Igor      2348 T.Truusi MKK                   7      30.0   28.0
  2   Rauk, Tynu          2126 Kadrioru MK                    6      29.5   25.0
  3   Skladtsikov, Andrei 1885 SK Diagonaal/K-Jarve Spordisel 5      28.0   20.5
  4   Timoshin, Andrei    1939 SK Diagonaal/K-Jarve Spordisel 4.5    31.0   19.5
  5   Abramov, Roman      1910 Kohtla-Jarve                   4.5    29.5   19.5
  6   Dunajev, Nikolai    1807 Lootuse MK                     4.5    29.0   19.5
  7   Vaino, Einar        1961 SK Diagonaal                   4.5    29.0   18.5
  8   Parviste, Janek     1866 Laane-Virumaa                  4.5    23.5   16.5
  9   Vaher, Eino         2242 Rakvere                        4      33.0   20.0
 10   Jurtov, Aleksei     1743 Lootuse MK                     4      28.5   19.5
 11   Smorodkin, Kirill   1809 Venemaa                        4      25.0   18.0
 12   Novikov, Sergei     1772 SK Diagonaal                   4      24.0   15.0
 13   Orlov, Georgi       1900 SK Diagonaal                   4      22.0   14.0
 14   Ovsjannikov, Daniil 1618 SK Diagonaal/K-Jarve Spordisel 3.5    24.0   12.5
 15   Derevjanko, Dmitri  1668 Lootuse MK                     3.5    23.5   14.5
 16   Bitkova, Jelizaveta 1608 Lootuse MK                     3.5    23.5   12.0
 17   Urgas, Jaan         1818                                3.5    20.5    9.5
 18   Nazarova, Veronika  1609 Lootuse MK                     3      27.0   12.0
 19   Jaksin, Aleksandr   1604 Lootuse MK                     3      21.0   10.0
 20   Kruusa, Rein        1624 Lootuse MK                     3      19.5   10.0
 21   Krehhov, Valentin   1590 Lootuse MK                     3      19.0   10.5
 22   Borodavin, Maksim   1635 Lootuse MK                     2.5    25.5   10.0
 23   Vaher, Mihkel       1699 Rakvere MK                     2.5    23.0    9.0
 24   Pitsevits, Georgi   1797 Kohtla-Jarve                   2.5    21.5   10.0
 25   Svetlov, Igor       1517 Lootuse MK                     2.5    21.0   11.0
 26   Shvedov, Andrei     1619 Lootuse MK                     2.5    20.0   10.0
 27   Smirnov, Dmitri     1430 Lootuse MK                     2      27.0   11.0
 28   Nossov, Boris       1562                                2      20.0    7.0
 29   Liivak, Sander                                          1      18.5    4.0
 30   Uukivi, Aimar       1539                                0      13.0    0.0

Cross Table

No Name                Total  1      2      3      4    5      6      7    

1  Shvyrjov, Igor      7     23:1    6:1    4:1    9:1  2:1    5:1    7:1  
2  Rauk, Tynu          6     22:1   18:1    3:1   10:1  1:0    6:1    9:1  
3  Skladtsikov, Andrei 5     16:1   27:1    2:0   12:1  4:1/2 10:1/2 11:1  
4  Timoshin, Andrei    4.5   26:1   25:1    1:0    8:1  3:1/2  7:0   10:1  
5  Abramov, Roman      4.5   14:1   10:0   20:1   11:1  9:1    1:0    6:1/2
6  Dunajev, Nikolai    4.5   30:1    1:0   27:1   13:1 15:1    2:0    5:1/2
7  Vaino, Einar        4.5   20:1   11:0   10:1/2 24:1 13:1    4:1    1:0  
8  Parviste, Janek     4.5   19:1    9:0   18:1    4:0 14:1/2 22:1   16:1  
9  Vaher, Eino         4     15:1    8:1   11:1    1:0  5:0   25:+    2:0  
10 Jurtov, Aleksei     4     29:1    5:1    7:1/2  2:0 25:1    3:1/2  4:0  
11 Smorodkin, Kirill   4     28:1    7:1    9:0    5:0 27:1   12:1    3:0  
12 Novikov, Sergei     4     27:0   21:1   14:1    3:0 18:1   11:0   15:1  
13 Orlov, Georgi       4     18:0   17:1   26:1    6:0  7:0   27:1   22:1  
14 Ovsjannikov, Daniil 3.5    5:0   23:1   12:0   26:1  8:1/2 15:0   24:1  
15 Derevjanko, Dmitri  3.5    9:0   28:1   25:1/2 19:1  6:0   14:1   12:0  
16 Bitkova, Jelizaveta 3.5    3:0   22:1/2 19:0   17:1 24:1   20:1    8:0  
17 Urgas, Jaan         3.5   21:1/2 13:0   24:0   16:0 30:+   18:1   23:1  
18 Nazarova, Veronika  3     13:1    2:0    8:0   20:1 12:0   17:0   26:1  
19 Jaksin, Aleksandr   3      8:0   24:1/2 16:1   15:0 22:0   21:1/2 28:1  
20 Kruusa, Rein        3      7:0   29:1    5:0   18:0 28:1   16:0   27:1  
21 Krehhov, Valentin   3     17:1/2 12:0   22:1   25:0 23:0   19:1/2 29:1  
22 Borodavin, Maksim   2.5    2:0   16:1/2 21:0   28:1 19:1    8:0   13:0  
23 Vaher, Mihkel       2.5    1:0   14:0   30:1   27:0 21:1   26:1/2 17:0  
24 Pitsevits, Georgi   2.5   25:0   19:1/2 17:1    7:0 16:0   29:1   14:0  
25 Svetlov, Igor       2.5   24:1    4:0   15:1/2 21:1 10:0    9:-    0:   
26 Shvedov, Andrei     2.5    4:0   30:1   13:0   14:0 29:1   23:1/2 18:0  
27 Smirnov, Dmitri     2     12:1    3:0    6:0   23:1 11:0   13:0   20:0  
28 Nossov, Boris       2     11:0   15:0   29:1   22:0 20:0    0:1   19:0  
29 Liivak, Sander      1     10:0   20:0   28:0   30:+ 26:0   24:0   21:0  
30 Uukivi, Aimar       0      6:0   26:0   23:0   29:- 17:-    0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com