8. Hillar Hanssoo mälestusturniir, 18-a.
Paide 16.10. 2009
Cross Table
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 NARVA, Triin 1994 1948 G.Adolfi G 6.5 9:1 5:1 2:1 4:1 6:1 3:1/2 11:1
2 KUUSTIK, Kati 1992 1675 Tallinna Inglise Kolledz 5 7:1 6:1 1:0 10:1 3:0 8:1 4:1
3 NARVA, Ann 1992 1707 G.Adolfi G 5 13:1 12:1 4:0 5:1/2 2:1 1:1/2 6:1
4 TAMMELA, Ranel 1993 1723 Tallinna Arte G 4.5 8:1/2 10:1 3:1 1:0 15:1 5:1 2:0
5 SAAG, Enith Li 1994 1529 G.Adolfi G 4.5 11:1 1:0 15:1 3:1/2 8:1 4:0 10:1
6 ENKVIST, Janis 1992 1631 Annelinna G 4 14:1 2:0 7:1 9:1 1:0 10:1 3:0
7 KRISTAL, Kristiina 1994 1202 Paide ÜG 4 2:0 14:1 6:0 8:0 13:1 0:1 9:1
8 BOLLVERK, Oliver 1994 1375 Rocca-al Mare Vodja IÕK 3.5 4:1/2 9:0 13:1 7:1 5:0 2:0 0:1
9 HERMANSON, Egon 1992 1410 Paide ÜG 3 1:0 8:1 11:1 6:0 10:0 12:1 7:0
10 KUUSKÜLL, Mihkel 1994 1492 G.Adolfi G 3 15:1 4:0 12:1 2:0 9:1 6:0 5:0
11 ENOK, Adam-Erki 1992 Vändra G 3 5:0 13:1 9:0 12:0 0:1 14:1 1:0
12 TSHESHOKOV, Ilja-Ülo 1992 Tallinna Mustamäe ReaalG 3 0:1 3:0 10:0 11:1 14:0 9:0 15:1
13 KAMPUS, Reemet 1994 1307 Muuga PK 2.5 3:0 11:0 8:0 0:1 7:0 15:1 14:1/2
14 ALTPERE, Anders 1993 Avinurme KK 2.5 6:0 7:0 0:1 15:0 12:1 11:0 13:1/2
15 KOGER, Triinu 1993 Vändra G 2 10:0 0:1 5:0 14:1 4:0 13:0 12:0
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score Buch. Berg.
1 NARVA, Triin 1994 1948 G.Adolfi G 6.5 28.5 26.50
2-3 KUUSTIK, Kati 1992 1675 Tallinna Inglise Kolledz 5 29.5 19.00
NARVA, Ann 1992 1707 G.Adolfi G 5 29.0 20.00
4-5 TAMMELA, Ranel 1993 1723 Tallinna Arte G 4.5 28.5 16.25
SAAG, Enith Li 1994 1529 G.Adolfi G 4.5 26.0 14.00
6-7 ENKVIST, Janis 1992 1631 Annelinna G 4 28.0 12.50
KRISTAL, Kristiina 1994 1202 Paide ÜG 4 22.5 8.00
8 BOLLVERK, Oliver 1994 1375 Rocca-al Mare Vodja IÕK 3.5 26.0 8.75
9-12 HERMANSON, Egon 1992 1410 Paide ÜG 3 25.0 9.50
KUUSKÜLL, Mihkel 1994 1492 G.Adolfi G 3 25.0 8.00
ENOK, Adam-Erki 1992 Vändra G 3 24.0 5.00
TSHESHOKOV, Ilja-Ülo 1992 Tallinna Mustamäe ReaalG 3 20.5 5.00
13-14 KAMPUS, Reemet 1994 1307 Muuga PK 2.5 21.0 3.25
ALTPERE, Anders 1993 Avinurme KK 2.5 19.5 4.25
15 KOGER, Triinu 1993 Vändra G 2 22.0 2.50