9. Hillar Hanssoo mälestusturniir (10-a.), Paide 15.10. 2010
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 KIVIMAA, Martin 2000 1231 Tallinna Saksa G. 6.5 7:1 21:1 2:1 4:½ 14:1 3:1 11:1
2 OLDE, Margareth 2000 neiu 1364 Tallinna Inglise Kol. 6 24:1 9:1 1:0 20:1 7:1 18:1 4:1
3 PANFILOV, Andrei 2000 1232 Kiviõli Vene G. 6 51:1 47:1 6:1 17:1 16:1 1:0 8:1
4 OJA, Mihkel 2001 1262 Tallinna Lasnamäe G. 5.5 44:1 20:1 36:1 1:½ 5:1 23:1 2:0
5 TOKAR, Taniel 2000 1281 Gustav Adolfi G. 5.5 39:1 41:1 19:1 14:½ 4:0 17:1 15:1
6 VALGE, Arthur 2003 Häädemeeste 5 34:1 30:1 3:0 9:1 11:0 25:1 19:1
7 MJASTSOV, Andrei 2003 Tall. Linnamäe Vene L. 5 1:0 52:1 42:1 12:1 2:0 33:1 23:1
8 VEEDLA, Walter Herold 2000 1242 Pärnu Kuninga tn PK 5 35:1 40:1 16:0 21:1 29:1 19:1 3:0
9 KUROTSKIN, Aleksandr 2001 Kiviõli Vene G. 5 37:1 2:0 27:1 6:0 54:1 29:1 26:1
10 SKRIPITSÕN, Maksim 2001 1200 Kiviõli Vene G. 5 18:1 27:1 17:0 29:0 35:1 21:1 16:1
11 ABROSSIMOV, Platon 2003 Tall. Kesklinna Vene G. 5 31:0 51:1 50:1 45:1 6:1 16:1 1:0
12 ABUBAKAROV, Iljas 2000 1289 Tartu Kommertsgümn. 5 21:0 35:1 39:1 7:0 47:1 38:1 18:1
13 HEERO, Ralf Markus 2000 Paide ÜG 5 62:1 16:0 18:0 31:1 50:1 20:1 22:1
14 VASLI, Serkko 2000 1208 Paide ÜG 4.5 50:1 22:1 23:1 5:½ 1:0 15:0 32:1
15 LEINSTREP, Mooses 2000 Merivälja Kool 4.5 17:0 37:½ 49:1 48:1 28:1 14:1 5:0
16 VAARMA, Rauno 2000 Paide ÜG 4 56:1 13:1 8:1 28:1 3:0 11:0 10:0
17 NILP, Kristofer 2000 1286 Paide ÜG 4 15:1 31:1 10:1 3:0 18:0 5:0 35:1
18 NARVA, Mart 2003 Gustav Adolfi G. 4 10:0 46:1 13:1 30:1 17:1 2:0 12:0
19 HANSSON, Markus 2001 Pärnu Kuninga tn. PK 4 45:1 26:1 5:0 36:1 22:1 8:0 6:0
20 POOL, Stein Marten 2001 Pärnu Kuninga tn. PK 4 33:1 4:0 43:1 2:0 30:1 13:0 42:1
21 LEHT, Hugo Henrik 2002 Tallinna 21. Kool 4 12:1 1:0 58:1 8:0 36:1 10:0 37:1
22 VISNAPUU, Hugo Johannes 2002 Tallinna 21. Kool 4 25:1 14:0 40:1 41:1 19:0 24:1 13:0
23 OLDE, Grete 2002 neiu 1381 Tallinna Inglise Kol. 4 60:1 43:1 14:0 24:1 25:1 4:0 7:0
24 LATTIK, Uku 2000 Paide ÜG 4 2:0 55:1 32:1 23:0 27:1 22:0 38:1
25 KUZIN, Albert 2001 Tallinna Pae G. 4 22:0 54:1 38:1 26:1 23:0 6:0 36:1
26 ISAND, Erkki 2000 Surju Põhikool 4 32:1 19:0 53:1 25:0 39:1 34:1 9:0
27 SKAWINSKI, Henrik 2002 Viljandi Maagümn. 4 52:1 10:0 9:0 59:1 24:0 56:1 40:1
28 SAPP, Mattias 2001 Paide ÜG 4 53:½ 49:1 48:1 16:0 15:0 37:½ 43:1
29 POOLMA, Andreas 2001 Paide ÜG 3.5 42:0 56:1 34:1 10:1 8:0 9:0 30:½
30 JOOSEP, Jolanda 2001 Paide ÜG 3.5 55:1 6:0 31:1 18:0 20:0 45:1 29:½
31 PETROV, Denis 2002 Tartu Kunstigümn. 3.5 11:1 17:0 30:0 13:0 52:1 58:1 33:½
32 VOOSEMAA, Oliver 2000 Paide ÜG 3.5 26:0 44:1 24:0 34:½ 58:1 47:1 14:0
33 BUTUZKIN, Denis 2000 Kiviõli Vene G. 3.5 20:0 50:0 51:1 44:1 45:1 7:0 31:½
34 KOOKMAA, Gregor 2000 Paide ÜG 3.5 6:0 62:1 29:0 32:½ 53:1 26:0 47:1
35 MEIER, Toomas 2002 Kilingi-Nõmme G. 3 8:0 12:0 46:1 42:1 10:0 52:1 17:0
36 TOOM, Markus 2002 Merivälja Kool 3 46:1 42:1 4:0 19:0 21:0 39:1 25:0
37 VISCHNEVSKI, Mihhail 2002 Kiviõli Vene G 3 9:0 15:½ 52:1 47:0 41:1 28:½ 21:0
38 VABITSEVICH, Leon 2001 Tall. Linnamäe Vene L. 3 41:0 60:1 25:0 40:1 48:1 12:0 24:0
39 LIP, Allan 2003 Kiviõli Kesk. Kool 3 5:0 57:1 12:0 58:1 26:0 36:0 55:1
40 KRUUSEMENT, Maria 2000 neiu Merivälja Kool 3 57:1 8:0 22:0 38:0 49:1 54:1 27:0
41 KOLGA, Aleksander 2002 Vanalinna Haridusk. 3 38:1 5:0 47:½ 22:0 37:0 53:½ 54:1
42 DEREVJANKO, Dmitri 2002 Kiviõli Vene G 3 29:1 36:0 7:0 35:0 60:1 50:1 20:0
43 JUHANSON, Greg Miikael 2001 Tallinna 21. Kool 3 54:1 23:0 20:0 50:0 44:1 57:1 28:0
44 MAISAK, Ilja 2000 Tallinna Pae G. 3 4:0 32:0 55:1 33:0 43:0 61:1 53:1
45 REKKARO, Mart Mattias 2002 Gustav Adolfi G. 3 19:0 61:1 59:1 11:0 33:0 30:0 56:1
46 JÜRIMÄE, Marcus 2002 Kilingi-Nõmme G. 3 36:0 18:0 35:0 55:0 51:1 48:1 50:1
47 SVEDOV, Andrei 2002 Kiviõli Vene G. 2.5 61:1 3:0 41:½ 37:1 12:0 32:0 34:0
48 UUSTAL, Joel 2000 Olustvere Põhik. 2.5 59:½ 53:1 28:0 15:0 38:0 46:0 57:1
49 PIHELE, Helene Inger 2002 neiu Tallinna 21.Kool 2.5 58:½ 28:0 15:0 56:½ 40:0 59:½ 61:1
50 MODE, Sirli 2000 neiu Surju Põhik. 2 14:0 33:1 11:0 43:1 13:0 42:0 46:0
51 METSAR, Martin 2000 Paide ÜG 2 3:0 11:0 33:0 52:0 46:0 62:1 59:1
52 HENNING, Romet 2002 Uulu Põhikool 2 27:0 7:0 37:0 51:1 31:0 35:0 62:1
53 HEITER, Oskar 2000 Surju Põhikool 2 28:½ 48:0 26:0 62:1 34:0 41:½ 44:0
54 TEDER, Andry 2000 Paide ÜG 2 43:0 25:0 61:1 60:1 9:0 40:0 41:0
55 TAPP, Käti Eikel 2001 neiu Paide ÜG 2 30:0 24:0 44:0 46:1 56:0 60:1 39:0
56 KILK, Raiko 2002 Paide ÜG 2 16:0 29:0 62:½ 49:½ 55:1 27:0 45:0
57 VASLI, Sandra 2001 neiu Paide ÜG 2 40:0 39:0 60:0 61:1 59:1 43:0 48:0
58 AVARMAA, Kelli 2001 neiu Surju Põhikool 1.5 49:½ 59:½ 21:0 39:0 32:0 31:0 60:½
59 JÜRJENS, Andres 2000 Paide ÜG 1.5 48:½ 58:½ 45:0 27:0 57:0 49:½ 51:0
60 LAANSO, Kaspar 2000 Paide ÜG 1.5 23:0 38:0 57:1 54:0 42:0 55:0 58:½
61 HÜTT, Georg 2001 Paide ÜG 1 47:0 45:0 54:0 57:0 62:1 44:0 49:0
62 RÄNI, Rando 2001 Paide ÜG .5 13:0 34:0 56:½ 53:0 61:0 51:0 52:0
Standings
Place Name Feder Intl Id Rtg Club Score Buch. Berg.
1 KIVIMAA, Martin 2000 1231 Tallinna Saksa G. 6.5 36.0 33.25
2-3 OLDE, Margareth 2000 neiu 1364 Tallinna Inglise Kol. 6 34.0 27.50
PANFILOV, Andrei 2000 1232 Kiviõli Vene G. 6 29.0 22.50
4-5 OJA, Mihkel 2001 1262 Tallinna Lasnamäe G. 5.5 32.0 22.75
TOKAR, Taniel 2000 1281 Gustav Adolfi G. 5.5 28.5 20.75
6-13 VALGE, Arthur 2003 Häädemeeste 5 31.0 20.00
MJASTSOV, Andrei 2003 Tall. Linnamäe Vene L. 5 30.0 17.50
VEEDLA, Walter Herold 2000 1242 Pärnu Kuninga tn PK 5 27.5 17.50
KUROTSKIN, Aleksandr 2001 Kiviõli Vene G. 5 27.5 16.50
SKRIPITSÕN, Maksim 2001 1200 Kiviõli Vene G. 5 26.5 19.00
ABROSSIMOV, Platon 2003 Tall. Kesklinna Vene G. 5 26.0 16.00
ABUBAKAROV, Iljas 2000 1289 Tartu Kommertsgümn. 5 24.5 15.50
HEERO, Ralf Markus 2000 Paide ÜG 5 22.0 14.00
14-15 VASLI, Serkko 2000 1208 Paide ÜG 4.5 30.0 16.25
LEINSTREP, Mooses 2000 Merivälja Kool 4.5 26.0 15.00
16-28 VAARMA, Rauno 2000 Paide ÜG 4 32.0 16.00
NILP, Kristofer 2000 1286 Paide ÜG 4 31.5 16.00
NARVA, Mart 2003 Gustav Adolfi G. 4 31.5 15.50
HANSSON, Markus 2001 Pärnu Kuninga tn. PK 4 29.5 14.00
POOL, Stein Marten 2001 Pärnu Kuninga tn. PK 4 29.5 13.00
LEHT, Hugo Henrik 2002 Tallinna 21. Kool 4 29.0 12.50
VISNAPUU, Hugo Johannes 2002 Tallinna 21. Kool 4 27.5 14.00
OLDE, Grete 2002 neiu 1381 Tallinna Inglise Kol. 4 27.5 12.50
LATTIK, Uku 2000 Paide ÜG 4 26.5 12.50
KUZIN, Albert 2001 Tallinna Pae G. 4 25.0 12.00
ISAND, Erkki 2000 Surju Põhikool 4 25.0 12.00
SKAWINSKI, Henrik 2002 Viljandi Maagümn. 4 22.5 8.50
SAPP, Mattias 2001 Paide ÜG 4 21.5 10.50
29-34 POOLMA, Andreas 2001 Paide ÜG 3.5 27.0 12.25
JOOSEP, Jolanda 2001 Paide ÜG 3.5 25.0 10.25
PETROV, Denis 2002 Tartu Kunstigümn. 3.5 24.5 10.25
VOOSEMAA, Oliver 2000 Paide ÜG 3.5 23.0 8.75
BUTUZKIN, Denis 2000 Kiviõli Vene G. 3.5 22.5 9.75
KOOKMAA, Gregor 2000 Paide ÜG 3.5 21.0 6.75
35-46 MEIER, Toomas 2002 Kilingi-Nõmme G. 3 27.0 8.00
TOOM, Markus 2002 Merivälja Kool 3 26.5 9.00
VISCHNEVSKI, Mihhail 2002 Kiviõli Vene G 3 25.0 9.25
VABITSEVICH, Leon 2001 Tall. Linnamäe Vene L. 3 23.0 7.00
LIP, Allan 2003 Kiviõli Kesk. Kool 3 23.0 5.50
KRUUSEMENT, Maria 2000 neiu Merivälja Kool 3 22.5 6.50
KOLGA, Aleksander 2002 Vanalinna Haridusk. 3 22.0 7.25
DEREVJANKO, Dmitri 2002 Kiviõli Vene G 3 22.0 7.00
JUHANSON, Greg Miikael 2001 Tallinna 21. Kool 3 21.0 7.00
MAISAK, Ilja 2000 Tallinna Pae G. 3 20.5 5.00
REKKARO, Mart Mattias 2002 Gustav Adolfi G. 3 20.5 4.50
JÜRIMÄE, Marcus 2002 Kilingi-Nõmme G. 3 18.5 6.50
47-49 SVEDOV, Andrei 2002 Kiviõli Vene G. 2.5 25.0 5.50
UUSTAL, Joel 2000 Olustvere Põhik. 2.5 20.0 4.75
PIHELE, Helene Inger 2002 neiu Tallinna 21.Kool 2.5 17.5 3.50
50-57 MODE, Sirli 2000 neiu Surju Põhik. 2 27.0 6.50
METSAR, Martin 2000 Paide ÜG 2 21.5 2.00
HENNING, Romet 2002 Uulu Põhikool 2 21.0 2.50
HEITER, Oskar 2000 Surju Põhikool 2 20.5 4.00
TEDER, Andry 2000 Paide ÜG 2 20.5 2.50
TAPP, Käti Eikel 2001 neiu Paide ÜG 2 20.0 4.50
KILK, Raiko 2002 Paide ÜG 2 19.5 3.50
VASLI, Sandra 2001 neiu Paide ÜG 2 15.5 2.50
58-60 AVARMAA, Kelli 2001 neiu Surju Põhikool 1.5 19.5 2.75
JÜRJENS, Andres 2000 Paide ÜG 1.5 17.5 3.25
LAANSO, Kaspar 2000 Paide ÜG 1.5 17.5 2.75
61 HÜTT, Georg 2001 Paide ÜG 1 15.5 0.50
62 RÄNI, Rando 2001 Paide ÜG 0.5 17.5 1.00