9. Hillar Hanssoo mälestusturniir (19-a.), Paide 15.10. 2010

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GROSBERG, Martin      1992          1774 Mart Reiniku G.        6.5    9:½ 11:1  6:1 10:1  2:1  4:1  7:1
2  KAAR, Anti            1996          1753 Jüri Gümnaasium        6     13:1  8:1  3:1  4:1  1:0  9:1  5:1
3  HAAVAMÄE, Henrik      1998          1609 Tallinna Inglise K.    5     16:1  6:1  2:0  5:1  9:0 10:1  4:1
4  AIRAPETJAN, Ruben     1995          1746 Tall. Linnamäe Vene L. 4     12:1 10:1  5:1  2:0  8:1  1:0  3:0
5  MURU, Moorits Mihkel  1993          1614 Hugo Treffneri G.      4     18:1  7:1  4:0  3:0 14:1 11:1  2:0
6  MÄND, Kalev           1992          1738 Haapsalu MK            4     19:1  3:0  1:0 15:1 11:0 14:1  9:1
7  LILLEMÄE, Mary-Heleen 1994  neiu    1670 Tootsi Põhikool        4     14:1  5:0 12:0 17:1 16:1  8:1  1:0
8  TOMINGA, Eke          1997          1636 Surju Põhikool         4     17:1  2:0 14:1 11:1  4:0  7:0 13:1
9  ZELUDKOV, Emil        1995          1587 Tartu Kommertsgümn.    3.5    1:½ 13:0 16:1 12:1  3:1  2:0  6:0
10 ENKVIST, Janis        1992          1640 Tartu Annelinna G.     3.5   15:1  4:0 13:1  1:0 12:1  3:0 11:½
11 TOMINGA, Ago          1995          1607 Surju Põhikool         3.5   20:1  1:0 19:1  8:0  6:1  5:0 10:½
12 HERMANSON, Egon       1992          1444 Paide ÜG               3.5    4:0 18:1  7:1  9:0 10:0 16:½ 20:1
13 POGODINA, Inga        1995  neiu    1535 Tall. Lasnamäe G.      3      2:0  9:1 10:0 14:0 17:1 15:1  8:0
14 ENOK, Adam Erik       1992          1328 Vändra Gümn.           3      7:0 20:1  8:0 13:1  5:0  6:0 18:1
15 VOLODTSHENKO, German  1994          1295 Suure-Jaani Gümn.      3     10:0 16:0 18:1  6:0 20:1 13:0 19:1
16 OSELEIN, Siim         1995          1200 Vändra Gümn.           2.5    3:0 15:1  9:0 19:1  7:0 12:½ 17:0
17 KRISTAL, Kristiina    1994  neiu    1210 Paide ÜG               2      8:0 19:0 20:1  7:0 13:0 18:0 16:1
18 KOGER, Triinu         1993  neiu    1202 Vändra Gümn.           2      5:0 12:0 15:0 20:1 19:0 17:1 14:0
19 ANNAMA, Rauno         1992          1350 Paide ÜG               2      6:0 17:1 11:0 16:0 18:1 20:0 15:0
20 TIHVAN, Jaan          1993               Paide ÜG               1     11:0 14:0 17:0 18:0 15:0 19:1 12:0

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club                   Score Buch. Berg.

  1   GROSBERG, Martin      1992          1774 Mart Reiniku G.        6.5    28.5 26.75
  2   KAAR, Anti            1996          1753 Jüri Gümnaasium        6      30.0 23.50
  3   HAAVAMÄE, Henrik      1998          1609 Tallinna Inglise K.    5      27.5 18.00
 4-8  AIRAPETJAN, Ruben     1995          1746 Tall. Linnamäe Vene L. 4      32.5 15.00
      MURU, Moorits Mihkel  1993          1614 Hugo Treffneri G.      4      27.5 12.50
      MÄND, Kalev           1992          1738 Haapsalu MK            4      26.5 11.50
      LILLEMÄE, Mary-Heleen 1994  neiu    1670 Tootsi Põhikool        4      25.5 11.50
      TOMINGA, Eke          1997          1636 Surju Põhikool         4      25.5 11.50
9-12  ZELUDKOV, Emil        1995          1587 Tartu Kommertsgümn.    3.5    30.5 14.25
      ENKVIST, Janis        1992          1640 Tartu Annelinna G.     3.5    28.5 11.25
      TOMINGA, Ago          1995          1607 Surju Põhikool         3.5    25.0  8.75
      HERMANSON, Egon       1992          1444 Paide ÜG               3.5    20.5  8.25
13-15 POGODINA, Inga        1995  neiu    1535 Tall. Lasnamäe G.      3      25.0  8.50
      ENOK, Adam Erik       1992          1328 Vändra Gümn.           3      22.0  6.00
      VOLODTSHENKO, German  1994          1295 Suure-Jaani Gümn.      3      18.0  5.00
 16   OSELEIN, Siim         1995          1200 Vändra Gümn.           2.5    23.0  6.75
17-19 KRISTAL, Kristiina    1994  neiu    1210 Paide ÜG               2      18.5  3.50
      KOGER, Triinu         1993  neiu    1202 Vändra Gümn.           2      18.5  3.00
      ANNAMA, Rauno         1992          1350 Paide ÜG               2      18.0  4.00
 20   TIHVAN, Jaan          1993               Paide ÜG               1      19.0  2.00