11.H.Hanssoo mälestusturniir (10-a.) - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Club                    Score Buch. Berg.

  1   VALGE, Arthur              2003  1376 Häädemeeste Kk          7      30.5 31.00
  2   KEREM, Kärolin             2003  1327 Tallinna 21. Kool       6      30.0 25.00
 3-5  DEREVJANKO, Dmitri         2002  1262 Kiviõli Vene G.         5.5    35.0 21.75
      GÜSSON, Jürgen             2005  1213 Tartu Kesklinna K.      5.5    29.5 21.75
      PEDOSON, Georg Aleksander  2004  1400 Nõmme Põhik.            5.5    27.5 20.75
6-11  JÜRIMÄE, Marcus            2002  1200 K.-Nõmme Gümn.          5      32.5 19.50
      SHVEDOV, Andrei            2003  1246 Kiviõli Vene Gümn.      5      31.5 18.50
      LIP, Allan                 2003  1233 Kiviõli 1. Keskk.       5      30.5 20.50
      VIJA, Hendrik              2002  1251 Miina Härma Gümn.       5      30.5 19.50
      TOOM, Markus               2002  1343 Merivälja Kool          5      30.5 18.50
      LIIV, Kristiina            2003  1187 Merivälja Kool          5      23.0 14.50
12-15 TIHHOMIROVA, Jelizaveta    2003  1200 Kiviõli Vene Gümn.      4.5    29.0 17.50
      REBANE, Ralf Aron          2004       Merivälja Kool          4.5    29.0 16.25
      BITKOVA, Elizavetta        2003       Kiviõli Vene Gümn.      4.5    26.0 13.25
      UIBOKANT, Mathias Robert   2002       Merivälja Kool          4.5    23.0 12.25
16-27 SOLNTSEV, Andrei           2003  1256 Tõnismäe Reaalk.        4      31.5 15.00
      BELJAJEVA, Diana           2003       Kiviõli Vene Gümn.      4      31.0 13.00
      RUUGLA, Raul               2004       Paide Gümn.             4      29.0 14.75
      NARVA, Mart                2003  1281 G.Adolfi Gümn.          4      29.0 13.00
      BIRJUKOV, Marat            2005       Tall. Pae Gümn.         4      27.0 13.00
      SOONISTE, Pärtel Andres    2002       Merivälja Kool          4      26.5 14.25
      TANKLER, Shrek             2002       Paide ÜG                4      26.5 12.00
      BONDAREVSKAJA, Emilia      2004       Kiviõli Vene Gümn.      4      24.5 11.00
      VÄRTON, Eva                2004       Merivälja Kool          4      24.0  9.50
      VÄRTON, Martin             2004       Merivälja Kool          4      23.0 11.50
      BITYUTSKAYA, Valeriya      2003       Kiviõli Vene Gümn.      4      23.0 10.00
      JÜRJENS, Kimmo             2003       Paide ÜG                4      22.0 10.00
28-32 BILJUNAS, Vlad             2004       Kiviõli Vene G.         3.5    25.5 11.00
      PIIBE, Riivo               2002       Jõgeva Gümn.            3.5    23.5  8.75
      NIKITIN, Leonid            2004       Kiviõli Vene Gümn.      3.5    22.0  8.75
      LOBJAKAS, Mart             2002       Tartu Tamme G.          3.5    21.5  7.25
      TAADA, Sander              2002       Paide ÜG                3.5    20.0  9.25
33-42 BERGMANN, Jakob            2003       Paikuse Põhik.          3      25.5  7.00
      GROMOV, Ragne              2003       K.-Nõmme Gümn.          3      24.5  7.50
      KRUTSKOVA, Maria           2002       Merivälja Kool          3      23.5  8.00
      PIHU, Robert               2002       Tartu Tamme G.          3      23.5  8.00
      ROLETSKY, Markus           2004       Tartu Kommertsgümn.     3      23.5  7.00
      SLAVINSKI, Nikita          2007       Tall. Muhu lasteaed     3      22.5  7.00
      TOMINGA, Uku               2004       Surju Põhik.            3      20.5  4.00
      MEESAK, Jan Kristofer      2003       Paide ÜG                3      20.0  8.50
      HELISTE, Egert             2003       Miina Härma G.          3      20.0  6.00
      TARSALAINEN, Martti        2004       Surju Põhik.            3      20.0  2.00
43-47 KALLAS, Rasmus             2003       Paide ÜG                2.5    25.0  6.75
      KOMAROV, Igor              2003       Kiviõli Vene G.         2.5    23.5  6.75
      KURS, Karl Markus          2003       Tartu Veeriku k.        2.5    23.5  4.75
      ROMANOV, Carl Bruno        2004       Surju Põhik.            2.5    23.0  6.25
      TAMM, Tanel                2005       Uulu Põhik.             2.5    13.5  3.75
48-54 NEEME, Uku                 2005       Descartes`i Lütseum     2      25.0  6.50
      NORLAMO, Sarabella         2003       Tartu Rahvusvaheline K. 2      22.5  5.50
      MOPPEL, Miko               2004       Paide ÜG                2      22.0  5.50
      ZURAVLJOV, Andrei          2004       Kiviõli Vene Gümn.      2      21.5  3.00
      PRIKS, Andre               2006       Sookure lasteaed        2      20.0  2.00
      RULLINKOFF, Maarja-Marleen 2003       Paide ÜG                2      18.0  2.50
      ALLSAAR, Janely            2004       Paide ÜG                2      18.0  2.00
 55   LIIV, Randel               2005       Paide ÜG                1.5    19.5  1.25
56-57 KRUUSIMAA, Keiron          2004       Paide ÜG                1      20.0  0.00
      AASAVELT, Hannes           2004       Paide ÜG                1      19.0  1.50

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VALGE, Arthur              2003  1376 Häädemeeste Kk          7     45:1 17:1  7:1 16:1  6:1  3:1 10:1
2  KEREM, Kärolin             2003  1327 Tallinna 21. Kool       6     31:1 14:1  8:0 34:1 17:1  7:1  6:1
3  DEREVJANKO, Dmitri         2002  1262 Kiviõli Vene G.         5.5    0:1 23:1 12:1  8:1  5:1  1:0  4:½
4  GÜSSON, Jürgen             2005  1213 Tartu Kesklinna K.      5.5   30:1 43:1 10:1  5:0 19:1 16:1  3:½
5  PEDOSON, Georg Aleksander  2004  1400 Nõmme Põhik.            5.5   56:1 33:1  9:1  4:1  3:0 13:½ 19:1
6  JÜRIMÄE, Marcus            2002  1200 K.-Nõmme Gümn.          5     36:1 35:1 19:1 15:1  1:0  9:1  2:0
7  SHVEDOV, Andrei            2003  1246 Kiviõli Vene Gümn.      5     49:1 13:1  1:0 18:1 20:1  2:0 22:1
8  LIP, Allan                 2003  1233 Kiviõli 1. Keskk.       5     48:1 18:1  2:1  3:0  9:0 26:1 13:1
9  VIJA, Hendrik              2002  1251 Miina Härma Gümn.       5     50:1 27:1  5:0 14:1  8:1  6:0 17:1
10 TOOM, Markus               2002  1343 Merivälja Kool          5     55:1 20:1  4:0 26:1 11:1 22:1  1:0
11 LIIV, Kristiina            2003  1187 Merivälja Kool          5     52:1 37:1 16:0 43:1 10:0 38:1 24:1
12 TIHHOMIROVA, Jelizaveta    2003  1200 Kiviõli Vene Gümn.      4.5   29:1 22:1  3:0 13:0 15:1 18:½ 28:1
13 REBANE, Ralf Aron          2004       Merivälja Kool          4.5   57:1  7:0 23:1 12:1 16:1  5:½  8:0
14 BITKOVA, Elizavetta        2003       Kiviõli Vene Gümn.      4.5   21:1  2:0 49:1  9:0 29:½ 44:1 33:1
15 UIBOKANT, Mathias Robert   2002       Merivälja Kool          4.5   44:½ 54:1 33:1  6:0 12:0 46:1 29:1
16 SOLNTSEV, Andrei           2003  1256 Tõnismäe Reaalk.        4     24:1 34:1 11:1  1:0 13:0  4:0 40:1
17 BELJAJEVA, Diana           2003       Kiviõli Vene Gümn.      4     46:1  1:0 44:1 21:1  2:0 25:1  9:0
18 RUUGLA, Raul               2004       Paide Gümn.             4     28:1  8:0 41:1  7:0 23:1 12:½ 21:½
19 NARVA, Mart                2003  1281 G.Adolfi Gümn.          4     40:1 26:1  6:0 48:1  4:0 20:1  5:0
20 BIRJUKOV, Marat            2005       Tall. Pae Gümn.         4     38:1 10:0 37:1 25:1  7:0 19:0 35:1
21 SOONISTE, Pärtel Andres    2002       Merivälja Kool          4     14:0 31:1 27:1 17:0 34:1 28:½ 18:½
22 TANKLER, Shrek             2002       Paide ÜG                4     41:1 12:0 35:1 28:1 45:1 10:0  7:0
23 BONDAREVSKAJA, Emilia      2004       Kiviõli Vene Gümn.      4     32:1  3:0 13:0 46:1 18:0 48:1 37:1
24 VÄRTON, Eva                2004       Merivälja Kool          4     16:0  0:1 48:0 30:1 40:1 33:1 11:0
25 VÄRTON, Martin             2004       Merivälja Kool          4     35:0 36:1 50:1 20:0 27:1 17:0 43:1
26 BITYUTSKAYA, Valeriya      2003       Kiviõli Vene Gümn.      4     51:1 19:0 53:1 10:0 39:1  8:0 36:1
27 JÜRJENS, Kimmo             2003       Paide ÜG                4     42:1  9:0 21:0 53:1 25:0 52:1 38:1
28 BILJUNAS, Vlad             2004       Kiviõli Vene G.         3.5   18:0 29:1 30:1 22:0 48:1 21:½ 12:0
29 PIIBE, Riivo               2002       Jõgeva Gümn.            3.5   12:0 28:0 57:1 41:1 14:½ 45:1 15:0
30 NIKITIN, Leonid            2004       Kiviõli Vene Gümn.      3.5    4:0 39:1 28:0 24:0 53:1 43:½ 45:1
31 LOBJAKAS, Mart             2002       Tartu Tamme G.          3.5    2:0 21:0 52:1 32:½ 46:0 57:1 44:1
32 TAADA, Sander              2002       Paide ÜG                3.5   23:0 50:0 36:1 31:½ 44:0 54:1 46:1
33 BERGMANN, Jakob            2003       Paikuse Põhik.          3     53:1  5:0 15:0 37:1 50:1 24:0 14:0
34 GROMOV, Ragne              2003       K.-Nõmme Gümn.          3     47:1 16:0 38:1  2:0 21:0 36:0 52:1
35 KRUTSKOVA, Maria           2002       Merivälja Kool          3     25:1  6:0 22:0 38:0 51:1 49:1 20:0
36 PIHU, Robert               2002       Tartu Tamme G.          3      6:0 25:0 32:0 54:1 42:1 34:1 26:0
37 ROLETSKY, Markus           2004       Tartu Kommertsgümn.     3     54:1 11:0 20:0 33:0 41:1 50:1 23:0
38 SLAVINSKI, Nikita          2007       Tall. Muhu lasteaed     3     20:0 55:1 34:0 35:1 43:1 11:0 27:0
39 TOMINGA, Uku               2004       Surju Põhik.            3     43:0 30:0  0:1 49:1 26:0 40:0 48:1
40 MEESAK, Jan Kristofer      2003       Paide ÜG                3     19:0 51:0 42:1 47:1 24:0 39:1 16:0
41 HELISTE, Egert             2003       Miina Härma G.          3     22:0 52:1 18:0 29:0 37:0 51:1 49:1
42 TARSALAINEN, Martti        2004       Surju Põhik.            3     27:0 49:0 40:0  0:1 36:0 53:1 50:+
43 KALLAS, Rasmus             2003       Paide ÜG                2.5   39:1  4:0 51:1 11:0 38:0 30:½ 25:0
44 KOMAROV, Igor              2003       Kiviõli Vene G.         2.5   15:½ 57:1 17:0 45:0 32:1 14:0 31:0
45 KURS, Karl Markus          2003       Tartu Veeriku k.        2.5    1:0 46:½ 56:1 44:1 22:0 29:0 30:0
46 ROMANOV, Carl Bruno        2004       Surju Põhik.            2.5   17:0 45:½ 55:1 23:0 31:1 15:0 32:0
47 TAMM, Tanel                2005       Uulu Põhik.             2.5   34:0 48:0 54:1 40:0 49:0 55:½ 56:1
48 NEEME, Uku                 2005       Descartes`i Lütseum     2      8:0 47:1 24:1 19:0 28:0 23:0 39:0
49 NORLAMO, Sarabella         2003       Tartu Rahvusvaheline K. 2      7:0 42:1 14:0 39:0 47:1 35:0 41:0
50 MOPPEL, Miko               2004       Paide ÜG                2      9:0 32:1 25:0 51:1 33:0 37:0 42:-
51 ZURAVLJOV, Andrei          2004       Kiviõli Vene Gümn.      2     26:0 40:1 43:0 50:0 35:0 41:0  0:1
52 PRIKS, Andre               2006       Sookure lasteaed        2     11:0 41:0 31:0 56:1 57:1 27:0 34:0
53 RULLINKOFF, Maarja-Marleen 2003       Paide ÜG                2     33:0 56:1 26:0 27:0 30:0 42:0 55:1
54 ALLSAAR, Janely            2004       Paide ÜG                2     37:0 15:0 47:0 36:0 56:1 32:0 57:1
55 LIIV, Randel               2005       Paide ÜG                1.5   10:0 38:0 46:0 57:0  0:1 47:½ 53:0
56 KRUUSIMAA, Keiron          2004       Paide ÜG                1      5:0 53:0 45:0 52:0 54:0  0:1 47:0
57 AASAVELT, Hannes           2004       Paide ÜG                1     13:0 44:0 29:0 55:1 52:0 31:0 54:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com