13.H.Hanssoo mälestusturniir (2000) - Round 7
Standings
Place Name Feder Intl Id Rtg Club Score Buch. Berg.
1 HANSSON, Markus 2001 1564 Pärnu Kuninga tn. PK 6 28.0 22.50
2-3 TOKAR, Taniel 2000 1641 G.Adolfi Gümn. 5.5 33.0 25.00
OLDE, Grete 2002 neiu 1672 Tallinna Inglise Kolledz 5.5 31.0 24.00
4-6 UIBOKANT, Mathias Robert 2002 1540 Merivälja kool 5 34.0 24.00
KEREM, Kärolin 2003 neiu 1492 Tallinna 21.Kool 5 27.5 17.75
POOL, Stein-Marten 2001 1353 Pärnu Kuninga tn. PK 5 25.5 16.25
7-12 UIBOKANT, Karl Oskar 2004 1470 Merivälja Kool 4.5 32.5 20.00
NORLAMO, Sarabela Rita 2003 neiu 1468 Tartu Rahv. Kool 4.5 31.0 17.00
REBANE, Ralf Aron 2004 1523 Merivälja kool 4.5 27.5 16.50
PEDMANSON, Albert 2007 1469 Tartu Waldorfkool 4.5 23.0 12.75
PANI, Hugo 2003 1419 Kivilinna Gümn. 4.5 23.0 12.25
BONDAREVSKAJA, Emilin 2004 neiu 1309 Kiviõli Vene Kool 4.5 22.0 11.25
13-17 BELJAJEVA, Diana 2003 neiu 1359 Kiviõli Vene Kool 4 31.5 16.50
ROOTS, Jorm 2001 1226 Pärnu Kuninga tn. PK 4 31.0 15.00
KARNATSEVITSH, Voiteh 2000 1352 Paide Ühisgümn. 4 24.5 11.50
NAZAROVA, Veronika 2001 neiu 1264 Kiviõli Vene Kool 4 23.5 10.50
SHVEDOV, Andrei 2002 1465 Kiviõli Vene Kool 4 23.0 12.50
18-22 NARVA, Mart 2003 1418 G.Adolfi Gümn 3.5 28.0 7.75
KRAAVI, Hannes 2001 1452 Ahja Põhikool 3.5 27.0 11.25
BITKOVA, Elizaveta 2003 neiu 1428 Kiviõli Vene Kool 3.5 25.0 11.00
KUROTSHKIN, Aleksandr 2001 1447 Kiviõli Vene Kool 3.5 23.0 9.25
VABA, Janno 2003 Paide Ühisgümn. 3.5 21.0 7.50
23-28 NILP, Kristofer 2000 1509 Paide Ühisgümn. 3 25.5 8.00
PRITULIN, Vladimir 2001 1339 K.-Järve Slaavi kool 3 25.5 5.00
PETROV, Denis 2001 1350 Tartu Variku Kool 3 23.0 6.50
TANKLER, Shrek 2002 1280 Paide Ühisgümn. 3 19.5 7.00
SAAR, Patrick 2001 1277 G.Adolfi Gümn. 3 18.0 6.00
GROSS, Uku 2003 1164 G.Adolfi Gümn. 3 18.0 5.00
29-31 NURM, Tanel 2003 Paide Ühisgümn. 2.5 25.0 7.50
VASLI, Serkko 2000 1203 Paide Ühisgümn. 2.5 22.5 6.25
NESTEROV, Viktor 2002 Mustamäe Reaalg. 2.5 20.0 5.75
32-36 BERGMANN, Jakob 2003 Paikuse PK 2 26.0 6.00
SAAR, Kätliin 2003 neiu Paide Ühisgümn. 2 22.0 2.00
MÄLBERG, Reio 2003 Mooste PK 2 20.5 2.00
VANA, Rainer 2003 Põlva Ühisg. 2 19.5 1.00
AAV, Kristo 2001 1367 Ahja Põhikool 2 19.0 3.00
37 PUKK, Armand 2003 Mooste PK 1 23.5 0.00
38 RÕKK, Carlis 2002 Paide Ühisgümn. 0 6.5 0.00
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. OLDE, Grete 2002 neiu 1672 Tallinna Inglise Kolledz 5.5 20:1 12:1 10:1 4:½ 8:0 27:1 2:1
2. TOKAR, Taniel 2000 1641 G.Adolfi Gümn. 5.5 21:1 15:1 7:1 27:1 3:1 4:½ 1:0
3. HANSSON, Markus 2001 1564 Pärnu Kuninga tn. PK 6 22:1 16:1 18:1 6:1 2:0 8:1 10:1
4. UIBOKANT, Mathias Robert 2002 1540 Merivälja kool 5 23:1 19:1 9:1 1:½ 5:½ 2:½ 8:½
5. REBANE, Ralf Aron 2004 1523 Merivälja kool 4.5 24:1 18:0 20:1 14:1 4:½ 10:0 16:1
6. NILP, Kristofer 2000 1509 Paide Ühisgümn. 3 25:1 27:0 21:1 3:0 20:0 26:0 36:1
7. KEREM, Kärolin 2003 neiu 1492 Tallinna 21.Kool 5 26:1 30:1 2:0 16:1 14:½ 19:½ 18:1
8. UIBOKANT, Karl Oskar 2004 1470 Merivälja Kool 4.5 27:0 13:1 23:1 11:1 1:1 3:0 4:½
9. PEDMANSON, Albert 2007 1469 Tartu Waldorfkool 4.5 28:1 36:1 4:0 18:0 22:1 16:½ 13:1
10. NORLAMO, Sarabela Rita 2003 neiu 1468 Tartu Rahv. Kool 4.5 29:1 33:1 1:0 15:1 19:½ 5:1 3:0
11. SHVEDOV, Andrei 2002 1465 Kiviõli Vene Kool 4 30:0 32:1 22:1 8:0 26:1 18:0 24:1
12. KRAAVI, Hannes 2001 1452 Ahja Põhikool 3.5 31:1 1:0 27:0 29:1 23:½ 20:1 15:0
13. KUROTSHKIN, Aleksandr 2001 1447 Kiviõli Vene Kool 3.5 32:½ 8:0 36:1 20:0 37:1 28:1 9:0
14. BITKOVA, Elizaveta 2003 neiu 1428 Kiviõli Vene Kool 3.5 33:0 29:1 25:1 5:0 7:½ 23:0 32:1
15. PANI, Hugo 2003 1419 Kivilinna Gümn. 4.5 34:1 2:0 26:1 10:0 28:½ 33:1 12:1
16. NARVA, Mart 2003 1418 G.Adolfi Gümn 3.5 35:1 3:0 33:1 7:0 25:1 9:½ 5:0
17. AAV, Kristo 2001 1367 Ahja Põhikool 2 36:0 26:0 24:1 28:0 30:0 32:0 :1
18. BELJAJEVA, Diana 2003 neiu 1359 Kiviõli Vene Kool 4 37:1 5:1 3:0 9:1 27:0 11:1 7:0
19. POOL, Stein-Marten 2001 1353 Pärnu Kuninga tn. PK 5 38:1 4:0 30:1 37:1 10:½ 7:½ 27:1
20. KARNATSEVITSH, Voiteh 2000 1352 Paide Ühisgümn. 4 1:0 31:1 5:0 13:1 6:1 12:0 22:1
21. PETROV, Denis 2001 1350 Tartu Variku Kool 3 2:0 28:1 6:0 26:0 34:1 25:1 23:0
22. PRITULIN, Vladimir 2001 1339 K.-Järve Slaavi kool 3 3:0 35:1 11:0 38:1 9:0 29:1 20:0
23. BONDAREVSKAJA, Emilin 2004 neiu 1309 Kiviõli Vene Kool 4.5 4:0 34:1 8:0 30:1 12:½ 14:1 21:1
24. TANKLER, Shrek 2002 1280 Paide Ühisgümn. 3 5:0 37:½ 17:0 33:½ 38:1 30:1 11:0
25. SAAR, Patrick 2001 1277 G.Adolfi Gümn. 3 6:0 38:1 14:0 36:1 16:0 21:0 30:1
26. NAZAROVA, Veronika 2001 neiu 1264 Kiviõli Vene Kool 4 7:0 17:1 15:0 21:1 11:0 6:1 28:1
27. ROOTS, Jorm 2001 1226 Pärnu Kuninga tn. PK 4 8:1 6:1 12:1 2:0 18:1 1:0 19:0
28. VASLI, Serkko 2000 1203 Paide Ühisgümn. 2.5 9:0 21:0 31:1 17:1 15:½ 13:0 26:0
29. GROSS, Uku 2003 1164 G.Adolfi Gümn. 3 10:0 14:0 34:1 12:0 36:1 22:0 31:1
30. BERGMANN, Jakob 2003 Paikuse PK 2 11:1 7:0 19:0 23:0 17:1 24:0 25:0
31. MÄLBERG, Reio 2003 Mooste PK 2 12:0 20:0 28:0 32:0 :1 38:1 29:0
32. NESTEROV, Viktor 2002 Mustamäe Reaalg. 2.5 13:½ 11:0 37:0 31:1 33:0 17:1 14:0
33. NURM, Tanel 2003 Paide Ühisgümn. 2.5 14:1 10:0 16:0 24:½ 32:1 15:0 37:0
34. PUKK, Armand 2003 Mooste PK 1 15:0 23:0 29:0 :1 21:0 37:0 38:0
35. RÕKK, Carlis 2002 Paide Ühisgümn. 0 16:0 22:0 : : : : :
36. SAAR, Kätliin 2003 neiu Paide Ühisgümn. 2 17:1 9:0 13:0 25:0 29:0 :1 6:0
37. VABA, Janno 2003 Paide Ühisgümn. 3.5 18:0 24:½ 32:1 19:0 13:0 34:1 33:1
38. VANA, Rainer 2003 Põlva Ühisg. 2 19:0 25:0 :1 22:0 24:0 31:0 34:1