LVMV kiirmales 2020 - 3. etapp 8. veebruaril

Standings

Place Name             Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

 1-2  Vaher, Eino      2150 5      22.0    14.5   17.5
      Metsala, Heiki   1942 5      18.0    12.0   18.0
  3   Videvik, Edik    1754 4.5    20.0    12.5   14.0
 4-5  Pagar, Kalev     2031 4      24.5    16.5   17.5
      Laeks, Taavi     1490 4      18.0    11.5   11.0
6-10  Vipper, Peedu    1958 3      22.0    14.5   13.0
      Kalvet, Tõnu     1683 3      19.5    13.5   12.0
      Veitsurs, Ervins 1594 3      17.5    11.0   10.0
      Kikkas, Daniel   1280 3      14.5    10.0    8.0
      Laaspere, Leino  1314 3      14.0     9.5    7.0
11-13 Nossov, Boriss   1497 2.5    20.5    14.5    8.0
      Liivak, Sander   1412 2.5    17.0    12.5   10.0
      Lilleorg, Tõnu   1535 2.5    13.5    10.5   11.0
 14   Laeks, Loore     1287 2      16.5    11.5    8.0
 15   Rämmar, Märt     1342 1      16.5    11.5    3.0
 16   Laeks, Grete          0      14.0    10.0    0.0

Cross Table

No  Name             Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Vaher, Eino      2150  9:W  5:W  4:D  2:D  6:W  3:W
2.  Pagar, Kalev     2031 10:W  7:W  3:W  1:D  4:D  5:L
3.  Vipper, Peedu    1958 11:W  8:W  2:L  4:L  7:W  1:L
4.  Metsala, Heiki   1942 12:W 14:W  1:D  3:W  2:D  6:W
5.  Videvik, Edik    1754 13:W  1:L  9:D 11:W 15:W  2:W
6.  Kalvet, Tõnu     1683 14:L 12:W 10:W  8:W  1:L  4:L
7.  Veitsurs, Ervins 1594 15:W  2:L 11:L  9:W  3:L  8:W
8.  Lilleorg, Tõnu   1535 16:W  3:L 14:W  6:L 11:D  7:L
9.  Nossov, Boriss   1497  1:L 13:W  5:D  7:L 10:L 12:W
10. Laeks, Taavi     1490  2:L 15:W  6:L 13:W  9:W 11:W
11. Liivak, Sander   1412  3:L 16:W  7:W  5:L  8:D 10:L
12. Rämmar, Märt     1342  4:L  6:L 15:L 16:W 13:L  9:L
13. Laaspere, Leino  1314  5:L  9:L 16:W 10:L 12:W 14:W
14. Laeks, Loore     1287  6:W  4:L  8:L 15:L 16:W 13:L
15. Kikkas, Daniel   1280  7:L 10:L 12:W 14:W  5:L 16:W
16. Laeks, Grete           8:L 11:L 13:L 12:L 14:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com