Lääne-Virumaa male-kabe MV 26.3.2022 - MALE - Round 8

Standings

Place Name                   Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vaher, Eino                2177 7        28.5  38.0   30.0
  2   Novikov, Sergei            1830 6.5      30.0  40.5   29.5
  3   Vaino, Einar               1821 5.5      30.0  40.0   24.5
 4-8  Kalvet, Tõnu               1771 5        30.5  39.5   30.0
      Pagar, Kalev               2000 5        30.0  41.0   26.0
      Kikkas, Daniel             1351 5        28.5  38.5   26.0
      Parviste, Janek            1866 5        26.5  36.0   22.5
      Kuddi, Johannes Peeter     1042 5        24.0  30.5   19.5
9-11  Veitsurs, Ervins           1592 4.5      28.5  36.5   22.5
      Kaul, Orme                      4.5      26.5  35.0   19.5
      Poljakov, Kristofer        1239 4.5      22.0  28.5   17.5
12-14 Laeks, Taavi               1506 4        27.0  35.0   19.0
      Videvik, Edik              1738 4        24.5  32.5   20.0
      Laeks, Loore               1255 4        21.0  28.0   14.0
15-17 Römer, Mirtel                   3.5      22.0  28.5   15.0
      Riar, Krish                1272 3.5      21.0  29.0   15.5
      Klement, Marten            1067 3.5      18.0  25.5   11.0
18-20 Liivak, Sander             1448 3        24.5  31.0   17.0
      Laaspere, Leino            1314 3        24.0  33.0   16.0
      Liiva, Georg                    3        19.5  25.5   11.0
 21   Jaakson, Janar                  2.5      17.5  22.5    7.0
 22   Ait, Rainer                     2        19.0  25.0    8.0
 23   Laeks, Grete                    1.5      17.5  23.0    6.5
 24   Jaakson, Henri                  1        19.0  25.5    4.5

Cross Table

No  Name                   Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Vaher, Eino                13:W  8:W  4:L 12:W  2:W  5:W  6:W 11:W
2.  Pagar, Kalev               14:W  7:W  5:W  6:L  1:L  9:W 11:W  4:L
3.  Parviste, Janek            15:W 10:D  6:L 14:W  7:W  4:L 17:D  9:W
4.  Novikov, Sergei            16:W 11:W  1:W  5:D  6:L  3:W  8:W  2:W
5.  Vaino, Einar               17:W 21:W  2:L  4:D 12:W  1:L  7:W  6:W
6.  Kalvet, Tõnu               18:W 24:W  3:W  2:W  4:W 11:L  1:L  5:L
7.  Videvik, Edik              19:W  2:L 10:W 13:W  3:L 17:L  5:L 12:W
8.  Veitsurs, Ervins           20:W  1:L 14:W  9:W 11:L 21:W  4:L 15:D
9.  Laeks, Taavi               21:L 17:W 15:W  8:L 13:W  2:L 12:W  3:L
10. Liivak, Sander             22:W  3:D  7:L 11:L 16:W 13:D 21:L 14:L
11. Kikkas, Daniel             23:W  4:L 21:W 10:W  8:W  6:W  2:L  1:L
12. Laaspere, Leino            24:L 18:W 23:W  1:L  5:L 14:W  9:L  7:L
13. Riar, Krish                 1:L 20:W 24:W  7:L  9:L 10:D 15:L 18:W
14. Laeks, Loore                2:L 19:W  8:L  3:L 18:W 12:L 23:W 10:W
15. Poljakov, Kristofer         3:L 22:W  9:L 18:W 21:L 24:W 13:W  8:D
16. Klement, Marten             4:L 23:L 19:W 21:L 10:L 22:W 24:D 20:W
17. Kuddi, Johannes Peeter      5:L  9:L 20:W 23:W 24:W  7:W  3:D 21:D
18. Ait, Rainer                 6:L 12:L 22:W 15:L 14:L 19:L 20:W 13:L
19. Jaakson, Janar              7:L 14:L 16:L 24:L 20:D 18:W 22:W 23:L
20. Jaakson, Henri              8:L 13:L 17:L 22:D 19:D 23:L 18:L 16:L
21. Kaul, Orme                  9:W  5:L 11:L 16:W 15:W  8:L 10:W 17:D
22. Laeks, Grete               10:L 15:L 18:L 20:D 23:W 16:L 19:L 24:L
23. Liiva, Georg               11:L 16:W 12:L 17:L 22:L 20:W 14:L 19:W
24. Römer, Mirtel              12:W  6:L 13:L 19:W 17:L 15:L 16:D 22:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com