Viru-Nigula kiirmaleturniir 2023 - Round 7

Standings

Place Name             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Eino Vaher       2095 6        23.5  32.0   24.5
      Tanel Kadai      1938 6        21.0  30.0   25.0
  3   Üllar Hermlin    2032 5.5      20.0  28.0   21.5
  4   Daniel Kikkas    1648 5        23.0  29.0   23.0
 5-7  Kalev Pagar      1961 4.5      21.5  29.5   20.0
      Edik Videvik     1615 4.5      21.0  30.0   19.0
      Olev Lillipuu         4.5      19.0  25.5   17.0
8-12  Tõnu Kalvet      1636 4        21.5  30.5   18.0
      Alver Petuhov         4        19.5  26.5   18.0
      Sander Liivak    1257 4        16.5  21.0   15.0
      Leino Laaspere   1312 4        16.0  22.5   16.0
      Karin Laks            4        14.0  20.0   13.0
13-15 Karl-Alex Päären 1185 3.5      20.5  29.5   16.5
      Ervins Veitsurs  1443 3.5      20.0  27.0   15.0
      Mirtel Römer     1105 3.5      19.5  27.5   15.5
16-20 Tristan Kask          3        18.0  23.5   12.0
      Knut Karja            3        16.5  20.5   11.0
      Terko Jakobson        3        16.0  24.0   11.0
      Rasmus Kulp      1191 3        15.0  20.5    8.0
      Erik Prommik          3        13.0  17.0   11.0
 21   Rasmus Laks      1084 2.5      17.0  25.0    9.0
22-24 Szilárd Gerlei        2        18.5  23.0    8.0
      Keir Einberg          2        16.0  22.5    8.0
      Markkus Seli          2        12.0  15.5    6.0
 25   Henri Liiva           1        13.0  17.0    3.0
 26   Oliver Kaarlõpp       0        14.0  20.0    0.0

Cross Table

No  Name               1    2    3    4    5    6    7  

1.  Vaher, Eino       14:W  7:W  6:W  4:D  2:D  5:W  3:W
2.  Hermlin, Üllar    15:W  9:W  5:L 12:W  1:D 13:W  6:W
3.  Pagar, Kalev      16:W 12:L 23:W 13:W 24:W  4:D  1:L
4.  Kadai, Tanel      17:W 13:W 12:W  1:D  5:W  3:D  7:W
5.  Kikkas, Daniel    18:W 24:W  2:W  6:W  4:L  1:L  8:W
6.  Kalvet, Tõnu      19:W 21:W  1:L  5:L 17:W  9:W  2:L
7.  Videvik, Edik     20:W  1:L 17:W 10:D 23:W  8:W  4:L
8.  Veitsurs, Ervins  21:L 23:D 11:W 15:W 10:W  7:L  5:L
9.  Laaspere, Leino   22:W  2:L 16:W 24:L 19:W  6:L 20:W
10. Liivak, Sander    23:L 18:W 19:W  7:D  8:L 14:D 25:W
11. Kulp, Rasmus      24:L 20:L  8:L 22:W 26:W 23:L 14:W
12. Päären, Karl-Alex 25:W  3:W  4:L  2:L 20:W 24:L 13:D
13. Römer, Mirtel     26:W  4:L 20:W  3:L 25:W  2:L 12:D
14. Laks, Rasmus       1:L 19:L 21:W 17:L 15:W 10:D 11:L
15. Einberg, Keir      2:L 22:W 24:L  8:L 14:L 26:W 21:L
16. Gerlei, Szilárd    3:L 25:W  9:L 23:L 21:L 18:W 17:L
17. Jakobson, Terko    4:L 26:W  7:L 14:W  6:L 25:L 16:W
18. Kaarlõpp, Oliver   5:L 10:L 26:L 25:L 22:L 16:L 19:L
19. Karja, Knut        6:L 14:W 10:L 26:W  9:L 21:L 18:W
20. Kask, Tristan      7:L 11:W 13:L 21:W 12:L 22:W  9:L
21. Laks, Karin        8:W  6:L 14:L 20:L 16:W 19:W 15:W
22. Liiva, Henri       9:L 15:L 25:L 11:L 18:W 20:L 26:L
23. Lillipuu, Olev    10:W  8:D  3:L 16:W  7:L 11:W 24:W
24. Petuhov, Alver    11:W  5:L 15:W  9:W  3:L 12:W 23:L
25. Prommik, Erik     12:L 16:L 22:W 18:W 13:L 17:W 10:L
26. Seli, Markkus     13:L 17:L 18:W 19:L 11:L 15:L 22:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com