Pärnumaa kiirmale I etapp, 06.09. 2009

No Name                  Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KASELA, STEN                2232 6     10:1  4:1  6:1  3:1  2:½  5:½  7:1
2  SOPP, AIVAR                 2241 5      7:½  8:1  5:½ 11:1  1:½  4:½  3:1
3  JAANIMETS, MARTEN           1782 4.5   13:1  5:1  7:½  1:0  8:1  6:1  2:0
4  HEINMETS, TÕNU              2019 4.5   12:1  1:0  8:1 13:1  6:0  2:½ 11:1
5  LEHEMETS, EIKI              2041 4.5   16:1  3:0  2:½ 12:1 11:½  1:½  6:1
6  KOSTROV, ANATOLI            2134 4      9:1 11:1  1:0  7:1  4:1  3:0  5:0
7  OKS, JANAR                  1570 4      2:½ 10:1  3:½  6:0 16:1  9:1  1:0
8  LELLE, ELMAR                1744 4     14:1  2:0  4:0 10:1  3:0 15:1 13:1
9  VEEDLA, WALTER HEROLD       1240 4      6:0 15:1 11:0 14:1 13:1  7:0 12:1
10 PAAN, KAREL                 1303 4      1:0  7:0 15:1  8:0 14:1 13:1 16:1
11 PAVELSON, ARNE              1843 3.5   15:1  6:0  9:1  2:0  5:½ 12:1  4:0
12 HANSON, MARKUS                   2.5    4:0 14:½ 16:1  5:0 15:1 11:0  9:0
13 PÄRN, RASMUS                     2      3:0 16:1 14:1  4:0  9:0 10:0  8:0
14 SOON, SILVER                     2      8:0 12:½ 13:0  9:0 10:0 16:1 15:½
15 POOL, STEIN MARTEN               1.5   11:0  9:0 10:0 16:1 12:0  8:0 14:½
16 BUNSEV, KARL                     0      5:0 13:0 12:0 15:0  7:0 14:0 10:0

naised

No Name Feder Loc Total #1 #2 #3 #4 #5
1 Lillemäe, Mary-Heleen   1651 7.0 * 1 2 2 2
2 Leštšenko, Evi   1702 6.0 1 * 1 2 2
3 Linroos, Monika   1675 5.0 0 1 * 2 2
4 Siig, Silvia     2.0 0 0 0 * 2
5 Kasemets, Brigita     0.0 0 0 0 0 *