P.Kerese mälestusturniir 2013 - Round 5

Standings

Place Name                   Loc  Score Buch.

  1   Ruslan Mironov,        2068 4.5    15.5
  2   Pekka Pietinen,        2025 4      15.0
  3   Eke Tominga,           1912 4      14.5
  4   Hendrik Olde,          2315 3.5    16.5
  5   Dmitri  Petrov,        2042 3.5    13.5
      Henrik Haavamäe,       1955 3.5    13.5
  7   Rene Lumiste,          1726 3.5    12.0
  8   Tuomo Pasanen,         2053 3      15.5
  9   Heda Kruusiauk,        1958 3      14.0
 10   Georg Abozenko,        2000 3      11.5
 11   Anatoli Kostrov,       2041 2.5    14.5
 12   Kai Miljard,           1800 2.5    10.5
 13   Margareth Olde,        1691 2.5     9.0
 14   Merike Rõtova,         1781 2      16.0
 15   Hendrik Tamm,          1576 2      14.0
 16   Aare Võsu,             1711 2      13.0
 17   Sippo Puroila,         1860 2      12.0
 18   Karl Aleksander Sirp,  1648 2      11.0
      Aavo Urbel,            1604 2      11.0
 20   Eerik Philips,         1822 2      10.0
 21   Jüri Reinson,          1596 1.5    12.0
 22   Evi Lestsenko,         1737 1.5    11.0
 23   Vello Kiiver,          1750 1.5    10.0
 24   Reet Pikkmets,         2007 1.5     9.0
 25   Harry Tiik,                 1      11.5
 26   Monika Linroos,        1739 1       9.0

Cross Table

No Name                   Club           Total  1    2    3    4    5  

1  Ruslan Mironov,        K.Külaotsa MK  4.5   14:1  9:1  8:1  4:1  3:½
2  Pekka Pietinen,        Soome          4      7:1 15:1  4:½ 11:1  5:½
3  Eke Tominga,           SK Tahk        4     21:1  5:½ 16:1  8:1  1:½
4  Hendrik Olde,          Rapla MK       3.5   12:1 10:1  2:½  1:0 11:1
5  Dmitri  Petrov,        SK Diagonaal   3.5   26:1  3:½ 11:½ 14:1  2:½
6  Henrik Haavamäe,       T.Truusi MKK   3.5   19:1  8:0 15:1  9:1  7:½
7  Rene Lumiste,          T.Truusi MKK   3.5    2:0 25:1 17:1 22:1  6:½
8  Tuomo Pasanen,         Soome          3     23:1  6:1  1:0  3:0 14:1
9  Heda Kruusiauk,        T.Truusi MKK   3     18:1  1:0 20:1  6:0 16:1
10 Georg Abozenko,        T.Truusi MKK   3     13:1  4:0 14:0 21:1 17:1
11 Anatoli Kostrov,       Pärnu MK       2.5   22:1 20:1  5:½  2:0  4:0
12 Kai Miljard,           Soome          2.5    4:0 16:0 25:1 15:½ 19:1
13 Margareth Olde,        T.Truusi MKK   2.5   10:0 23:½ 18:0 25:1 21:1
14 Merike Rõtova,         SK Reval Sport 2      1:0 18:1 10:1  5:0  8:0
15 Hendrik Tamm,          Pärnu Linna SK 2     17:1  2:0  6:0 12:½ 18:½
16 Aare Võsu,             Hiiumaa MK     2     24:½ 12:1  3:0 19:½  9:0
17 Sippo Puroila,         Soome          2     15:0 24:1  7:0 20:1 10:0
18 Karl Aleksander Sirp,  Tartu Kalev    2      9:0 14:0 13:1 24:½ 15:½
19 Aavo Urbel,            Pärnumaa MK    2      6:0 22:½ 23:1 16:½ 12:0
20 Eerik Philips,         Pärnumaa Mk    2     25:1 11:0  9:0 17:0 22:1
21 Jüri Reinson,          Pärnumaa MK    1.5    3:0 26:½ 24:1 10:0 13:0
22 Evi Lestsenko,         Pärnumaa MK    1.5   11:0 19:½ 26:1  7:0 20:0
23 Vello Kiiver,          Kadrioru MK    1.5    8:0 13:½ 19:0 26:½ 24:½
24 Reet Pikkmets,         Pärnumaa MK    1.5   16:½ 17:0 21:0 18:½ 23:½
25 Harry Tiik,            Pärnumaa MK    1     20:0  7:0 12:0 13:0 26:1
26 Monika Linroos,        Pärnumaa MK    1      5:0 21:½ 22:0 23:½ 25:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com