P.Kerese mälestusturniir 2014 - Round 5

Standings

Place Name                      Rtg Loc  Club           Score Buch.

  1   Petrov, Dmitri                2088 SK Diagonaal   4.5    12.5
 2-4  Haavamäe, Henrik              2025 Kadrioru MK    4      16.5
      Rauk, Tõnu                    2240 Kadrioru MK    4      13.5
      Lumiste, Rene                 1827 Kadrioru MK    4      12.0
 5-7  Medar, Marti                  1975 T.Truusi MKK   3.5    17.5
      Abozenko, Georg               2063 T.Truusi MKK   3.5    13.0
      Kukk, Raul                    2249 Pärnu MK       3.5    11.5
8-12  Turu, Indrek                  1915                3      16.5
      Olde, Margareth               1833 Kadrioru MK    3      15.5
      Tuul, Tarmo                   2134 T.Truusi MKK   3      13.5
      Paan, Karel                   1640 Pärnu Linna SK 3      13.5
      Olde, Grete                   1747 Kadrioru MK    3      12.0
13-19 Sepandi, Jaak                 1772                2.5    14.0
      Maasik, Liisa                 1600 Tartu Kalev    2.5    13.5
      Kostrov, Anatoli              2036 Pärnu MK       2.5    13.0
      Pedoson, Georg Aleksander     1698 Nõmme NM       2.5    12.0
      Tõnso, Liina                  1616 MA Vabaettur   2.5    12.0
      Obolonin, Filipp              1603 MA Vabaettur   2.5    12.0
      Tamm, Hendrik                 1608 Pärnu Linna SK 2.5    11.0
20-23 Uibokant, Mattias Robert      1603 Kadrioru MK    2      12.5
      Tiik, Harry                   1463 Pärnumaa MK    2      12.0
      Võsu, Aare                    1701 Hiiumaa MK     2       9.5
      Iher, Mirjam                  1556 Tartu Kalev    2       9.5
24-26 Lumi, Priit                                       1.5    13.0
      Linroos, Monika               1724 Pärnumaa MK    1.5    12.0
      Lestsenko, Evi                1726 Pärnumaa MK    1.5     7.0
27-29 Philips, Erik                 1813 Pärnumaa MK    1      13.5
      Reinson, Jüri                 1644 Pärnumaa MK    1      12.5
      Urbel, Aavo                   1618 Pärnumaa MK    1       8.5
 30   Jakoobi, Martin                                   0      10.0

Cross Table

No Name                      Rtg Loc   1    2    3    4    5  

1  Petrov, Dmitri                2088 28:1 27:1  8:1  2:½  5:1
2  Haavamäe, Henrik              2025 17:1 12:1  5:½  1:½  9:1
3  Rauk, Tõnu                    2240 22:1  9:½ 13:½ 12:1  8:1
4  Lumiste, Rene                 1827 14:0 19:1 20:1 21:1 10:1
5  Medar, Marti                  1975 19:1 11:1  2:½  7:1  1:0
6  Abozenko, Georg               2063 11:0 16:1 17:½ 18:1 15:1
7  Kukk, Raul                    2249 25:½ 24:1 15:1  5:0 17:1
8  Turu, Indrek                  1915 18:1 14:1  1:0 11:1  3:0
9  Olde, Margareth               1833 20:1  3:½ 10:½ 14:1  2:0
10 Tuul, Tarmo                   2134 16:½ 25:1  9:½ 13:1  4:0
11 Paan, Karel                   1640  6:1  5:0 24:1  8:0 23:1
12 Olde, Grete                   1747 30:1  2:0 23:1  3:0 21:1
13 Sepandi, Jaak                 1772 21:1 15:½  3:½ 10:0 14:½
14 Maasik, Liisa                 1600  4:1  8:0 27:1  9:0 13:½
15 Kostrov, Anatoli              2036 29:1 13:½  7:0 16:1  6:0
16 Pedoson, Georg Aleksander     1698 10:½  6:0 25:1 15:0 24:1
17 Tõnso, Liina                  1616  2:0 30:1  6:½ 29:1  7:0
18 Obolonin, Filipp              1603  8:0 26:½ 22:1  6:0 20:1
19 Tamm, Hendrik                 1608  5:0  4:0 28:1 24:½ 27:1
20 Uibokant, Mattias Robert      1603  9:0 22:1  4:0 27:1 18:0
21 Tiik, Harry                   1463 13:0 29:1 26:1  4:0 12:0
22 Võsu, Aare                    1701  3:0 20:0 18:0 30:1 28:1
23 Iher, Mirjam                  1556 27:0 28:1 12:0 25:1 11:0
24 Lumi, Priit                        26:1  7:0 11:0 19:½ 16:0
25 Linroos, Monika               1724  7:½ 10:0 16:0 23:0 29:1
26 Lestsenko, Evi                1726 24:0 18:½ 21:0 28:0 30:1
27 Philips, Erik                 1813 23:1  1:0 14:0 20:0 19:0
28 Reinson, Jüri                 1644  1:0 23:0 19:0 26:1 22:0
29 Urbel, Aavo                   1618 15:0 21:0 30:1 17:0 25:0
30 Jakoobi, Martin                    12:0 17:0 29:0 22:0 26:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com