P.Kerese mälestusturniir 2015 - Round 5

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score Buch.

 1-3  Kivioja, Endel                 2215      4      14.5
      Abozenko, Georg                2006      4      12.5
      Teelem, Lauri                  2066      4      12.0
 4-5  Heinmets, Tõnu                 1848      3.5    17.5
      Medar, Marti                   1965      3.5    16.5
6-11  Rauk, Tõnu                     2144      3      14.0
      Lumiste, Rene                  1889      3      13.5
      Parkkinen, Jyrki         FIN   2197      3      13.0
      Kukk, Raul                     2067      3      13.0
      Sepandi, Jaak                  1674      3      13.0
      Tominga, Eke                   2036      3      12.0
12-16 Turu, Indrek                   1940      2.5    12.0
      Maasik, Liisa                  1487      2.5    12.0
      Siemer, Tambet                 2046      2.5    11.0
      Tõnso, Liina                   1605      2.5    11.0
      Leshsenko, Evi                      1693 2.5    11.0
17-20 Lumi, Priit                         1771 2      15.5
      Uibokant, Mathias Robert       1489      2      13.5
      Zubehhin, Aleksei              1728      2      13.0
      Rõtova, Merike                 1923      2      11.5
21-25 Hansson, Markus                1566      1.5    13.0
      Urbel, Aavo                         1576 1.5    12.0
      Kruusiauk, Heda                1902      1.5    11.0
      Linroos, Monika                1486      1.5    10.5
      Kosõhh, Kirill                 1558      1.5     9.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Kivioja, Endel                 2215  7:1  5:0 12:1 17:1  4:1
2  Abozenko, Georg                2006 18:1  4:0 21:1 10:1 11:1
3  Teelem, Lauri                  2066 15:1 17:0 19:1 20:1  5:1
4  Heinmets, Tõnu                 1848  8:1  2:1  5:½  6:1  1:0
5  Medar, Marti                   1965 13:1  1:1  4:½ 11:1  3:0
6  Rauk, Tõnu                     2144 19:1 12:½  9:1  4:0  8:½
7  Lumiste, Rene                  1889  1:0 18:1  8:½  9:½ 19:1
8  Parkkinen, Jyrki         FIN   2197  4:0 16:1  7:½ 23:1  6:½
9  Kukk, Raul                     2067 10:½ 21:1  6:0  7:½ 12:1
10 Sepandi, Jaak                  1674  9:½ 23:½ 14:1  2:0 20:1
11 Tominga, Eke                   2036 25:1 22:1 17:1  5:0  2:0
12 Turu, Indrek                   1940 24:1  6:½  1:0 22:1  9:0
13 Maasik, Liisa                  1487  5:0 19:0  0:1 14:½ 23:1
14 Siemer, Tambet                 2046 21:0 15:1 10:0 13:½ 17:1
15 Tõnso, Liina                   1605  3:0 14:0 16:1 18:½ 22:1
16 Leshsenko, Evi                      23:½  8:0 15:0  0:1 21:1
17 Lumi, Priit                         20:1  3:1 11:0  1:0 14:0
18 Uibokant, Mathias Robert       1489  2:0  7:0 25:½ 15:½  0:1
19 Zubehhin, Aleksei              1728  6:0 13:1  3:0 24:1  7:0
20 Rõtova, Merike                 1923 17:0 25:1 24:1  3:0 10:0
21 Hansson, Markus                1566 14:1  9:0  2:0 25:½ 16:0
22 Urbel, Aavo                          0:1 11:0 23:½ 12:0 15:0
23 Kruusiauk, Heda                1902 16:½ 10:½ 22:½  8:0 13:0
24 Linroos, Monika                1486 12:0  0:1 20:0 19:0 25:½
25 Kosõhh, Kirill                 1558 11:0 20:0 18:½ 21:½ 24:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com