P.Kerese mälestusturniir 2015 U-10 - Round 5

Standings

Place Name                   Feder Loc  Score Buch.

 1-4  Güsson, Jürgen               1661 4      15.5
      Kuznetsov, Roman       RUS   1554 4      15.5
      Rõtsagov, Nikita             1543 4      14.0
      Pedmanson, Herman            1625 4      13.5
 5-6  Rõtsagov, Anton              1484 3.5    16.0
      Olde, Karl Erik              1654 3.5    15.0
7-11  Blokhin, Sofia               1387 3      16.5
      Rudnik, Viktoria             1423 3      13.0
      Liiv, Karoliina              1427 3      11.0
      Tõnso, Hannes                1356 3      11.0
      Kull, Tormi                  1396 3       9.0
12-15 Savinov, Matvei              1530 2.5    15.5
      Pohla, Paul Aleksander       1353 2.5    14.5
      Krivonkina, Jelizeveta       1435 2.5    14.0
      Mikko, Rondo                 1343 2.5    12.0
16-18 Laiv, Raimond                1255 2      11.0
      Pohla, Mihkel Johannes       1245 2      11.0
      Pikkmets, Tuuli              1243 2      10.5
19-20 Saareall, Oskar              1246 1.5    12.5
      Sooväli, Markus                   1.5     9.5
21-23 Jõgi, Henry                  1180 1      11.0
      Talving, Kris                1343 1      10.5
      Beljajev, Nikita                  1       7.0
 24   Barkasheva, Sofia                 0      11.0

Cross Table

No Name                   Feder Loc  Club                1    2    3    4    5  

1  Güsson, Jürgen               1661 Tartu Kalev        13:½  7:1  6:½  8:1  5:1
2  Kuznetsov, Roman       RUS   1554                    16:1  9:1  3:½ 12:1  4:½
3  Rõtsagov, Nikita             1543 Malekool 64        19:1  8:1  2:½ 14:½  7:1
4  Pedmanson, Herman            1625 Tartu Kalev        22:1 14:1 12:1  5:½  2:½
5  Rõtsagov, Anton              1484 Malekool 64        18:1  6:1 13:1  4:½  1:0
6  Olde, Karl Erik              1654 Tallinna MK        15:1  5:0  1:½ 16:1 10:1
7  Blokhin, Sofia               1387 Tallinna MK        11:1  1:0 15:1  9:1  3:0
8  Rudnik, Viktoria             1423 SK Diagonaal       23:1  3:0 17:1  1:0 18:1
9  Liiv, Karoliina              1427 Tallinna MK        24:1  2:0 19:1  7:0 14:1
10 Tõnso, Hannes                1356 MA Vabaettur       20:1 12:0 21:1 13:1  6:0
11 Kull, Tormi                  1396 Rae Huvialakool     7:0 13:0 24:1 19:1 17:1
12 Savinov, Matvei              1530 MA Vabaettur       17:1 10:1  4:0  2:0 15:½
13 Pohla, Paul Aleksander       1353 Tallinna MK         1:½ 11:1  5:0 10:0 22:1
14 Krivonkina, Jelizeveta       1435 Valga MK           21:1  4:0 16:1  3:½  9:0
15 Mikko, Rondo                 1343 Pärnu Linna SK      6:0 18:1  7:0 21:1 12:½
16 Laiv, Raimond                1255 Pärnu Linna SK      2:0 24:1 14:0  6:0 21:1
17 Pohla, Mihkel Johannes       1245 Tallinna MK        12:0 20:1  8:0 22:1 11:0
18 Pikkmets, Tuuli              1243 Pärnumaa MK         5:0 15:0 20:1 24:1  8:0
19 Saareall, Oskar              1246 Tartu Kalev         3:0 23:1  9:0 11:0 20:½
20 Sooväli, Markus                   Pärnu Linna SK     10:0 17:0 18:0 23:1 19:½
21 Jõgi, Henry                  1180 MK Areng           14:0 22:1 10:0 15:0 16:0
22 Talving, Kris                1343 Pärnu Linna SK      4:0 21:0 23:1 17:0 13:0
23 Beljajev, Nikita                  MK Chess Continent  8:0 19:0 22:0 20:0 24:1
24 Barkasheva, Sofia                                     9:0 16:0 11:0 18:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com