Maleturniir P.Keres 100 - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kanep, Meelis                   2511 2531 6        25.0  35.0   26.0
  2   Seeman, Tarvo                   2348 2415 6        24.5  34.0   26.5
  3   Volodin, Aleksander             2478 2510 6        23.0  31.5   25.5
  4   Shishkov, Andrei                2263 2365 5.5      21.5  30.0   23.0
  5   Kanep, Siim                     2249 2336 5.5      21.5  30.0   20.5
  6   Volotovsky, Kirill        UKR   2020      5.5      20.0  27.0   19.5
  7   Narva, Regina                   1967 2056 5.5      19.0  26.5   21.5
  8   Khaetsky, Roman           UKR   2370      5        24.0  33.5   22.5
  9   Dubrovin, Robert                2278 2362 5        24.0  33.0   22.0
 10   Svõrjov, Igor                   2356 2356 5        21.0  29.5   19.0
 11   Scherbak, Yaroslav        UKR   1939      5        20.5  29.5   20.0
 12   Abozenko, Georg                 2049 2119 5        20.5  29.0   19.0
 13   Uibokant, Mathias Robert        1684 1789 5        20.0  28.0   17.0
 14   Mõndresku, Ion                  2053 2053 5        19.5  27.5   22.0
 15   Pedoson, Georg Aleksander       1877 1989 5        18.5  24.5   19.0
 16   Remmel, Anto                    2266 2271 4.5      24.0  34.0   20.5
 17   Shlykov, Vitali                 2292 2300 4.5      23.0  32.5   21.5
 18   Vovk, Ilja                      2328 2351 4.5      22.5  31.0   21.5
 19   Kukk, Raul                      2061 2238 4.5      22.0  29.5   20.5
 20   Agafonov, Yuri            LAT   2117      4.5      21.5  30.5   20.5
 21   Narva, Mai                      2086 2148 4.5      20.0  27.0   19.0
 22   Olde, Margareth                 1801 1978 4.5      19.5  27.0   18.5
 23   Kivioja, Endel                  2269 2269 4        22.5  31.5   21.0
 24   Obolonin, Filipp                1901 1843 4        20.5  28.5   18.0
 25   Heinmets, Tõnu                  2103 2103 4        20.0  29.0   17.0
 26   Tõnso, Liina                    1552 1745 4        20.0  28.5   15.5
 27   Teemäe, Leo                     1868 1912 4        20.0  27.0   17.5
 28   Sarv, Arvo                      2050 2104 4        19.5  28.0   17.5
 29   Kostrov, Anatoli                2059 2059 4        19.5  26.5   18.0
 30   Laigna, Marko                   1917 1856 4        18.5  26.5   15.0
 31   Ruus, Rein                      1785 2041 4        18.5  25.0   16.0
 32   Rauk, Tõnu                      2036 2118 4        18.0  27.0   18.0
 33   Vakulenko, Aleksandr      UKR   1613      4        18.0  25.5   14.0
 34   Kalvik, Taavi                   1871 1881 4        17.5  22.5   16.0
 35   Olde, Grete                     1699 1754 4        17.0  24.5   16.0
 36   Peegel, Erki                              4        17.0  24.5   13.0
 37   Uurits, Karel                   1707 1885 4        16.5  23.5   16.0
 38   Orgse, Karl Kristofer           1582 1644 4        16.5  22.5   14.0
 39   Samberk, Vahur                  1650 1650 4        15.0  22.0   14.0
 40   Hansson, Markus                 1633 1634 3.5      20.5  29.0   13.5
 41   Melderis, Uldis           LAT   1952      3.5      19.5  27.0   17.0
 42   Skuja, Aivars             LAT   2088      3.5      18.0  25.5   16.5
 43   Paan, Karel                     1802 1694 3.5      17.0  23.5   15.0
 44   Mikko, Rondo                    1437 1437 3.5      16.5  24.0   12.5
 45   Sopp, Aivar                     2234 2234 3        21.5  30.5   17.0
 46   Tammus, Toivo                   1599 1670 3        19.0  27.5   13.0
 47   Tõnso, Hannes                   1471 1471 3        18.0  25.0   13.0
 48   Urbel, Aavo                     1646 1646 3        18.0  25.0   12.0
 49   Linroos, Monika                 1523 1588 3        17.5  24.5   13.0
 50   Lestsenko, Evi                  1615 1615 3        17.5  24.5   12.0
 51   Eier, Eleri                               3        17.5  23.5   12.0
 52   Kalvet, Tõnu                    1570 1659 3        17.0  23.5   12.0
 53   Luik, Ott-Robert                1599 1599 3        17.0  22.0   12.0
 54   Slavinski, Nikita               1472 1472 3        16.5  23.0   11.0
 55   Philips, Erik                   1764 1764 3        15.0  22.0   14.0
 56   Rätsep, Randar                  1211 1211 3        15.0  21.0    9.0
 57   Poom, Mati                      1731 1821 3        14.5  19.5   13.0
 58   Blokhin, Sofia                  1453 1540 3        14.5  19.5    9.0
 59   Kruusiauk, Heda                 1800 1890 3        14.5  18.5   11.0
 60   Pärn, Rasmus                    1252 1252 3        14.0  19.0   10.0
 61   Denisyuk, Varvara         UKR             3        13.5  19.5    9.0
 62   Hakkaja, Markus Rene                      3        13.0  18.0    8.0
 63   Sireli, Henri                             3        10.0  15.0    8.0
 64   Reinson, Jüri                   1664 1664 2.5      14.5  22.5    9.0
 65   Palts, Kristjan                 1248 1248 2.5      13.5  20.5    9.0
 66   Peegel, Henrik                  1385 1385 2        17.0  23.0   10.0
 67   Sooväli, Markus                 1155 1155 2        16.5  23.0    7.0
 68   Altmäe, Robin                             2        16.0  23.5    8.0
 69   Gromov, Ragne                   1303 1303 2        16.0  21.0    9.0
 70   Koppel, Rasmus                  1373 1373 2        14.5  20.0    7.0
 71   Põdra, Sisandra                           2        14.0  19.0    7.0
 72   Bain, Aleksandra          ENG             2        14.0  18.5    8.0
 73   Laiv, Raimond                   1282 1282 2        13.5  19.5    7.0
 74   Tkachenko, Vlada          UKR             2        12.0  17.0    8.0
 75   Käär, Joosep                              2        12.0  17.0    4.0
 76   Sooniste, Pärtel                          2        11.0  15.0    5.0
 77   Meinson, Niglas                           2        10.0  14.5    3.0
 78   Jürisson, Anita                           1        13.0  19.0    4.0
 79   Köösel, Hans-Georg                        1        13.0  18.5    4.0
 80   Rebane, Romet                             1        13.0  16.0    4.0
 81   Pukka, Mariann                            1         9.0  13.0    1.0
 82   Kore, Ingeliina                           0        11.0  16.0    0.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Title  1     2     3     4     5     6     7   

1  Kanep, Meelis                   2511 gm    13:1  32:1  16:1  17:1   3:.5  9:1   2:.5
2  Seeman, Tarvo                   2348 im    40:1  11:1  25:1   9:1  20:1   3:.5  1:.5
3  Volodin, Aleksander             2478 gm    64:1  12:1  45:1  23:1   1:.5  2:.5 14:1 
4  Shishkov, Andrei                2263 fm    52:1  43:.5 28:1  10:1  18:.5 16:1   7:.5
5  Kanep, Siim                     2249       26:.5 36:1  41:1   8:0  22:1  19:1  17:1 
6  Volotovsky, Kirill        UKR   2020       67:1  10:0  40:.5 44:1  31:1  20:1  18:1 
7  Narva, Regina                   1967 wfm   68:1   8:0  46:1  35:1  45:1  23:1   4:.5
8  Khaetsky, Roman           UKR   2370 im    39:1   7:1  20:.5  5:1  17:.5 18:.5 11:.5
9  Dubrovin, Robert                2278       46:1  30:1  14:1   2:0  15:1   1:0  27:1 
10 Svõrjov, Igor                   2356 gm    48:1   6:1  19:0   4:0  50:1  34:1  32:1 
11 Scherbak, Yaroslav        UKR   1939       61:1   2:0  38:1  39:1  19:.5 45:1   8:.5
12 Abozenko, Georg                 2049       65:1   3:0  48:1  13:1  16:0  37:1  24:1 
13 Uibokant, Mathias Robert        1684        1:0  56:1  36:1  12:0  66:1  30:1  23:1 
14 Mõndresku, Ion                  2053       73:1  47:1   9:0  55:1  24:1  21:1   3:0 
15 Pedoson, Georg Aleksander       1877       78:1  16:0  53:1  25:1   9:0  49:1  29:1 
16 Remmel, Anto                    2266       38:1  15:1   1:0  34:1  12:1   4:0  22:.5
17 Shlykov, Vitali                 2292       33:1  24:1  21:1   1:0   8:.5 41:1   5:0 
18 Vovk, Ilja                      2328 fm    50:1  41:.5 26:1  19:1   4:.5  8:.5  6:0 
19 Kukk, Raul                      2061       70:1  37:1  10:1  18:0  11:.5  5:0  41:1 
20 Agafonov, Yuri            LAT   2117       54:1  27:1   8:.5 42:1   2:0   6:0  40:1 
21 Narva, Mai                      2086 wim   66:1  31:1  17:0  27:.5 26:1  14:0  42:1 
22 Olde, Margareth                 1801       77:1  25:0  49:1  29:1   5:0  28:1  16:.5
23 Kivioja, Endel                  2269       53:1  34:1  29:1   3:0  32:1   7:0  13:0 
24 Obolonin, Filipp                1901       62:1  17:0  54:1  33:1  14:0  38:1  12:0 
25 Heinmets, Tõnu                  2103       58:1  22:1   2:0  15:0  48:1  27:0  43:1 
26 Tõnso, Liina                    1552        5:.5 44:1  18:0  43:1  21:0  31:.5 55:1 
27 Teemäe, Leo                     1868       75:1  20:0  52:1  21:.5 28:.5 25:1   9:0 
28 Sarv, Arvo                      2050       60:1  35:1   4:0  31:.5 27:.5 22:0  50:1 
29 Kostrov, Anatoli                2059       69:1  57:1  23:0  22:0  33:1  35:1  15:0 
30 Laigna, Marko                   1917       51:1   9:0  33:0  40:1  53:1  13:0  52:1 
31 Ruus, Rein                      1785       81:1  21:0  47:1  28:.5  6:0  26:.5 46:1 
32 Rauk, Tõnu                      2036       56:1   1:0  50:1  57:1  23:0  46:1  10:0 
33 Vakulenko, Aleksandr      UKR   1613       17:0  62:1  30:1  24:0  29:0  56:1  45:1 
34 Kalvik, Taavi                   1871       82:1  23:0  58:1  16:0  52:1  10:0  53:1 
35 Olde, Grete                     1699       76:1  28:0  60:1   7:0  47:1  29:0  51:1 
36 Peegel, Erki                               59:1   5:0  13:0  47:0  67:1  54:1  48:1 
37 Uurits, Karel                   1707       63:1  19:0  69:1  45:0  54:1  12:0  49:1 
38 Orgse, Karl Kristofer           1582       16:0  78:1  11:0  67:1  55:1  24:0  59:1 
39 Samberk, Vahur                  1650        8:0  68:1  74:1  11:0  51:0  73:1  47:1 
40 Hansson, Markus                 1633        2:0  61:1   6:.5 30:0  64:1  44:1  20:0 
41 Melderis, Uldis           LAT   1952       72:1  18:.5  5:0  65:1  42:1  17:0  19:0 
42 Skuja, Aivars             LAT   2088       44:.5 59:1  43:1  20:0  41:0  51:1  21:0 
43 Paan, Karel                     1802       79:1   4:.5 42:0  26:0  65:1  57:1  25:0 
44 Mikko, Rondo                    1437       42:.5 26:0  64:1   6:0  58:1  40:0  66:1 
45 Sopp, Aivar                     2234       49:1  55:1   3:0  37:1   7:0  11:0  33:0 
46 Tammus, Toivo                   1599        9:0  51:1   7:0  60:1  59:1  32:0  31:0 
47 Tõnso, Hannes                   1471       74:1  14:0  31:0  36:1  35:0  71:1  39:0 
48 Urbel, Aavo                     1646       10:0  67:1  12:0  56:1  25:0  72:1  36:0 
49 Linroos, Monika                 1523       45:0  71:1  22:0  62:1  57:1  15:0  37:0 
50 Lestsenko, Evi                  1615       18:0  72:1  32:0  70:1  10:0  60:1  28:0 
51 Eier, Eleri                                30:0  46:0  71:1  58:1  39:1  42:0  35:0 
52 Kalvet, Tõnu                    1570        4:0  79:1  27:0  61:1  34:0  68:1  30:0 
53 Luik, Ott-Robert                1599       23:0  82:1  15:0  68:1  30:0  61:1  34:0 
54 Slavinski, Nikita               1472       20:0  75:1  24:0  72:1  37:0  36:0  64:1 
55 Philips, Erik                   1764       71:1  45:0  66:1  14:0  38:0  69:1  26:0 
56 Rätsep, Randar                  1211       32:0  13:0  75:1  48:0  80:1  33:0  76:1 
57 Poom, Mati                      1731       80:1  29:0  70:1  32:0  49:0  43:0  68:1 
58 Blokhin, Sofia                  1453       25:0  77:1  34:0  51:0  44:0  80:1  72:1 
59 Kruusiauk, Heda                 1800       36:0  42:0  82:1  69:1  46:0  66:1  38:0 
60 Pärn, Rasmus                    1252       28:0  76:1  35:0  46:0  79:1  50:0  71:1 
61 Denisyuk, Varvara         UKR              11:0  40:0  80:1  52:0  70:1  53:0  69:1 
62 Hakkaja, Markus Rene                       24:0  33:0  76:1  49:0  69:0  79:1  73:1 
63 Sireli, Henri                              37:0  70:0  78:1  66:0  68:0  75:1  67:1 
64 Reinson, Jüri                   1664        3:0  65:.5 44:0  74:1  40:0  70:1  54:0 
65 Palts, Kristjan                 1248       12:0  64:.5 73:1  41:0  43:0  67:0  74:1 
66 Peegel, Henrik                  1385       21:0  81:1  55:0  63:1  13:0  59:0  44:0 
67 Sooväli, Markus                 1155        6:0  48:0  79:1  38:0  36:0  65:1  63:0 
68 Altmäe, Robin                               7:0  39:0  77:1  53:0  63:1  52:0  57:0 
69 Gromov, Ragne                   1303       29:0  80:1  37:0  59:0  62:1  55:0  61:0 
70 Koppel, Rasmus                  1373       19:0  63:1  57:0  50:0  61:0  64:0  79:1 
71 Põdra, Sisandra                            55:0  49:0  51:0  75:1  77:1  47:0  60:0 
72 Bain, Aleksandra          ENG              41:0  50:0  81:1  54:0  74:1  48:0  58:0 
73 Laiv, Raimond                   1282       14:0  74:0  65:0  77:1  78:1  39:0  62:0 
74 Tkachenko, Vlada          UKR              47:0  73:1  39:0  64:0  72:0  78:1  65:0 
75 Käär, Joosep                               27:0  54:0  56:0  71:0  81:1  63:0  80:1 
76 Sooniste, Pärtel                           35:0  60:0  62:0  79:0  82:1  81:1  56:0 
77 Meinson, Niglas                            22:0  58:0  68:0  73:0  71:0  82:1  78:1 
78 Jürisson, Anita                            15:0  38:0  63:0  81:1  73:0  74:0  77:0 
79 Köösel, Hans-Georg                         43:0  52:0  67:0  76:1  60:0  62:0  70:0 
80 Rebane, Romet                              57:0  69:0  61:0  82:1  56:0  58:0  75:0 
81 Pukka, Mariann                             31:0  66:0  72:0  78:0  75:0  76:0  82:1 
82 Kore, Ingeliina                            34:0  53:0  59:0  80:0  76:0  77:0  81:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com