P.Keres 100 mälestusturniir males - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   Ladva, Ottomar                  2443 T.Truusi MKK      6.5      24.0
  2   Sirosh, Ilja                    2282 Sillamäe SK Kalev 5.5      25.5
  3   Shvyrjov, Igor                  2420 T.Truusu MKK      5.5      24.5
  4   Volodin, Aleksander             2489 MA Vabaettur      5        24.0
  5   Artsiomau, Stanislau      BLR   1885                   5        22.5
  6   Olde, Margareth                 2063 Tallinna MK       5        19.0
  7   Hartikainen, Markku       FIN   2286                   4.5      24.5
  8   Lumiste, Rene                   2062 Tallinna MK       4.5      21.0
  9   Abozenko, Georg                 2023 T.Truusi MKK      4.5      20.5
 10   Vorobjov, Pavel                 2229 Tartu Kalev       4        25.5
 11   Dragun, Valentin                2172 T.Truusi MKK      4        22.5
      Protassov, Vlad                 1749 Narva SK Maletäht 4        22.5
 13   Chukavin, Kirill                2146 Tallinna MK       4        20.5
      Kukk, Raul                      2056 Pärnumaa MK       4        20.5
      Pedoson, Georg Aleksander       1893 MA Vabaettur      4        20.5
 16   Heinmets, Tõnu                  1948 Pärnumaa MK       4        18.5
 17   Papunidi, Matvey          BLR   1849                   4        18.0
      Viikmaa, Karmen                 1678 Tartu Kalev       4        18.0
      Pedmanson, Albert               1540 Tartu Kalev       4        18.0
 20   Tonso, Liina                    1694 MA Vabaettur      3.5      22.0
 21   Zubehhin, Aleksei               1850 Narva SK Maletäht 3.5      20.5
 22   Derevjanko, Dmitri              1490 Lootuse MK        3.5      17.0
 23   Lelumees, Brait                 2213 MA Vabaettur      3        23.5
 24   Kostrov, Anatoli                1821 Pärnu MK          3        21.5
 25   Kruusiauk, Heda                 1843 T.Truusi MKK      3        20.5
 26   Schmidt, Mait                   1569                   3        20.0
 27   Olde, Grete                     1696 Tallinna MK       3        19.5
 28   Pedmanson, Herman               1549 Tartu Kalev       3        19.0
 29   Rytova, Merike                  1882 SK Reval -Sport   3        17.5
      Sepandi, Jaak                   1718                   3        17.5
      Hansson, Markus                 1583 Pärnu SK          3        17.5
 32   Laigna, Marko                   1785 Pärnumaa MK       2.5      22.5
 33   Bitkova, Elizavetta             1364 Lootuse MK        2.5      18.0
 34   Liiv, Kristiina                 1336 Tallinna MK       2.5      17.0
 35   Shvedov, Andrei                 1334 Lootuse MK        2.5      16.5
 36   Urbel, Aavo                     1600 Pärnumaa MK       2.5      15.0
 37   Bautris, Aivars           LAT   1697                   2.5      14.5
 38   Reinson, Jüri                        Pärnumaa MK       2        16.5
 39   Olde, Karl Erik                 1271 Tallinna MK       2        15.0
      Nazarova, Veronika              1251 Lootuse MK        2        15.0
 41   Leshtshenko, Evi                1707 Pärnumaa MK       1.5      15.5
 42   Eier, Eleri                     1511                   1        14.5

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ladva, Ottomar                  2443 T.Truusi MKK      6.5   12:1 14:1 23:1  3:1  4:1  2:½ 10:1
2  Sirosh, Ilja                    2282 Sillamäe SK Kalev 5.5   37:1  5:½ 32:1  7:1 11:1  1:½  3:½
3  Shvyrjov, Igor                  2420 T.Truusu MKK      5.5   30:1 16:1 10:1  1:0 20:1  7:1  2:½
4  Volodin, Aleksander             2489 MA Vabaettur      5     32:½ 26:1 11:1  5:1  1:0 10:1  7:½
5  Artsiomau, Stanislau      BLR   1885                   5     33:1  2:½ 24:1  4:0  8:½ 23:1 13:1
6  Olde, Margareth                 2063 Tallinna MK       5     31:1 24:½  8:0 32:1  9:½ 25:1 15:1
7  Hartikainen, Markku       FIN   2286                   4.5   41:1  9:1 13:1  2:0 23:1  3:0  4:½
8  Lumiste, Rene                   2062 Tallinna MK       4.5   26:½ 25:1  6:1 10:0  5:½ 21:½ 20:1
9  Abozenko, Georg                 2023 T.Truusi MKK      4.5   19:1  7:0 12:½ 26:1  6:½ 20:½ 21:1
10 Vorobjov, Pavel                 2229 Tartu Kalev       4     27:1 15:1  3:0  8:1 13:1  4:0  1:0
11 Dragun, Valentin                2172 T.Truusi MKK      4     18:1 17:1  4:0 27:1  2:0 15:0 24:1
12 Protassov, Vlad                 1749 Narva SK Maletäht 4      1:0 19:1  9:½ 24:½ 29:1 13:0 23:+
13 Chukavin, Kirill                2146 Tallinna MK       4     36:1 34:1  7:0 21:1 10:0 12:1  5:0
14 Kukk, Raul                      2056 Pärnumaa MK       4     28:1  1:0 17:1 23:0 25:½ 22:½ 27:1
15 Pedoson, Georg Aleksander       1893 MA Vabaettur      4     22:1 10:0 34:1 20:0 17:1 11:1  6:0
16 Heinmets, Tõnu                  1948 Pärnumaa MK       4     42:1  3:0 27:0 31:1 28:½ 24:1 18:½
17 Papunidi, Matvey          BLR   1849                   4     39:1 11:0 14:0 40:1 15:0 29:1 28:1
18 Viikmaa, Karmen                 1678 Tartu Kalev       4     11:0 38:1 21:0 19:½ 33:1 35:1 16:½
19 Pedmanson, Albert               1540 Tartu Kalev       4      9:0 12:0 38:1 18:½ 32:1 28:½ 25:1
20 Tonso, Liina                    1694 MA Vabaettur      3.5   23:0 33:1 29:1 15:1  3:0  9:½  8:0
21 Zubehhin, Aleksei               1850 Narva SK Maletäht 3.5   35:1 23:0 18:1 13:0 27:1  8:½  9:0
22 Derevjanko, Dmitri              1490 Lootuse MK        3.5   15:0 41:½ 42:1 29:0 30:1 14:½ 26:½
23 Lelumees, Brait                 2213 MA Vabaettur      3     20:1 21:1  1:0 14:1  7:0  5:0 12:-
24 Kostrov, Anatoli                1821 Pärnu MK          3     38:1  6:½  5:0 12:½ 34:1 16:0 11:0
25 Kruusiauk, Heda                 1843 T.Truusi MKK      3     40:½  8:0 28:1 35:1 14:½  6:0 19:0
26 Schmidt, Mait                   1569                   3      8:½  4:0 41:1  9:0 35:0 38:1 22:½
27 Olde, Grete                     1696 Tallinna MK       3     10:0 39:1 16:1 11:0 21:0 34:1 14:0
28 Pedmanson, Herman               1549 Tartu Kalev       3     14:0 30:1 25:0 36:1 16:½ 19:½ 17:0
29 Rytova, Merike                  1882 SK Reval -Sport   3     34:0 31:1 20:0 22:1 12:0 17:0 35:1
30 Sepandi, Jaak                   1718                   3      3:0 28:0 33:½ 39:1 22:0 40:1 31:½
31 Hansson, Markus                 1583 Pärnu SK          3      6:0 29:0 39:1 16:0 36:1 32:½ 30:½
32 Laigna, Marko                   1785 Pärnumaa MK       2.5    4:½ 40:1  2:0  6:0 19:0 31:½ 33:½
33 Bitkova, Elizavetta             1364 Lootuse MK        2.5    5:0 20:0 30:½ 41:1 18:0 37:½ 32:½
34 Liiv, Kristiina                 1336 Tallinna MK       2.5   29:1 13:0 15:0 42:1 24:0 27:0 38:½
35 Shvedov, Andrei                 1334 Lootuse MK        2.5   21:0 36:½ 37:1 25:0 26:1 18:0 29:0
36 Urbel, Aavo                     1600 Pärnumaa MK       2.5   13:0 35:½ 40:½ 28:0 31:0 42:+ 37:½
37 Bautris, Aivars           LAT   1697                   2.5    2:0 42:½ 35:0 38:½ 40:½ 33:½ 36:½
38 Reinson, Jüri                        Pärnumaa MK       2     24:0 18:0 19:0 37:½ 39:1 26:0 34:½
39 Olde, Karl Erik                 1271 Tallinna MK       2     17:0 27:0 31:0 30:0 38:0 41:1 42:1
40 Nazarova, Veronika              1251 Lootuse MK        2     25:½ 32:0 36:½ 17:0 37:½ 30:0 41:½
41 Leshtshenko, Evi                1707 Pärnumaa MK       1.5    7:0 22:½ 26:0 33:0 42:½ 39:0 40:½
42 Eier, Eleri                     1511                   1     16:0 37:½ 22:0 34:0 41:½ 36:- 39:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com