P.Kerese-100 mälestusturniir U-10 - Round 7

Standings

Place Name                 Loc  Club              Score Buch.

  1   Rõtsagov, Anton      1577 Malekool 64       6      30.0
  2   Nikitin, Arseni      1589 Narva SK Maletäht 5.5    27.5
  3   Nazarov, Vladislav   1620 Lootuse MK        5      30.5
  4   Blokhin, Sofia       1571 Tallinna MK       5      29.5
  5   Pronin, Arseni       1503 MA Vabaettur      5      28.5
  6   Barkaseva, Sofia     1471                   4.5    31.5
  7   Mihhailov, Artur     1395                   4.5    28.0
  8   Aleksejev, Artjom    1574 MK Areng          4.5    26.0
  9   Kokk, Karl Mattias   1229 Tartu Kalev       4.5    24.0
 10   Levchenko, Marina    1625 MA Vabaettur      4      30.0
 11   Smirnova, Jekaterina 1541 Lootuse MK        4      28.5
 12   Kull, Tormi          1499 Rae Huvikool      4      27.5
 13   Sadrina, Eva         1424                   4      25.0
 14   Poluektova, Arina    1646 Narva SK Maletäht 3.5    28.5
 15   Tomson, Mihkel       1246                   3.5    25.5
 16   Lehes, Erik Johannes 1388 Tartu Kalev       3.5    18.5
 17   Rebane, Romet        1171 Pärnumaa MK       3      24.5
 18   Hudilainen, Mihhail  1308 Lootuse MK        3      24.0
 19   Jõgi, Henry          1399 MK Areng          3      22.5
 20   Balabonin, Matvei         MK Areng          3      21.0
      Toodo, Markus             Pärnu SK          3      21.0
 22   Lääne, Gregor        1210 Pärnu SK          3      20.5
 23   Köösel, Hans Georg   1139 Pärnu SK          3      20.0
 24   Sooväli, Markus      1263 Pärnu SK          2.5    22.5
 25   Oriehov, Dagne            Pärnumaa MK       2      22.0
 26   Aus, Andrias              Pärnu SK          2      20.5
 27   Liiv, Karmen         1153 Tallinna MK       2      20.0
 28   Naestema, Leen       1174 MK Areng          1.5    21.5
 29   Lehes, Ott Oskar          Tartu Kalev       1      20.0

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rõtsagov, Anton      1577 6      9:1 13:0 28:1  7:1  5:1  4:1  3:1
2  Nikitin, Arseni      1589 5.5   15:1  6:0 22:1  3:½ 14:1 11:1 10:1
3  Nazarov, Vladislav   1620 5     24:1 12:½ 10:1  2:½ 11:1  6:1  1:0
4  Blokhin, Sofia       1571 5     28:1  7:1 13:1  8:1  6:0  1:0 12:1
5  Pronin, Arseni       1503 5     23:1 10:½ 11:½ 13:1  1:0 18:1  6:1
6  Barkaseva, Sofia     1471 4.5   20:1  2:1  8:½ 12:1  4:1  3:0  5:0
7  Mihhailov, Artur     1395 4.5   21:1  4:0 17:1  1:0  9:½ 14:1 15:1
8  Aleksejev, Artjom    1574 4.5   22:1 19:1  6:½  4:0 10:0 17:1 16:1
9  Kokk, Karl Mattias   1229 4.5    1:0 26:1 19:1 14:0  7:½ 24:1 18:1
10 Levchenko, Marina    1625 4     18:1  5:½  3:0 23:1  8:1 12:½  2:0
11 Smirnova, Jekaterina 1541 4     17:1 14:½  5:½ 15:1  3:0  2:0 19:1
12 Kull, Tormi          1499 4     26:1  3:½ 14:1  6:0 13:1 10:½  4:0
13 Sadrina, Eva         1424 4     29:1  1:1  4:0  5:0 12:0 25:1 22:1
14 Poluektova, Arina    1646 3.5   16:1 11:½ 12:0  9:1  2:0  7:0 24:1
15 Tomson, Mihkel       1246 3.5    2:0 20:1 21:1 11:0 17:1 16:½  7:0
16 Lehes, Erik Johannes 1388 3.5   14:0 17:0 29:1 27:1 25:1 15:½  8:0
17 Rebane, Romet        1171 3     11:0 16:1  7:0 19:1 15:0  8:0 26:1
18 Hudilainen, Mihhail  1308 3     10:0 23:0 24:1 20:1 21:1  5:0  9:0
19 Jõgi, Henry          1399 3     25:1  8:0  9:0 17:0 20:1 21:1 11:0
20 Balabonin, Matvei         3      6:0 15:0 26:1 18:0 19:0  0:1 27:1
21 Toodo, Markus             3      7:0  0:1 15:0 22:1 18:0 19:0 29:1
22 Lääne, Gregor        1210 3      8:0 25:1  2:0 21:0 29:1 27:1 13:0
23 Köösel, Hans Georg   1139 3      5:0 18:1 27:½ 10:0 24:0 28:½ 25:1
24 Sooväli, Markus      1263 2.5    3:0 27:½ 18:0 26:1 23:1  9:0 14:0
25 Oriehov, Dagne            2     19:0 22:0  0:1 28:1 16:0 13:0 23:0
26 Aus, Andrias              2     12:0  9:0 20:0 24:0  0:1 29:1 17:0
27 Liiv, Karmen         1153 2      0:  24:½ 23:½ 16:0 28:1 22:0 20:0
28 Naestema, Leen       1174 1.5    4:0 29:1  1:0 25:0 27:0 23:½  0:0
29 Lehes, Ott Oskar          1     13:0 28:0 16:0  0:1 22:0 26:0 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com