P.Keres-101 mälestusturniir males - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Club             Score M-Buch.

  1   Petrov, Dmitri                  2215 SK Diagonaal     6        28.5
  2   Lumiste, Rene                   2130 Tallinna MK      6        27.5
  3   Abozenko, Georg                 2034 T.Truusi MKK     5.5      24.5
  4   Medar, Marti                    1980 T.Truusi MKK     5        27.0
  5   Tõnso, Liina                    1780 MA Vabaettur     5        25.0
  6   Olde, Margareth                 2122 Tallinna MK      4.5      28.0
      Pedoson, Georg Aleksander       2036 MA Vabaettur     4.5      28.0
  8   Pedmanson, Albert               1762 Tartu Kalev      4.5      25.0
  9   Liiv, Kristiina                 1340 Tallinna MK      4.5      21.5
 10   Uibokant, Mathias Robert        1798 Tallinna MK      4        25.0
      Rõtova, Merike                  1751 SK Reval -Sport  4        25.0
 12   Heinmets, Tõnu                  1886 Pärnumaa MK      4        24.5
 13   Olde, Grete                     1854 Tallinna MK      4        24.0
 14   Kruusiauk, Heda                 1842 T.Truusi MKK     4        23.5
 15   Kostrov, Anatoli                1761 Pärnumaa MK      4        22.5
 16   Pedmanson, Herman               1771 Tartu Kalev      3.5      26.5
 17   Poltan, Jüri                         Pärnu MK         3.5      23.0
 18   Kull, Priidu                                          3.5      20.5
 19   Olde, Karl Erik                 1370 Tallinna MK      3.5      19.5
 20   Bitkova, Elizavetta             1424 MK Lootus        3        25.5
 21   Hansson, Markus                 1600 Pärnu SK         3        24.5
 22   Orgse, Karl Kristofer           1633 MA Vabaettur     3        22.5
      Uibokant, Karl Oskar            1420 Tallinna MK      3        22.5
 24   Kulneva, Darya            RUS   1301                  3        18.5
      Kulnev, Aleksandr         RUS   1226                  3        18.5
 26   Urbel, Aavo                     1487 Pärnumaa MK      3        18.0
 27   Reinson, Jüri                   1404 Pärnumaa MK      2.5      21.0
 28   Nazarova, Veronika              1331 MK Lootus        2.5      20.5
 29   Sepandi, Jaak                   1622                  2.5      19.0
 30   Kulnev, Sergey            RUS   1373                  2.5      18.0
 31   Linroos, Monika                 1551 Pärnumaa MK      1.5      19.5
 32   Hein, Kristofer                 1295 Nõmme Noortemaja 1.5      18.5
 33   Põvvat, Aalo                    1379                  1.5      18.0
 34   Tiik, Harry                          Pärnumaa MK      1        17.5
 35   Leshtshenko, Evi                1604 Pärnumaa MK      0         6.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Petrov, Dmitri                  2215 SK Diagonaal     6     35:1 10:1  4:1  2:1 16:1  7:½  3:½
2  Lumiste, Rene                   2130 Tallinna MK      6     21:1 14:1 12:1  1:0  8:1  6:1  7:1
3  Abozenko, Georg                 2034 T.Truusi MKK     5.5   20:½ 22:½ 27:1  5:1 13:1 17:1  1:½
4  Medar, Marti                    1980 T.Truusi MKK     5     23:1  8:1  1:0 11:1  6:0 14:1 12:1
5  Tõnso, Liina                    1780 MA Vabaettur     5     28:1  7:1  6:0  3:0 18:1 23:1 11:1
6  Olde, Margareth                 2122 Tallinna MK      4.5   31:1 15:1  5:1 16:0  4:1  2:0  8:½
7  Pedoson, Georg Aleksander       2036 MA Vabaettur     4.5   26:1  5:0 20:1 10:1 12:1  1:½  2:0
8  Pedmanson, Albert               1762 Tartu Kalev      4.5   32:1  4:0 34:1 15:1  2:0 13:1  6:½
9  Liiv, Kristiina                 1340 Tallinna MK      4.5   10:0 31:1 15:½ 20:1 17:0 19:1 16:1
10 Uibokant, Mathias Robert        1798 Tallinna MK      4      9:1  1:0 23:1  7:0 21:1 11:0 20:1
11 Rõtova, Merike                  1751 SK Reval -Sport  4     18:1 13:1 16:0  4:0 24:1 10:1  5:0
12 Heinmets, Tõnu                  1886 Pärnumaa MK      4     27:1 34:1  2:0 22:1  7:0 16:1  4:0
13 Olde, Grete                     1854 Tallinna MK      4     33:1 11:0 21:1 14:1  3:0  8:0 23:1
14 Kruusiauk, Heda                 1842 T.Truusi MKK     4     30:1  2:0 33:1 13:0 29:1  4:0 17:1
15 Kostrov, Anatoli                1761 Pärnumaa MK      4     25:1  6:0  9:½  8:0 28:1 20:½ 21:1
16 Pedmanson, Herman               1771 Tartu Kalev      3.5   24:½ 17:1 11:1  6:1  1:0 12:0  9:0
17 Poltan, Jüri                         Pärnu MK         3.5   22:½ 16:0 30:1 31:1  9:1  3:0 14:0
18 Kull, Priidu                                          3.5   11:0  0:1 22:0 27:1  5:0 29:½ 30:1
19 Olde, Karl Erik                 1370 Tallinna MK      3.5    0:  21:0 25:½ 26:1 27:1  9:0 29:1
20 Bitkova, Elizavetta             1424 MK Lootus        3      3:½ 24:1  7:0  9:0 25:1 15:½ 10:0
21 Hansson, Markus                 1600 Pärnu SK         3      2:0 19:1 13:0 33:1 10:0 22:1 15:0
22 Orgse, Karl Kristofer           1633 MA Vabaettur     3     17:½  3:½ 18:1 12:0 23:0 21:0 31:1
23 Uibokant, Karl Oskar            1420 Tallinna MK      3      4:0 32:1 10:0 34:1 22:1  5:0 13:0
24 Kulneva, Darya            RUS   1301                  3     16:½ 20:0 26:1 29:½ 11:0 28:- 28:1
25 Kulnev, Aleksandr         RUS   1226                  3     15:0 27:0 19:½ 30:1 20:0 34:+ 26:½
26 Urbel, Aavo                     1487 Pärnumaa MK      3      7:0 28:½ 24:0 19:0 34:1 33:1 25:½
27 Reinson, Jüri                   1404 Pärnumaa MK      2.5   12:0 25:1  3:0 18:0 19:0 32:½ 33:1
28 Nazarova, Veronika              1331 MK Lootus        2.5    5:0 26:½ 29:0 32:1 15:0 24:+ 24:0
29 Sepandi, Jaak                   1622                  2.5   34:0 30:½ 28:1 24:½ 14:0 18:½ 19:0
30 Kulnev, Sergey            RUS   1373                  2.5   14:0 29:½ 17:0 25:0 32:1 31:1 18:0
31 Linroos, Monika                 1551 Pärnumaa MK      1.5    6:0  9:0 32:1 17:0 33:½ 30:0 22:0
32 Hein, Kristofer                 1295 Nõmme Noortemaja 1.5    8:0 23:0 31:0 28:0 30:0 27:½  0:1
33 Põvvat, Aalo                    1379                  1.5   13:0 35:+ 14:0 21:0 31:½ 26:0 27:0
34 Tiik, Harry                          Pärnumaa MK      1     29:1 12:0  8:0 23:0 26:0 25:-  0: 
35 Leshtshenko, Evi                1604 Pärnumaa MK      0      1:0 33:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com