Rank | SNo. | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BH. | BH. | BH. | |||||||||
1 | 1 | Volodin Aleksander | 2415 | 17 | w 1 | 8 | b 1 | 5 | w 1 | 2 | b ½ | 6 | w 1 | 3 | b 1 | 4 | w 1 | 7 | b ½ | 11 | w 1 | 8 | 52 | 47½ | 42½ |
2 | 4 | Kunitsõn Nikolai | 2377 | 12 | b 1 | 16 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | w ½ | 3 | b 1 | 5 | b 1 | 7 | w ½ | 6 | b ½ | 4 | w ½ | 7 | 52½ | 48 | 43 |
3 | 7 | Holvason Juri | 2210 | 21 | w 1 | 10 | b 1 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 2 | w 0 | 1 | w 0 | 18 | b 1 | 5 | b 1 | 13 | w 1 | 7 | 50 | 46 | 42 |
4 | 3 | Vovk Ilja | 2405 | 15 | w 1 | 14 | b 1 | 7 | w ½ | 6 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | b 1 | 1 | b 0 | 9 | w 1 | 2 | b ½ | 6 | 52 | 47 | 42 |
5 | 5 | Reiman Arvo | 2291 | 18 | w 1 | 20 | b 1 | 1 | b 0 | 19 | w 1 | 9 | b 1 | 2 | w 0 | 13 | b 1 | 3 | w 0 | 6 | w 1 | 6 | 50 | 46 | 42 |
6 | 2 | Švõrjov Igor | 2415 | 13 | b 1 | 9 | w 1 | 3 | b 0 | 4 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | b 1 | 2 | w ½ | 5 | b 0 | 5½ | 55 | 50 | 45 |
7 | 6 | Kärner Hillar | 2283 | 24 | b 1 | 19 | w 1 | 4 | b ½ | 3 | w 0 | 16 | b 1 | 9 | w ½ | 2 | b ½ | 1 | w ½ | 8 | b ½ | 5½ | 50½ | 47½ | 43½ |
8 | 8 | Rei Aksel | 2154 | 26 | b 1 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 11 | w 1 | 12 | b 1 | 4 | w 0 | 6 | w 0 | 16 | b 1 | 7 | w ½ | 5½ | 47½ | 44½ | 40 |
9 | 9 | Narusberg Peep | 2024 | 28 | w 1 | 6 | b 0 | 15 | w 1 | 20 | b 1 | 5 | w 0 | 7 | b ½ | 10 | w 1 | 4 | b 0 | 16 | w 1 | 5½ | 44 | 41½ | 37½ |
10 | 14 | Ots Heikki | 1900 | 23 | b 1 | 3 | w 0 | 22 | b 1 | 16 | w ½ | 4 | b 0 | 14 | w 1 | 9 | b 0 | 12 | w ½ | 18 | b 1 | 5 | 44½ | 41 | 37 |
11 | 15 | Kund Andres | 1899 | 22 | w 1 | 17 | b 1 | 2 | w 0 | 8 | b 0 | 18 | w 0 | 21 | b 1 | 25 | w 1 | 19 | w 1 | 1 | b 0 | 5 | 44 | 41 | 37 |
12 | 19 | Prii Ants Marten | 1728 | 2 | w 0 | 30 | b 1 | 14 | w 1 | 15 | b 1 | 8 | w 0 | 6 | b 0 | 17 | w ½ | 10 | b ½ | 23 | w 1 | 5 | 42 | 41 | 37½ |
13 | 17 | Turu Indrek | 1867 | 6 | w 0 | 28 | b 1 | 8 | w 0 | 21 | b 1 | 20 | w 1 | 25 | b 1 | 5 | w 0 | 18 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | 41½ | 39 | 36 |
14 | 10 | Kass Viktor | 1990 | 27 | b 1 | 4 | w 0 | 12 | b 0 | 24 | w 0 | 23 | b 1 | 10 | b 0 | 21 | w 1 | 20 | b 1 | 17 | w 1 | 5 | 38 | 35 | 32 |
15 | 18 | Popman Genadi | 1817 | 4 | b 0 | 27 | w 1 | 9 | b 0 | 12 | w 0 | 29 | b 1 | 20 | b 0 | 26 | w 1 | 24 | w 1 | 19 | b 1 | 5 | 34½ | 33½ | 30½ |
16 | 11 | Varik Elon | 1950 | 30 | w 1 | 2 | b 0 | 18 | w 1 | 10 | b ½ | 7 | w 0 | 28 | b 1 | 20 | w 1 | 8 | w 0 | 9 | b 0 | 4½ | 40 | 39 | 36½ |
17 | 16 | Kõrge Kersti | 1880 | 1 | b 0 | 11 | w 0 | 29 | b 1 | 26 | w 1 | 19 | b 0 | 24 | w 1 | 12 | b ½ | 25 | w 1 | 14 | b 0 | 4½ | 37 | 36 | 33 |
18 | 20 | Sagadijeva Anna | 1537 | 5 | b 0 | 29 | w 1 | 16 | b 0 | 22 | w 1 | 11 | b 1 | 19 | w 1 | 3 | w 0 | 13 | b 0 | 10 | w 0 | 4 | 41½ | 40½ | 36½ |
19 | 13 | Siidirätsep Endel | 1925 | 25 | w 1 | 7 | b 0 | 21 | w 1 | 5 | b 0 | 17 | w 1 | 18 | b 0 | 28 | w 1 | 11 | b 0 | 15 | w 0 | 4 | 39½ | 37 | 34 |
20 | 12 | Raidla Johannes | 1941 | 29 | b 1 | 5 | w 0 | 24 | b 1 | 9 | w 0 | 13 | b 0 | 15 | w 1 | 16 | b 0 | 14 | w 0 | 25 | b 1 | 4 | 38 | 37 | 34 |
21 | 22 | Sirp Karl-Aleksander | 1422 | 3 | b 0 | 23 | w 1 | 19 | b 0 | 13 | w 0 | 22 | b 1 | 11 | w 0 | 14 | b 0 | 30 | w 1 | 24 | b 1 | 4 | 37½ | 36½ | 33½ |
22 | 30 | Tenno Erik | 0 | 11 | b 0 | 26 | w 1 | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 21 | w 0 | 27 | b 0 | 30 | w 1 | 28 | b 1 | 29 | w 1 | 4 | 28½ | 27½ | 26½ |
23 | 29 | Lille Glen | 0 | 10 | w 0 | 21 | b 0 | 28 | w ½ | 25 | b 0 | 14 | w 0 | 30 | b 1 | 29 | w 1 | 26 | b 1 | 12 | b 0 | 3½ | 29½ | 28½ | 27½ |
24 | 21 | Zeludkov Emil | 1512 | 7 | w 0 | 25 | b 1 | 20 | w 0 | 14 | b 1 | 28 | w 0 | 17 | b 0 | 27 | w 1 | 15 | b 0 | 21 | w 0 | 3 | 36½ | 34 | 31 |
25 | 28 | Lehestik Lennar | 0 | 19 | b 0 | 24 | w 0 | 27 | b 1 | 23 | w 1 | 26 | b 1 | 13 | w 0 | 11 | b 0 | 17 | b 0 | 20 | w 0 | 3 | 35 | 32 | 29 |
26 | 23 | Saarela Anar | 1389 | 8 | w 0 | 22 | b 0 | 30 | w 1 | 17 | b 0 | 25 | w 0 | 29 | b 1 | 15 | b 0 | 23 | w 0 | 27 | b 1 | 3 | 30½ | 29½ | 28½ |
27 | 25 | Kõrge Kaia | 1210 | 14 | w 0 | 15 | b 0 | 25 | w 0 | 28 | b 0 | 30 | w 1 | 22 | w 1 | 24 | b 0 | 29 | b 1 | 26 | w 0 | 3 | 27½ | 26½ | 25½ |
28 | 24 | Iher Mirjam | 1257 | 9 | b 0 | 13 | w 0 | 23 | b ½ | 27 | w 1 | 24 | b 1 | 16 | w 0 | 19 | b 0 | 22 | w 0 | 30 | b 0 | 2½ | 33½ | 32½ | 29½ |
29 | 27 | Kraavi Oliivia | 0 | 20 | w 0 | 18 | b 0 | 17 | w 0 | 30 | b 1 | 15 | w 0 | 26 | w 0 | 23 | b 0 | 27 | w 0 | 22 | b 0 | 1 | 32 | 31 | 28 |
30 | 26 | Kraavi Hannes | 0 | 16 | b 0 | 12 | w 0 | 26 | b 0 | 29 | w 0 | 27 | b 0 | 23 | w 0 | 22 | b 0 | 21 | b 0 | 28 | w 1 | 1 | 30½ | 29½ | 27 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com