Eesti kuni 12-a. MV-d (noormehed) - Round 7
Cross Table
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 CHUKAVIN, Kirill 2002 1630 T.Truusi MKK 5.5 16:1 11:1 3:1 5:1 2:½ 4:0 7:1
2 IVANOV, Platon 2000 1562 Narva MK Kaissa 5.5 17:½ 9:1 18:1 7:1 1:½ 5:1 4:½
3 LUMISTE, Rene 1999 1508 T.Truusi MKK 5.5 19:1 20:1 1:0 8:½ 15:1 13:1 10:1
4 TUMANOV, Dmitri 1999 1668 Soome 5 12:1 8:1 7:0 14:1 13:½ 1:1 2:½
5 SKLADTSHIKOV, Andrei 2000 1602 SK Diagonaal 4.5 15:1 14:1 10:1 1:0 7:1 2:0 8:½
6 VIJA, Hendrik 2002 1209 M.Härma Gümn. 4.5 14:0 22:½ 23:0 24:1 25:1 18:1 13:1
7 NERO, Georg 1999 1567 T.Truusi MKK 4 22:1 13:1 4:1 2:0 5:0 11:1 1:0
8 SIRP, Karl Aleksandr 1999 1415 SK Tartu Kalev 4 25:1 4:0 21:1 3:½ 9:½ 14:½ 5:½
9 LIEBERT, Erwin 1999 1520 SK Reval-Sport 4 18:½ 2:0 20:1 17:1 8:½ 10:0 15:1
10 ZUBEHHIN, Aleksei 2000 1424 SK Maletäht 4 21:1 26:1 5:0 13:0 19:1 9:1 3:0
11 LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2000 1416 Vabaettur 4 24:1 1:0 19:1 15:½ 18:1 7:0 12:½
12 TOCHYAN, Albert 2001 1334 T.Truusi MKK 4 4:0 21:0 16:1 26:1 23:½ 20:1 11:½
13 TOKAR, Taniel 2000 1337 SK Reval-Sport 3.5 27:1 7:0 24:1 10:1 4:½ 3:0 6:0
14 RATTIK, Artjom 1999 1371 SK Maletäht 3.5 6:1 5:0 27:1 4:0 20:½ 8:½ 16:½
15 VAINO, Nikita 2002 1321 SK Maletäht 3.5 5:0 25:1 26:1 11:½ 3:0 19:1 9:0
16 TIMOSHIN, Andrei 2003 1333 SK Diagonaal 3.5 1:0 24:0 12:0 0:1 27:1 21:1 14:½
17 ORLOV, Roman 2000 1293 Sillamäe SK Kalev 3.5 2:½ 18:0 22:1 9:0 21:0 0:1 24:1
18 ROZENBLIT, David 2001 1276 T.Truusi MKK 3 9:½ 17:1 2:0 27:1 11:0 6:0 23:½
19 BOGDANOV, Aleksei 2001 1272 Vabaettur 3 3:0 23:1 11:0 22:1 10:0 15:0 26:1
20 NITSHIPORTSHIK, Maksim 2001 1235 Vabaettur 3 23:1 3:0 9:0 21:1 14:½ 12:0 22:½
21 VALGE, Arthur 2003 1264 SK Tahk 3 10:0 12:1 8:0 20:0 17:1 16:0 0:1
22 GANYAVIN, Artem 2000 1312 Vabaettur 3 7:0 6:½ 17:0 19:0 0:1 25:1 20:½
23 BONDAR, Daniil 2001 1409 SK Maletäht 3 20:0 19:0 6:1 25:½ 12:½ 24:½ 18:½
24 ATANESJAN, Semjon 1999 1247 Vabaettur 2.5 11:0 16:1 13:0 6:0 26:1 23:½ 17:0
25 LILLE, Glen Gregory 2000 1247 SK Tartu Kalev 2.5 8:0 15:0 0:1 23:½ 6:0 22:0 27:1
26 KRAAVI, Hannes 2001 Põlva MKK 2 0:1 10:0 15:0 12:0 24:0 27:1 19:0
27 AAV, Kristo 2001 Põlva MKK 1 13:0 0:1 14:0 18:0 16:0 26:0 25:0
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch.
1-3 CHUKAVIN, Kirill 2002 1630 T.Truusi MKK 5.5 28.5
IVANOV, Platon 2000 1562 Narva MK Kaissa 5.5 26.0
LUMISTE, Rene 1999 1508 T.Truusi MKK 5.5 23.5
4 TUMANOV, Dmitri 1999 1668 Soome 5 26.5
5-6 SKLADTSHIKOV, Andrei 2000 1602 SK Diagonaal 4.5 26.5
VIJA, Hendrik 2002 1209 M.Härma Gümn. 4.5 18.0
7-12 NERO, Georg 1999 1567 T.Truusi MKK 4 28.0
SIRP, Karl Aleksandr 1999 1415 SK Tartu Kalev 4 25.0
LIEBERT, Erwin 1999 1520 SK Reval-Sport 4 23.0
ZUBEHHIN, Aleksei 2000 1424 SK Maletäht 4 23.0
LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2000 1416 Vabaettur 4 23.0
TOCHYAN, Albert 2001 1334 T.Truusi MKK 4 20.5
13-17 TOKAR, Taniel 2000 1337 SK Reval-Sport 3.5 25.5
RATTIK, Artjom 1999 1371 SK Maletäht 3.5 24.0
VAINO, Nikita 2002 1321 SK Maletäht 3.5 23.0
TIMOSHIN, Andrei 2003 1333 SK Diagonaal 3.5 21.5
ORLOV, Roman 2000 1293 Sillamäe SK Kalev 3.5 21.0
18-23 ROZENBLIT, David 2001 1276 T.Truusi MKK 3 24.0
BOGDANOV, Aleksei 2001 1272 Vabaettur 3 22.5
NITSHIPORTSHIK, Maksim 2001 1235 Vabaettur 3 22.5
VALGE, Arthur 2003 1264 SK Tahk 3 21.5
GANYAVIN, Artem 2000 1312 Vabaettur 3 21.0
BONDAR, Daniil 2001 1409 SK Maletäht 3 20.0
24-25 ATANESJAN, Semjon 1999 1247 Vabaettur 2.5 21.0
LILLE, Glen Gregory 2000 1247 SK Tartu Kalev 2.5 21.0
26 KRAAVI, Hannes 2001 Põlva MKK 2 20.5
27 AAV, Kristo 2001 Põlva MKK 1 18.5