Rank | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BH. | BH. | |||||||||
1 | Kanep Meelis | 2526 | 16 | w 1 | 7 | b 1 | 18 | w 1 | 2 | b ½ | 5 | w ½ | 4 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | b ½ | 8 | w 1 | 7½ | 52 | 47½ |
2 | Volodin Aleksander | 2445 | 17 | b 1 | 10 | w 1 | 8 | b 1 | 1 | w ½ | 3 | b ½ | 6 | w ½ | 9 | b 1 | 7 | w 1 | 5 | b ½ | 7 | 53 | 48 |
3 | Lauk Ülar | 2437 | 22 | w 1 | 11 | b 1 | 4 | w ½ | 6 | b ½ | 2 | w ½ | 5 | b 1 | 7 | w ½ | 1 | w ½ | 13 | b 1 | 6½ | 52½ | 48½ |
4 | Valgmäe Toomas | 2338 | 12 | b 1 | 15 | w 1 | 3 | b ½ | 9 | w ½ | 10 | b 1 | 1 | w 0 | 19 | b 1 | 8 | w ½ | 6 | b ½ | 6 | 51½ | 47 |
5 | Vovk Ilja | 2396 | 33 | b 1 | 13 | w 0 | 19 | b 1 | 21 | w 1 | 1 | b ½ | 3 | w 0 | 20 | b 1 | 9 | w 1 | 2 | w ½ | 6 | 48 | 45 |
6 | Valner Uku | 2330 | 29 | w 1 | 35 | b 1 | 9 | b ½ | 3 | w ½ | 18 | w 1 | 2 | b ½ | 1 | b 0 | 10 | w 1 | 4 | w ½ | 6 | 45½ | 45 |
7 | Kukk Sander | 2309 | 14 | b 1 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 17 | w 1 | 9 | b ½ | 8 | w 1 | 3 | b ½ | 2 | b 0 | 11 | w ½ | 5½ | 52½ | 47½ |
8 | Kanep Siim | 2346 | 30 | w 1 | 20 | b 1 | 2 | w 0 | 15 | b 1 | 11 | w 1 | 7 | b 0 | 14 | w 1 | 4 | b ½ | 1 | b 0 | 5½ | 49 | 46 |
9 | Olde Hendrik | 2374 | 25 | w 1 | 24 | b 1 | 6 | w ½ | 4 | b ½ | 7 | w ½ | 18 | b 1 | 2 | w 0 | 5 | b 0 | 19 | w 1 | 5½ | 47½ | 43½ |
10 | Sarapik Kristjan | 2187 | 26 | w 1 | 2 | b 0 | 22 | w 1 | 20 | b 1 | 4 | w 0 | 17 | b 1 | 13 | w ½ | 6 | b 0 | 18 | w 1 | 5½ | 46 | 42 |
11 | Tedrema Ardi | 2174 | 23 | b 1 | 3 | w 0 | 12 | b 1 | 14 | w 1 | 8 | b 0 | 19 | w 0 | 30 | b 1 | 15 | w 1 | 7 | b ½ | 5½ | 44½ | 41½ |
12 | Viikmaa Karmen | 1811 | 4 | w 0 | 34 | b 1 | 11 | w 0 | 35 | b 1 | 20 | w 0 | 22 | b 1 | 16 | w 1 | 18 | w ½ | 21 | b 1 | 5½ | 36 | 35½ |
13 | Abozenko Georg | 2086 | 28 | w 1 | 5 | b 1 | 7 | w 0 | 18 | b 0 | 22 | w 1 | 20 | b ½ | 10 | b ½ | 14 | w 1 | 3 | w 0 | 5 | 45 | 41½ |
14 | Haavamäe Henrik | 1738 | 7 | w 0 | 16 | b 1 | 24 | w 1 | 11 | b 0 | 15 | w 1 | 21 | w 1 | 8 | b 0 | 13 | b 0 | 29 | w 1 | 5 | 42½ | 40 |
15 | Varik Elon | 1943 | 32 | w 1 | 4 | b 0 | 30 | w 1 | 8 | w 0 | 14 | b 0 | 26 | b 1 | 25 | w 1 | 11 | b 0 | 22 | w 1 | 5 | 39½ | 37 |
16 | Raidla Johannes | 1931 | 1 | b 0 | 14 | w 0 | 33 | b 0 | 29 | w 1 | 27 | b 1 | 31 | w 1 | 12 | b 0 | 23 | b 1 | 25 | w 1 | 5 | 37½ | 35 |
17 | Viidu Raivo | 1931 | 2 | w 0 | 29 | b 1 | 35 | w 1 | 7 | b 0 | 23 | w 1 | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 30 | b 1 | 24 | w 1 | 5 | 36½ | 36 |
18 | Vorobjov Pavel | 2360 | 19 | b 1 | 21 | w 1 | 1 | b 0 | 13 | w 1 | 6 | b 0 | 9 | w 0 | 17 | w 1 | 12 | b ½ | 10 | b 0 | 4½ | 49 | 44½ |
19 | Ots Heikki | 1859 | 18 | w 0 | 28 | b 1 | 5 | w 0 | 34 | b 1 | 24 | w 1 | 11 | b 1 | 4 | w 0 | 21 | w ½ | 9 | b 0 | 4½ | 41 | 39½ |
20 | Medar Marti | 1949 | 27 | b 1 | 8 | w 0 | 32 | b 1 | 10 | w 0 | 12 | b 1 | 13 | w ½ | 5 | w 0 | 24 | b 0 | 30 | w 1 | 4½ | 40½ | 38 |
21 | Raudsepp Teet | 1970 | 34 | w 1 | 18 | b 0 | 25 | w 1 | 5 | b 0 | 30 | w 1 | 14 | b 0 | 23 | w 1 | 19 | b ½ | 12 | w 0 | 4½ | 38 | 36½ |
22 | Laigna Marko | 1915 | 3 | b 0 | 23 | w 1 | 10 | b 0 | 31 | w 1 | 13 | b 0 | 12 | w 0 | 32 | b 1 | 26 | w 1 | 15 | b 0 | 4 | 40½ | 38 |
23 | Olde Margareth | 1415 | 11 | w 0 | 22 | b 0 | 26 | w 1 | 25 | b 1 | 17 | b 0 | 33 | w 1 | 21 | b 0 | 16 | w 0 | 32 | b 1 | 4 | 37½ | 35 |
24 | Kass Viktor | 1970 | 31 | b 1 | 9 | w 0 | 14 | b 0 | 33 | w 1 | 19 | b 0 | 30 | w 0 | 28 | b 1 | 20 | w 1 | 17 | b 0 | 4 | 36½ | 34 |
25 | Popman Genadi | 1802 | 9 | b 0 | 31 | w 1 | 21 | b 0 | 23 | w 0 | 33 | b 1 | 32 | w 1 | 15 | b 0 | 27 | w 1 | 16 | b 0 | 4 | 35½ | 33 |
26 | Põlendik Tiina | 1670 | 10 | b 0 | 33 | w ½ | 23 | b 0 | 27 | w 1 | 28 | b 1 | 15 | w 0 | 29 | b ½ | 22 | b 0 | 34 | w 1 | 4 | 32½ | 31 |
27 | Kaldjärv Ergo | 0 | 20 | w 0 | 30 | b 0 | 28 | w 1 | 26 | b 0 | 16 | w 0 | - | - 1 | 31 | b 1 | 25 | b 0 | 35 | w 1 | 4 | 30½ | 30 |
28 | Olde Grete | 1379 | 13 | b 0 | 19 | w 0 | 27 | b 0 | - | - 1 | 26 | w 0 | 35 | b 1 | 24 | w 0 | 34 | b 1 | 31 | w 1 | 4 | 29 | 28½ |
29 | Komlev Heino | 1752 | 6 | b 0 | 17 | w 0 | 31 | b 0 | 16 | b 0 | - | - 1 | 34 | w 1 | 26 | w ½ | 33 | - + | 14 | b 0 | 3½ | 34 | 32½ |
30 | Urgas Jaan | 1817 | 8 | b 0 | 27 | w 1 | 15 | b 0 | 32 | w 1 | 21 | b 0 | 24 | b 1 | 11 | w 0 | 17 | w 0 | 20 | b 0 | 3 | 40 | 37½ |
31 | Tõnso Liina | 1243 | 24 | w 0 | 25 | b 0 | 29 | w 1 | 22 | b 0 | 35 | w 1 | 16 | b 0 | 27 | w 0 | - | - 1 | 28 | b 0 | 3 | 29½ | 29 |
32 | Kraavi Hannes | 0 | 15 | b 0 | - | - 1 | 20 | w 0 | 30 | b 0 | 34 | w 1 | 25 | b 0 | 22 | w 0 | 35 | b 1 | 23 | w 0 | 3 | 29 | 28½ |
33 | Siidirätsep Endel | 1892 | 5 | w 0 | 26 | b ½ | 16 | w 1 | 24 | b 0 | 25 | w 0 | 23 | b 0 | - | - 1 | 29 | - - | - | - - | 2½ | 36 | 33 |
34 | Aav Kristo | 0 | 21 | b 0 | 12 | w 0 | - | - 1 | 19 | w 0 | 32 | b 0 | 29 | b 0 | 35 | w 1 | 28 | w 0 | 26 | b 0 | 2 | 29 | 28½ |
35 | Pallandi Indrek | 0 | - | - 1 | 6 | w 0 | 17 | b 0 | 12 | w 0 | 31 | b 0 | 28 | w 0 | 34 | b 0 | 32 | w 0 | 27 | b 0 | 1 | 30½ | 30 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com