Põlva kevad`13 - Round 8

Standings

Place Name               Intl Id Rtg  Club              Score Buch. M-Buch.

 1-2  KANEP, Meelis              2542 Võru MK           7      43.5    40.0
      SHVÕRJOV, Igor             2368                   7      41.0    38.0
 3-4  PUTKA, Verners             2346                   6      41.5    38.5
      JEZOV, Roman               2275 SK Maletäht       6      39.0    36.0
 5-9  VOVK, Ilja                 2372 Vabaettur         5.5    43.0    38.5
      SARANKOV, Grigori          2289                   5.5    41.5    39.5
      KRUPENSKI, Juri            2347 Vabaettur         5.5    38.5    34.5
      DUBROVIN, Robert           2276 Chess Continent   5.5    38.0    34.0
      REIMAN, Arvo       seenior 2263 Põlva MKK         5.5    36.5    33.0
10-18 KORSTIN, Maris             2215 SK Maletäht       5      41.0    38.0
      SHLÕKOV, Vitali            2273 Chess Continent   5      40.0    37.0
      REI, Aksel         seenior 2172 Tartu Kalev       5      36.5    33.5
      FOMINA, Tatjana    naine   2236 Võru MK           5      35.0    32.0
      SANDER, Jaan       seenior 1970 Nõmme P.Kerese MK 5      34.5    32.5
      LAIZANS, Aivars                                   5      34.5    31.5
      RAUK, Tõnu                 2139 Kadrioru MK       5      33.5    31.5
      PETROV, Dmitri     noor    1960 SK Diagonaal      5      33.0    31.0
      PEEBO, Kalle       seenior 2236                   5      32.5    29.5
19-23 KANEP, Siim                2369 Võru MK           4.5    39.0    36.0
      KUUSK, Andres              2143 Saaremaa MK       4.5    36.5    33.5
      VIRGUS, Andrei             1902 SK Maletäht       4.5    36.0    33.0
      DRAGUN, Valentin   noor    2044 T.Truusi MKK      4.5    32.5    30.0
      VARIK, Elon        seenior 1923 Põlva MKK         4.5    23.5    23.5
24-34 MELDERIS, Uldis            2165                   4      35.5    33.5
      KUUSK, Indrek              2314 Saaremaa MK       4      35.0    31.5
      RAUDSEPP, Teet     seenior 1955                   4      32.5    31.0
      URGAS, Jaan                1811                   4      31.5    28.5
      VIIKMAA, Karmen    naine   1862 Saaremaa MK       4      31.0    28.0
      OTS, Heikki        seenior 1823 Põlva MKK         4      30.5    28.5
      POPMAN, Gennadi    seenior 1750 Võru MK           4      30.5    28.5
      KOMLEV, Heino      seenior 1769                   4      30.5    28.0
      KASS, Viktor       seenior 1898 Põlva MKK         4      28.5    26.5
      OLDE, Grete        neiu    1565 T.Truusi MKK      4      27.5    25.5
      TIMROTS, Adolfs    noor                           4      26.0    24.0
35-36 OLDE, Margareth    neiu    1700 T.Truusi MKK      3.5    31.5    28.5
      SIIDIRÄTSEP, Endel seenior 1852 Põlva MKK         3.5    30.0    28.0
37-46 STAUB, Madis       seenior 1820 Nõmme P.Kerese MK 3      37.0    35.0
      IVANOV, Platon     noor    1710 MK Kaissa         3      33.0    31.5
      SHUKIS, Viktor     seenior 1778                   3      32.5    30.5
      PÕLENDIK, Tiina    naine   1666                   3      32.0    30.0
      TIISLER, Tanel     noor    1575 Tartu Kalev       3      31.5    29.5
      PÕVVAT, Aalo       naine   1425                   3      28.0    26.5
      ZIEDINSH, Robert   noor                           3      27.5    26.0
      ZIDRA, Vladimir    seenior                        3      25.5    23.5
      KOHTLA, Roland     seenior 1644                   3      25.0    23.5
      ZELUDKOV, Emil     noor    1709 Tartu Kalev       3      24.5    24.5
 47   OLDE, Karl Erik    noor    1274 T.Truusi MKK      2.5    21.0    21.0
48-52 KÄÄP, Heino        seenior 1756                   2      30.5    28.5
      NELK, Elmo         seenior                        2      24.5    24.5
      ROZENBLIT, David   noor    1517 T.Truusi MKK      2      22.0    22.0
      KRAAVI, Hannes     noor    1406                   2      21.5    21.5
      TIISLER, Ander     noor    1261 Tartu Kalev       2      21.0    21.0
 53   PRANGEL, Artur     noor                           1.5    20.5    20.5
 54   RÄIM, Artur        noor                           0      19.5    18.0

Cross Table

No Name               Intl Id Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  KANEP, Meelis              2542 Võru MK           7     36:1 18:1  6:½  4:1  2:1  3:1 12:1  5:½
2  SHVÕRJOV, Igor             2368                   7     37:1 24:1 11:1  3:1  1:0  6:1  8:1 10:1
3  PUTKA, Verners             2346                   6     39:1 16:1 13:1  2:0 24:1  1:0 11:1  6:1
4  JEZOV, Roman               2275 SK Maletäht       6     38:1 26:1 19:½  1:0 13:1  7:1 10:½ 14:1
5  VOVK, Ilja                 2372 Vabaettur         5.5   15:1 10:½ 21:1  7:1  6:0 11:1  9:½  1:½
6  SARANKOV, Grigori          2289                   5.5   48:1 14:1  1:½ 19:1  5:1  2:0 20:1  3:0
7  KRUPENSKI, Juri            2347 Vabaettur         5.5   27:1 20:½ 17:1  5:0 22:1  4:0 24:1 16:1
8  DUBROVIN, Robert           2276 Chess Continent   5.5   30:1 17:0 22:1 28:1 20:½ 19:1  2:0 21:1
9  REIMAN, Arvo       seenior 2263 Põlva MKK         5.5   35:1 21:½ 10:0 18:1 19:½ 32:1  5:½ 20:1
10 KORSTIN, Maris             2215 SK Maletäht       5     41:1  5:½  9:1 25:½ 15:1 12:½  4:½  2:0
11 SHLÕKOV, Vitali            2273 Chess Continent   5     46:1 23:1  2:0 17:1 16:1  5:0  3:0 29:1
12 REI, Aksel         seenior 2172 Tartu Kalev       5     33:1 19:0 39:1 37:1 14:1 10:½  1:0 15:½
13 FOMINA, Tatjana    naine   2236 Võru MK           5     40:1 28:1  3:0 15:0  4:0 41:1 27:1 34:1
14 SANDER, Jaan       seenior 1970 Nõmme P.Kerese MK 5     52:1  6:0 31:1 40:1 12:0 29:1 17:1  4:0
15 LAIZANS, Aivars                                   5      5:0 41:1 46:1 13:1 10:0 24:½ 25:1 12:½
16 RAUK, Tõnu                 2139 Kadrioru MK       5     51:1  3:0 27:1 30:1 11:0 37:1 26:1  7:0
17 PETROV, Dmitri     noor    1960 SK Diagonaal      5     49:1  8:1  7:0 11:0 39:1 38:1 14:0 32:1
18 PEEBO, Kalle       seenior 2236                   5     45:1  1:0 37:0  9:0 42:1 40:1 31:1 26:1
19 KANEP, Siim                2369 Võru MK           4.5   29:1 12:1  4:½  6:0  9:½  8:0 37:1 23:½
20 KUUSK, Andres              2143 Saaremaa MK       4.5   42:1  7:½ 25:½ 38:1  8:½ 21:1  6:0  9:0
21 VIRGUS, Andrei             1902 SK Maletäht       4.5   44:1  9:½  5:0 36:1 25:1 20:0 22:1  8:0
22 DRAGUN, Valentin   noor    2044 T.Truusi MKK      4.5   47:1 25:½  8:0 35:1  7:0 28:1 21:0 37:1
23 VARIK, Elon        seenior 1923 Põlva MKK         4.5   54:1 11:0 48:0 41:0 49:1 45:1 30:1 19:½
24 MELDERIS, Uldis            2165                   4     50:1  2:0 29:1 48:1  3:0 15:½  7:0 25:½
25 KUUSK, Indrek              2314 Saaremaa MK       4     31:1 22:½ 20:½ 10:½ 21:0 35:1 15:0 24:½
26 RAUDSEPP, Teet     seenior 1955                   4     53:1  4:0 30:0 46:1 31:1 27:1 16:0 18:0
27 URGAS, Jaan                1811                   4      7:0 42:1 16:0 43:1 41:1 26:0 13:0 38:1
28 VIIKMAA, Karmen    naine   1862 Saaremaa MK       4     34:1 13:0 43:1  8:0 38:0 22:0 41:1 40:1
29 OTS, Heikki        seenior 1823 Põlva MKK         4     19:0 33:1 24:0 50:1 40:1 14:0 38:1 11:0
30 POPMAN, Gennadi    seenior 1750 Võru MK           4      8:0 49:1 26:1 16:0 35:0 43:1 23:0 42:1
31 KOMLEV, Heino      seenior 1769                   4     25:0 47:1 14:0 42:1 26:0 33:1 18:0 44:1
32 KASS, Viktor       seenior 1898 Põlva MKK         4     43:0 45:1 38:0 33:1 48:1  9:0 44:1 17:0
33 OLDE, Grete        neiu    1565 T.Truusi MKK      4     12:0 29:0 52:1 32:0 36:1 31:0 48:1 39:1
34 TIMROTS, Adolfs    noor                           4     28:0 40:0 51:1 47:1 37:0 39:1 35:1 13:0
35 OLDE, Margareth    neiu    1700 T.Truusi MKK      3.5    9:0 44:1 36:½ 22:0 30:1 25:0 34:0 43:1
36 SIIDIRÄTSEP, Endel seenior 1852 Põlva MKK         3.5    1:0 43:1 35:½ 21:0 33:0 46:1 39:0 48:1
37 STAUB, Madis       seenior 1820 Nõmme P.Kerese MK 3      2:0 50:1 18:1 12:0 34:1 16:0 19:0 22:0
38 IVANOV, Platon     noor    1710 MK Kaissa         3      4:0 53:1 32:1 20:0 28:1 17:0 29:0 27:0
39 SHUKIS, Viktor     seenior 1778                   3      3:0 51:1 12:0 44:1 17:0 34:0 36:1 33:0
40 PÕLENDIK, Tiina    naine   1666                   3     13:0 34:1 45:1 14:0 29:0 18:0 50:1 28:0
41 TIISLER, Tanel     noor    1575 Tartu Kalev       3     10:0 15:0 49:1 23:1 27:0 13:0 28:0 51:1
42 PÕVVAT, Aalo       naine   1425                   3     20:0 27:0 53:1 31:0 18:0 49:1 45:1 30:0
43 ZIEDINSH, Robert   noor                           3     32:1 36:0 28:0 27:0 46:1 30:0 53:1 35:0
44 ZIDRA, Vladimir    seenior                        3     21:0 35:0 47:1 39:0 50:1 48:1 32:0 31:0
45 KOHTLA, Roland     seenior 1644                   3     18:0 32:0 40:0 53:1 52:1 23:0 42:0 50:1
46 ZELUDKOV, Emil     noor    1709 Tartu Kalev       3     11:0 54:1 15:0 26:0 43:0 36:0 52:1 49:1
47 OLDE, Karl Erik    noor    1274 T.Truusi MKK      2.5   22:0 31:0 44:0 34:0 53:½ 52:1 51:0 54:1
48 KÄÄP, Heino        seenior 1756                   2      6:0 52:1 23:1 24:0 32:0 44:0 33:0 36:0
49 NELK, Elmo         seenior                        2     17:0 30:0 41:0 51:1 23:0 42:0 54:1 46:0
50 ROZENBLIT, David   noor    1517 T.Truusi MKK      2     24:0 37:0 54:1 29:0 44:0 51:1 40:0 45:0
51 KRAAVI, Hannes     noor    1406                   2     16:0 39:0 34:0 49:0 54:1 50:0 47:1 41:0
52 TIISLER, Ander     noor    1261 Tartu Kalev       2     14:0 48:0 33:0 54:1 45:0 47:0 46:0 53:1
53 PRANGEL, Artur     noor                           1.5   26:0 38:0 42:0 45:0 47:½ 54:1 43:0 52:0
54 RÄIM, Artur        noor                           0     23:0 46:0 50:0 52:0 51:0 53:0 49:0 47:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com