29. Põlva suveturniir`2014 - Round 5

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club              Score Buch. M-Buch.

  1   REIMAN, Arvo             1950  2242 Põlva MKK         4.5    16.5    12.5
  2   RAUK, Tõnu               1970  2240 Kadrioru MK       4.5    16.5    11.5
  3   VOROBJOV, Pavel          1981  2340 Tartu Kalev       4      16.5    10.5
  4   OLDE, Margareth          2000  1833 Kadrioru MK       4      14.5    10.5
  5   HINRIKUS, Toivo          1944  1908 Tartu Ülikooli MK 3.5    14.5    10.0
      VIIKMAA, Karmen          1983  1831 Saaremaa MK       3.5    14.5    10.0
  7   NARUSBERG, Peep          1961  1993                   3      15.0    10.0
  8   OLDE, Grete              2002  1747 Kadrioru MK       3      14.5    10.5
  9   SIIDIRÄTSEP, Endel       1936  1868 Põlva MKK         3      14.0     9.5
 10   MAASIK, Liisa            1998  1600 Tartu Kalev       3      13.5    10.5
 11   UIBOKANT, Mathias Robert 2002  1603 Kadrioru MK       3      13.5     9.5
 12   POPMAN, Gennadi          1937  1779 Võru MK           3      13.0    10.0
 13   TOBRE, Andres            1959  1749 Valgamaa          3      13.0     9.5
 14   KALVET, Tõnu             1970  1467 MK Faalanks       3      11.5     9.0
 15   KOHTLA, Roland           1951  1708 Võru MK           2.5    13.5    10.0
 16   KASS, Viktor             1945  1876 Põlva MKK         2.5    13.0     9.0
 17   OLDE, Karl Erik          2005  1377                   2.5    12.5     9.0
 18   UIBOKANT, Karl Oskar     2004  1535 Kadrioru MK       2.5    12.0     9.0
 19   NELK, Elmo               1948  1489                   2.5    10.5     8.0
 20   PEDMANSON, Albert        2007  1465 Tartu Kalev       2.5     9.5     8.0
 21   IHER, Mirjam             1996  1556 Tartu Kalev       2      13.5    10.0
 22   OTS, Heikki              1952  1829 Põlva MKK         2      12.5    10.5
 23   GÜSSON, Jürgen           2005  1559 Tartu Kalev       2      12.0    10.5
 24   PRANGEL, Artur           2004  1121                   2      11.0     8.0
 25   PÕVVAT, Aalo             1932  1497                   2      10.5     9.0
 26   KÄHR, Aigar              1996                         2      10.5     7.5
 27   PEDMANSON, Herman        2005  1299 Tartu Kalev       1      11.5     8.5
 28   NIGOLA, Osvald           2004                         1      11.0     7.5
 29   KRAAVI, Hannes           2001  1283                   1      10.0     8.5
 30   AAV, Kristo              2001                         1       9.5     7.0
 31   HANNUS, Lola             2006  1226 Võnnu SK          1       8.0     5.5

Cross Table

No Name                     Feder Intl Id      Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5  

1  REIMAN, Arvo             1950  seenior      2242 Põlva MKK         4.5   23:1 22:1  4:1  3:1  2:½
2  RAUK, Tõnu               1970               2240 Kadrioru MK       4.5   21:1  8:1  5:1  6:1  1:½
3  VOROBJOV, Pavel          1981               2340 Tartu Kalev       4     10:1 12:1  7:1  1:0  9:1
4  OLDE, Margareth          2000  naine/noor   1833 Kadrioru MK       4     29:1 14:1  1:0 10:1 12:1
5  HINRIKUS, Toivo          1944  seenior      1908 Tartu Ülikooli MK 3.5   17:1 11:1  2:0 15:½ 13:1
6  VIIKMAA, Karmen          1983  naine        1831 Saaremaa MK       3.5   18:1 15:½ 22:1  2:0 16:1
7  NARUSBERG, Peep          1961               1993                   3     25:1 13:1  3:0  9:½  8:½
8  OLDE, Grete              2002  naine/noor   1747 Kadrioru MK       3     30:1  2:0 18:1 16:½  7:½
9  SIIDIRÄTSEP, Endel       1936  seenior      1868 Põlva MKK         3     19:1 20:1 15:½  7:½  3:0
10 MAASIK, Liisa            1998  naine/noor   1600 Tartu Kalev       3      3:0 27:1 17:1  4:0 25:1
11 UIBOKANT, Mathias Robert 2002  noor         1603 Kadrioru MK       3     16:+  5:0 12:0 30:+ 15:1
12 POPMAN, Gennadi          1937  seenior      1779 Võru MK           3     27:1  3:0 11:1 23:1  4:0
13 TOBRE, Andres            1959               1749 Valgamaa          3     24:1  7:0 21:1 14:1  5:0
14 KALVET, Tõnu             1970               1467 MK Faalanks       3     28:1  4:0 20:1 13:0 23:1
15 KOHTLA, Roland           1951  seenior      1708 Võru MK           2.5   26:1  6:½  9:½  5:½ 11:0
16 KASS, Viktor             1945  seenior      1876 Põlva MKK         2.5   11:- 19:1 25:1  8:½  6:0
17 OLDE, Karl Erik          2005  noor         1377                   2.5    5:0 26:1 10:0 22:1 18:½
18 UIBOKANT, Karl Oskar     2004  noor         1535 Kadrioru MK       2.5    6:0 24:1  8:0 26:1 17:½
19 NELK, Elmo               1948  seenior      1489                   2.5    9:0 16:0 24:1 21:½ 27:1
20 PEDMANSON, Albert        2007  noor         1465 Tartu Kalev       2.5   29:+  9:0 14:0 28:1 21:½
21 IHER, Mirjam             1996  naine/noor   1556 Tartu Kalev       2      2:0 30:1 13:0 19:½ 20:½
22 OTS, Heikki              1952  seenior      1829 Põlva MKK         2     31:1  1:0  6:0 17:0 30:1
23 GÜSSON, Jürgen           2005  noor         1559 Tartu Kalev       2      1:0 29:1 28:1 12:0 14:0
24 PRANGEL, Artur           2004  noor         1121                   2     13:0 18:0 19:0  0:1 28:1
25 PÕVVAT, Aalo             1932  naine/seenio 1497                   2      7:0 31:1 16:0 27:1 10:0
26 KÄHR, Aigar              1996  noor                                2     15:0 17:0  0:1 18:0 31:1
27 PEDMANSON, Herman        2005  noor         1299 Tartu Kalev       1     12:0 10:0 29:1 25:0 19:0
28 NIGOLA, Osvald           2004  noor                                1     14:0  0:1 23:0 20:0 24:0
29 KRAAVI, Hannes           2001  noor         1283                   1      4:0 23:0 27:0 31:-  0:1
30 AAV, Kristo              2001  noor                                1      8:0 21:0 31:1 11:- 22:0
31 HANNUS, Lola             2006  naine/noor   1226 Võnnu SK          1     22:0 25:0 30:0 29:+ 26:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com