23. Rapla kiirturniir - Round 9

Standings

Place Name                Intl Id      Rtg  Club         Score Buch.

 1-2  TEELEM, Lauri                    2272 T.Truusi MKK 7.5    50.5
      OLDE, Hendrik                    2363 Rapla MK     7.5    50.0
  3   PUUSEPP, Kaimar                  2267 Võru MK      7      53.0
  4   SIEMER, Tambet                   2320 Rapla MK     6.5    49.5
 5-9  REBANE, Raul                     2147              5.5    51.0
      LUMISTE, Rene       noor         1801 T.Truusi MKK 5.5    49.0
      ROONI, Rein                      1900              5.5    48.5
      AASA, Rein                       2103 Rapla MK     5.5    47.0
      TUULIK, Ülo                      1898 Saaremaa MK  5.5    44.0
10-11 OLDE, Margareth     naine / noor 1563 T.Truusi MKK 5      43.0
      JÄRVET, Jüri                     2076              5      38.0
12-18 HAAVAMÄE, Hendrik   noor         1881 T.Truusi MKK 4.5    47.0
      TUKK, Rein                       1795 Rapla MK     4.5    44.0
      VIIDU, Raivo                     1933 Saue MKK     4.5    42.5
      TOMSON, Hans                     1911 Saku MK      4.5    41.5
      FELDMANIS, Uldis                 1870 Saue MKK     4.5    39.5
      SIKK, Lembit                     1739 Keila MK     4.5    37.0
      UURITS, Karel                    1801 Saue MKK     4.5    34.0
19-23 SHVILPONIS, Teet                 2081 Saku MK      4      39.5
      TARTO, Aabo                      2026 Rapla MK     4      38.5
      NÕMMSALU, Jüri                   1796 Saue MKK     4      37.0
      PAILK, Aimur                     1833 Rapla MK     4      36.5
      NIINEPUU, Elmar                  1853 Keila MK     4      32.5
24-25 POOM, Mati                       1837              3.5    36.5
      MUZIJENKO, Vladimir              1639 Keila MK     3.5    32.5
 26   NAURITS, Kai        naine        1775 Rapla MK     3      30.5
27-28 GRIBINETS, Georgi                1786 Saku MK      2.5    32.5
      OLDE, Grete         naine / noor 1422 T.Truusi MKK 2.5    28.0
 29   SIRP, Ivar                       1780 Saku MK      1.5    30.5
 30   KÜNNAPUU, Theodor   noor         1424 Vabaettur    1      31.5

Cross Table

No Name                Intl Id      Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TEELEM, Lauri                    2272 T.Truusi MKK 7.5   22:1 14:1 12:1  4:1  3:½  2:0  6:1  8:1  5:1
2  OLDE, Hendrik                    2363 Rapla MK     7.5   23:1 20:1  3:0 12:1  8:1  1:1  5:1  4:½  7:1
3  PUUSEPP, Kaimar                  2267 Võru MK      7      6:1  9:1  2:1  7:1  1:½  5:½  4:0 12:1 11:1
4  SIEMER, Tambet                   2320 Rapla MK     6.5   24:1 15:1 13:1  1:0 14:1  6:0  3:1  2:½ 10:1
5  REBANE, Raul                     2147              5.5   18:1  7:½  8:½ 22:1 21:1  3:½  2:0  6:1  1:0
6  LUMISTE, Rene       noor         1801 T.Truusi MKK 5.5    3:0 10:½ 26:1 11:1  7:1  4:1  1:0  5:0 19:1
7  ROONI, Rein                      1900              5.5   17:1  5:½ 16:1  3:0  6:0 20:1 13:1  9:1  2:0
8  AASA, Rein                       2103 Rapla MK     5.5   25:1 16:½  5:½  9:1  2:0 13:½ 19:1  1:0 12:1
9  TUULIK, Ülo                      1898 Saaremaa MK  5.5   10:1  3:0 20:1  8:0 22:1 21:1 12:½  7:0 15:1
10 OLDE, Margareth     naine / noor 1563 T.Truusi MKK 5      9:0  6:½ 25:1 16:½ 15:1 19:½ 14:½ 18:1  4:0
11 JÄRVET, Jüri                     2076              5     13:0 27:1 15:0  6:0 29:1 17:1 24:1 16:1  3:0
12 HAAVAMÄE, Hendrik   noor         1881 T.Truusi MKK 4.5   30:1 19:1  1:0  2:0 16:1 14:1  9:½  3:0  8:0
13 TUKK, Rein                       1795 Rapla MK     4.5   11:1 23:1  4:0 14:0 18:1  8:½  7:0 19:½ 16:½
14 VIIDU, Raivo                     1933 Saue MKK     4.5   29:1  1:0 17:1 13:1  4:0 12:0 10:½ 15:0 21:1
15 TOMSON, Hans                     1911 Saku MK      4.5   26:1  4:0 11:1 21:0 10:0 22:1 20:½ 14:1  9:0
16 FELDMANIS, Uldis                 1870 Saue MKK     4.5   28:1  8:½  7:0 10:½ 12:0 26:1 21:1 11:0 13:½
17 SIKK, Lembit                     1739 Keila MK     4.5    7:0 18:1 14:0 23:0 28:1 11:0 22:1 24:½ 25:1
18 UURITS, Karel                    1801 Saue MKK     4.5    5:0 17:0 30:1 20:½ 13:0 25:1 27:1 10:0 24:1
19 SHVILPONIS, Teet                 2081 Saku MK      4     21:1 12:0 22:0 27:1 23:1 10:½  8:0 13:½  6:0
20 TARTO, Aabo                      2026 Rapla MK     4     27:1  2:0  9:0 18:½ 26:1  7:0 15:½ 21:0 29:1
21 NÕMMSALU, Jüri                   1796 Saue MKK     4     19:0 30:1 24:1 15:1  5:0  9:0 16:0 20:1 14:0
22 PAILK, Aimur                     1833 Rapla MK     4      1:0 29:1 19:1  5:0  9:0 15:0 17:0 30:1 27:1
23 NIINEPUU, Elmar                  1853 Keila MK     4      2:0 13:0 29:1 17:1 19:0 24:0 25:0 28:1 30:1
24 POOM, Mati                       1837              3.5    4:0 26:½ 21:0 28:1 27:½ 23:1 11:0 17:½ 18:0
25 MUZIJENKO, Vladimir              1639 Keila MK     3.5    8:0 28:½ 10:0 26:0 30:1 18:0 23:1 27:1 17:0
26 NAURITS, Kai        naine        1775 Rapla MK     3     15:0 24:½  6:0 25:1 20:0 16:0 30:1 29:½ 28:0
27 GRIBINETS, Georgi                1786 Saku MK      2.5   20:0 11:0 28:1 19:0 24:½ 29:1 18:0 25:0 22:0
28 OLDE, Grete         naine / noor 1422 T.Truusi MKK 2.5   16:0 25:½ 27:0 24:0 17:0 30:0 29:1 23:0 26:1
29 SIRP, Ivar                       1780 Saku MK      1.5   14:0 22:0 23:0 30:1 11:0 27:0 28:0 26:½ 20:0
30 KÜNNAPUU, Theodor   noor         1424 Vabaettur    1     12:0 21:0 18:0 29:0 25:0 28:1 26:0 22:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com