36. A.Hammeri mälestusturniir - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

 1-4  SIEMER, Tamber                2316 Rapla MK          5.5      31.0
      PÄÄREN, Hugo                  2252 Rapla MK          5.5      28.5
      OLDE, Hendrik                 2336 Rapla MK          5.5      28.0
      PUUSEPP, Kaimar               2273 Võru MK           5.5      26.5
 5-7  KUBILIUS, Jonas               2062 Leedu             5        27.0
      REBANE, Raul                  2147                   5        26.5
      KIPSO, Agu                    2081 Rapla MK          5        24.0
 8-9  LUKK, Tarmo                   1933 Rapla MK          4.5      25.5
      TARTO, Aabo                   2012 Rapla MK          4.5      23.5
10-16 JÄRVET, Jüri                  2056                   4        26.5
      JÜRJENS, Erik                 1995                   4        25.0
      VIIDU, Raivo                  1907 Saue MKK          4        24.0
      KIVINE, Paavo                 1750                   4        23.0
      TUULIK, Ülo                   1923 Saaremaa MK       4        21.5
      OLDE, Margareth         neiu  1626 T.Truusi MKK      4        21.5
      MASAITIS, Romas               2000 Leedu             4        21.0
17-23 UURITS, Karel                 1841 Saue MKK          3.5      24.0
      BROKKO, Margit          nain  2041 Rapla MK          3.5      23.0
      SULG, Jaan                    1876 Rapla MK          3.5      22.5
      AASA, Rein                    2100 Rapla MK          3.5      22.0
      PAJUMETS, Arvo                1682 Kohila            3.5      22.0
      TOMSON, Hans                  1916 Saku MK           3.5      21.0
      GRIGALIUNAS, Sigitas          2111 Leedu             3.5      19.5
24-30 MAKKO, Matti                       Keila MK          3        26.0
      VIITKAR, Enn                  1465 Kehtna            3        23.0
      PAILK, Aimur                  1834 Rapla MK          3        22.5
      POOM, Mati                    1824 Nõmme P.Kerese MK 3        22.0
      BARCAS, Ricardas              1800 Leedu             3        22.0
      MACIUKEVICIUS, Alfonsas       1900 Leedu             3        20.5
      NIINEPUU, Elmar               1832 Keila MK          3        17.5
31-32 MUZIJENKO, Vladimir           1639 Keila MK          2.5      21.5
      TUKK, Rein                    1818 Rapla MK          2.5      15.0
33-35 NÕMMSALU, Jüri                1810 Saue MKK          2        21.0
      GRIBINETS, Georgi             1771 Saku MK           2        21.0
      OLDE, Grete             neiu  1491 T.Truusi MKK      2        18.0
 36   OLDE, Karl Erik         noor  1219 T.Truusi MKK      1.5      20.5
 37   SIRP, Ivar                    1749 Saku MK           1        20.5

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SIEMER, Tamber                2316 Rapla MK          5.5   19:1  9:1  5:1  6:1  4:½  2:½  3:½
2  PÄÄREN, Hugo                  2252 Rapla MK          5.5   26:1 11:1 24:1  3:½  6:1  1:½  4:½
3  OLDE, Hendrik                 2336 Rapla MK          5.5   29:1 10:½ 17:1  2:½  9:1  7:1  1:½
4  PUUSEPP, Kaimar               2273 Võru MK           5.5   17:½ 25:1 23:1  8:1  1:½ 10:1  2:½
5  KUBILIUS, Jonas               2062 Leedu             5     28:1 13:1  1:0 14:1  7:0  8:1 12:1
6  REBANE, Raul                  2147                   5     30:1 14:1 12:1  1:0  2:0 21:1 11:1
7  KIPSO, Agu                    2081 Rapla MK          5     33:1 24:0 26:1 11:1  5:1  3:0 14:1
8  LUKK, Tarmo                   1933 Rapla MK          4.5   15:1 23:1 10:½  4:0 20:1  5:0 22:1
9  TARTO, Aabo                   2012 Rapla MK          4.5   37:1  1:0 28:1 24:1  3:0 22:½ 18:1
10 JÄRVET, Jüri                  2056                   4     34:1  3:½  8:½ 22:½ 18:1  4:0 15:½
11 JÜRJENS, Erik                 1995                   4     31:1  2:0 25:1  7:0 13:1 27:1  6:0
12 VIIDU, Raivo                  1907 Saue MKK          4     36:1 20:1  6:0 18:½ 22:½ 16:1  5:0
13 KIVINE, Paavo                 1750                   4     18:1  5:0 16:0 19:1 11:0 30:1 26:1
14 TUULIK, Ülo                   1923 Saaremaa MK       4     35:1  6:0 31:1  5:0 34:1 24:1  7:0
15 OLDE, Margareth         neiu  1626 T.Truusi MKK      4      8:0 27:½ 19:0 33:1 17:1 20:1 10:½
16 MASAITIS, Romas               2000 Leedu             4     21:½ 17:0 13:1 29:½ 28:1 12:0 27:1
17 UURITS, Karel                 1841 Saue MKK          3.5    4:½ 16:1  3:0 20:0 15:0 34:1 31:1
18 BROKKO, Margit          nain  2041 Rapla MK          3.5   13:0 21:1 32:1 12:½ 10:0 29:1  9:0
19 SULG, Jaan                    1876 Rapla MK          3.5    1:0 28:0 15:1 13:0 37:1 25:1 21:½
20 AASA, Rein                    2100 Rapla MK          3.5   32:+ 12:0 29:½ 17:1  8:0 15:0 32:1
21 PAJUMETS, Arvo                1682 Kohila            3.5   16:½ 18:0 27:½ 26:1 30:1  6:0 19:½
22 TOMSON, Hans                  1916 Saku MK           3.5   25:0 33:1 36:1 10:½ 12:½  9:½  8:0
23 GRIGALIUNAS, Sigitas          2111 Leedu             3.5   27:1  8:0  4:0 34:0 31:½ 36:1 24:1
24 MAKKO, Matti                       Keila MK          3      0:1  7:1  2:0  9:0 29:1 14:0 23:0
25 VIITKAR, Enn                  1465 Kehtna            3     22:1  4:0 11:0 31:1 27:0 19:0  0:1
26 PAILK, Aimur                  1834 Rapla MK          3      2:0 37:1  7:0 21:0 35:1 28:1 13:0
27 POOM, Mati                    1824 Nõmme P.Kerese MK 3     23:0 15:½ 21:½ 32:1 25:1 11:0 16:0
28 BARCAS, Ricardas              1800 Leedu             3      5:0 19:1  9:0 36:1 16:0 26:0 34:1
29 MACIUKEVICIUS, Alfonsas       1900 Leedu             3      3:0 34:1 20:½ 16:½ 24:0 18:0 36:1
30 NIINEPUU, Elmar               1832 Keila MK          3      6:0 31:0 37:1 35:1 21:0 13:0 33:1
31 MUZIJENKO, Vladimir           1639 Keila MK          2.5   11:0 30:1 14:0 25:0 23:½  0:1 17:0
32 TUKK, Rein                    1818 Rapla MK          2.5   20:- 35:1 18:0 27:0 36:½ 37:1 20:0
33 NÕMMSALU, Jüri                1810 Saue MKK          2      7:0 22:0 34:0 15:0  0:1 35:1 30:0
34 GRIBINETS, Georgi             1771 Saku MK           2     10:0 29:0 33:1 23:1 14:0 17:0 28:0
35 OLDE, Grete             neiu  1491 T.Truusi MKK      2     14:0 32:0  0:1 30:0 26:0 33:0 37:1
36 OLDE, Karl Erik         noor  1219 T.Truusi MKK      1.5   12:0  0:1 22:0 28:0 32:½ 23:0 29:0
37 SIRP, Ivar                    1749 Saku MK           1      9:0 26:0 30:0  0:1 19:0 32:0 35:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com