24. P.Kerese mälestusturniir - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   TEELEM, Lauri       2284 T.Truusi MKK      6.5      27.0  30.0
 2-3  KIPSO, Agu          2085 Rapla MK          5.5      26.5  29.5
      SIEMER, Tambet      2322 Rapla MK          5.5      26.5  29.0
  4   BROKKO, Margit      2035 Rapla MK          4.5      27.5  29.5
 5-8  AASA, Rein          2077 Rapla MK          4        27.0  29.5
      LUKK, Tarmo         1951 Rapla MK          4        25.0  26.0
      SULG, Jaan          1872 Kehtna            4        20.0  21.0
      POOM, Mati          1798 Nõmme P.Kerese MK 4        19.0  20.0
9-11  JÄRVET, Jüri        2078                   3.5      26.5  29.0
      NIINEPUU, Elmar     1825 Keila MK          3.5      25.0  25.5
      TOMSON, Hans        1899 Saku MK           3.5      23.0  23.5
12-13 PAILK, Aimur        1833 Rapla MK          3        25.0  26.0
      KOKK, Margus             Saku              3        22.0  22.5
14-15 MAKKO, Mati         1859 Keila MK          2.5      21.5  22.0
      SIKK, Lembit        1756 Keila MK          2.5      20.5  21.0
 16   MUZIJENKO, Vladimir 1629 Keila MK          2        18.5  19.0
 17   VIITKAR, Enn        1517 Kehtna            1        19.5  20.0
 18   OLDE, Karl Erik     1274 T.Truusi MKK      0.5      17.0  18.0

Cross Table

No Name                Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TEELEM, Lauri       2284 T.Truusi MKK      6.5   12:1  2:1  6:1  3:½  5:1  4:1 11:1
2  KIPSO, Agu          2085 Rapla MK          5.5   10:1  1:0 12:1 11:1  3:1  9:½  5:1
3  SIEMER, Tambet      2322 Rapla MK          5.5   14:1 13:1  4:1  1:½  2:0 10:1  9:1
4  BROKKO, Margit      2035 Rapla MK          4.5   16:1  5:1  3:0  8:1  6:½  1:0 10:1
5  AASA, Rein          2077 Rapla MK          4     15:1  4:0 13:1  9:1  1:0  6:1  2:0
6  LUKK, Tarmo         1951 Rapla MK          4     17:1  9:½  1:0  7:1  4:½  5:0 15:1
7  SULG, Jaan          1872 Kehtna            4     13:0 10:½ 17:1  6:0  8:½ 12:1 14:1
8  POOM, Mati          1798 Nõmme P.Kerese MK 4      9:0 17:1 14:½  4:0  7:½ 15:1 16:1
9  JÄRVET, Jüri        2078                   3.5    8:1  6:½ 11:½  5:0 14:1  2:½  3:0
10 NIINEPUU, Elmar     1825 Keila MK          3.5    2:0  7:½ 18:1 14:1 12:1  3:0  4:0
11 TOMSON, Hans        1899 Saku MK           3.5   18:½ 16:1  9:½  2:0 15:½ 13:1  1:0
12 PAILK, Aimur        1833 Rapla MK          3      1:0 15:1  2:0 13:1 10:0  7:0 17:1
13 KOKK, Margus             Saku              3      7:1  3:0  5:0 12:0 16:1 11:0 18:1
14 MAKKO, Mati         1859 Keila MK          2.5    3:0 18:1  8:½ 10:0  9:0 17:1  7:0
15 SIKK, Lembit        1756 Keila MK          2.5    5:0 12:0 16:1 18:1 11:½  8:0  6:0
16 MUZIJENKO, Vladimir 1629 Keila MK          2      4:0 11:0 15:0 17:1 13:0 18:1  8:0
17 VIITKAR, Enn        1517 Kehtna            1      6:0  8:0  7:0 16:0 18:1 14:0 12:0
18 OLDE, Karl Erik     1274 T.Truusi MKK      .5    11:½ 14:0 10:0 15:0 17:0 16:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com