46. A.Hammeri mälestusturniir 2022 - Round 7

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SIEMER, Tambet            2245 Rapla MK          6     33:1  7:1 12:1  2:1  5:½  3:½  6:1
2  OLDE, Karl Erik     noor  2039 Reval-Sport       5.5   26:1 16:1  6:1  1:0  9:1 11:1  4:½
3  OLDE, Hendrik             2268 Tallinna MK       5.5   25:1  9:1 11:0 13:1  8:1  1:½ 12:1
4  REBANE, Raul              2054                   5.5   31:½ 20:1 23:1  8:½ 14:1  5:1  2:½
5  PUUSEPP, Kaimar           2141 Rapla MK          5     21:1 13:1  8:½ 11:1  1:½  4:0 15:1
6  JÜRJENS, Erik             1959 Rapla             5     28:1 17:1  2:0 22:1 12:1 21:1  1:0
7  JÄRVET, Jüri              1901 P.Kerese Nõmme MK 5     35:1  1:0 21:½ 25:1 13:½ 16:1 11:1
8  ROONI, Rein               1962 Rapla             4.5   32:1 22:1  5:½  4:½  3:0 24:1  9:½
9  NÕMMSALU, Jüri            1841 Saue MK           4.5   39:1  3:0 33:1 23:1  2:0 27:1  8:½
10 PÕLDOJA, Ants             1742 Keila MK          4.5   29:1 12:0 24:1 15:1 11:0 14:½ 21:1
11 LÕGUN, Aleksei            2026 Saku MK           4     19:1 14:1  3:1  5:0 10:1  2:0  7:0
12 BROKKO, Margit      naine 2014 Rapla MK          4     34:1 10:1  1:0 16:1  6:0 17:1  3:0
13 VIIDU, Raivo              1777 Saue MK           4     18:1  5:0 19:1  3:0  7:½ 23:1 14:½
14 SANDER, Jaan              1813 Nõmme P.Kerese MK 4     37:1 11:0 26:1 17:1  4:0 10:½ 13:½
15 LUKK, Tarmo               1947 Rapla MK          4     24:1 23:0 31:1 10:0 19:1 18:1  5:0
16 UURITS, Karel             1764 Saue MK           4     38:1  2:0 32:1 12:0 34:1  7:0 24:1
17 MORING, Peeter            1716 Harjumaa          4     27:1  6:0 36:1 14:0 32:1 12:0 29:1
18 VESKI, Uku Rudolf         1303                   4     13:0 21:0 28:1 33:1 25:1 15:0 26:1
19 SIRP, Ivar                1587 Saku MK           4     11:0 37:1 13:0 35:1 15:0 30:1 28:1
20 URGAS, Jaan               1730 Kose MKK          4     36:0  4:0 40:1 24:0 31:1 34:1 27:1
21 NIINEPUU, Elmar           1667 Keila MK          3.5    5:0 18:1  7:½ 31:1 22:1  6:0 10:0
22 JÜRGENS, Rene       noor  1769 Kohila            3.5   40:1  8:0 34:1  6:0 21:0 32:½ 35:1
23 PAILK, Aimur              1745 Rapla MK          3     30:1 15:1  4:0  9:0 24:0 13:0 38:1
24 LAUR, Valdis              1499 Laitse            3     15:0 30:1 10:0 20:1 23:1  8:0 16:0
25 TAMMUS, Toivo             1676 Rapla MK          3      3:0 39:1 27:1  7:0 18:0 28:0 32:1
26 ESKO, Siim                1646 Kohila            3      2:0 38:1 14:0 29:1 27:0 36:1 18:0
27 TÜRK, Paul          noor       Rapla             3     17:0 28:1 25:0 37:1 26:1  9:0 20:0
28 LEUSKA, Ester       naine 1539 Laitse            3      6:0 27:0 18:0 38:1 39:1 25:1 19:0
29 SUUROJA, Karl       noor       Kohila            3     10:0 34:0 37:1 26:0 35:1 31:1 17:0
30 PRUVLI, Aivar                  Kohila            3     23:0 24:0 39:1 32:0 33:1 19:0 36:1
31 POOM, Mati                1651 P.Kerese Nõmme MK 2.5    4:½ 36:1 15:0 21:0 20:0 29:0 34:1
32 PARK, Peeter              1546 Saku MK           2.5    8:0 40:1 16:0 30:1 17:0 22:½ 25:0
33 AINSAR, Talvi       naine 1668 Rapla MK          2      1:0 35:1  9:0 18:0 30:0 38:0 40:1
34 VIITKAR, Enn              1571 Rapla MK          2     12:0 29:1 22:0 36:1 16:0 20:0 31:0
35 PEEP, Kadri Maarja  naine 1473 Kohila            2      7:0 33:0 38:1 19:0 29:0 39:1 22:0
36 SÜNDEMA, Hans Oscar noor       Rapla             2     20:1 31:0 17:0 34:0 40:1 26:0 30:0
37 VAHTER, Lea         naine 1356 Harjumaa          2     14:0 19:0 29:0 27:0 38:0 40:1 39:1
38 EHTMAA, Pillery     naine      Kohila            2     16:0 26:0 35:0 28:0 37:1 33:1 23:0
39 SUUROJA, Villem     noor  1360 Kohila            1      9:0 25:0 30:0 40:1 28:0 35:0 37:0
40 KERNO, Kristo       noor  1231 Kohila            0     22:0 32:0 20:0 39:0 36:0 37:0 33:0

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   SIEMER, Tambet            2245 Rapla MK          6        30.0
  2   OLDE, Karl Erik     noor  2039 Reval-Sport       5.5      29.0
  3   OLDE, Hendrik             2268 Tallinna MK       5.5      27.0
  4   REBANE, Raul              2054                   5.5      26.0
  5   PUUSEPP, Kaimar           2141 Rapla MK          5        28.0
  6   JÜRJENS, Erik             1959 Rapla             5        26.5
  7   JÄRVET, Jüri              1901 P.Kerese Nõmme MK 5        24.5
  8   ROONI, Rein               1962 Rapla             4.5      27.0
  9   NÕMMSALU, Jüri            1841 Saue MK           4.5      23.5
 10   PÕLDOJA, Ants             1742 Keila MK          4.5      22.5
 11   LÕGUN, Aleksei            2026 Saku MK           4        29.5
 12   BROKKO, Margit      naine 2014 Rapla MK          4        29.0
 13   VIIDU, Raivo              1777 Saue MK           4        27.5
 14   SANDER, Jaan              1813 Nõmme P.Kerese MK 4        25.0
 15   LUKK, Tarmo               1947 Rapla MK          4        23.5
 16   UURITS, Karel             1764 Saue MK           4        22.0
 17   MORING, Peeter            1716 Harjumaa          4        21.5
 18   VESKI, Uku Rudolf         1303                   4        20.5
 19   SIRP, Ivar                1587 Saku MK           4        20.0
 20   URGAS, Jaan               1730 Kose MKK          4        18.0
 21   NIINEPUU, Elmar           1667 Keila MK          3.5      27.0
 22   JÜRGENS, Rene       noor  1769 Kohila            3.5      19.5
 23   PAILK, Aimur              1745 Rapla MK          3        24.0
      LAUR, Valdis              1499 Laitse            3        24.0
 25   TAMMUS, Toivo             1676 Rapla MK          3        23.0
 26   ESKO, Siim                1646 Kohila            3        21.5
      TÜRK, Paul          noor       Rapla             3        21.5
 28   LEUSKA, Ester       naine 1539 Laitse            3        21.0
 29   SUUROJA, Karl       noor       Kohila            3        18.0
 30   PRUVLI, Aivar                  Kohila            3        16.5
 31   POOM, Mati                1651 P.Kerese Nõmme MK 2.5      22.0
      PARK, Peeter              1546 Saku MK           2.5      22.0
 33   AINSAR, Talvi       naine 1668 Rapla MK          2        21.5
 34   VIITKAR, Enn              1571 Rapla MK          2        21.0
 35   PEEP, Kadri Maarja  naine 1473 Kohila            2        19.5
 36   SÜNDEMA, Hans Oscar noor       Rapla             2        18.5
 37   VAHTER, Lea         naine 1356 Harjumaa          2        17.0
      EHTMAA, Pillery     naine      Kohila            2        17.0
 39   SUUROJA, Villem     noor  1360 Kohila            1        17.5
 40   KERNO, Kristo       noor  1231 Kohila            0        16.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com