Saaremaa 48. karikaturniir - Round 6

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Club            Score Buch. M-Buch.

  1   KUUSK, Andres         1981  2186 Tartu Kalev     5      21.5    19.0
  2   OLDE, Margareth       2000  2075 Tallinna MK     4.5    22.5    20.0
  3   PEDOSON, Georg A      2004  1964 Vabaettur       4      23.0    21.0
  4   PÕLDOJA, Ants         1959  1924 Keila MK        4      20.0    18.0
  5   ORGSE, Karl Kristofer 2003  1752 Vabaettur       4      19.5    17.5
  6   OLDE, Grete           2002  1876 Tallinna MK     4      17.5    16.5
  7   AGA, Rihard           2004  1891 SK Maletäht     3.5    20.5    18.5
  8   MUSTONEN, Ilkka       1960  2030 HSK/ Soome      3.5    20.5    18.0
  9   PEDMANSON, Albert     2007  1703 Tartu Kalev     3.5    15.5    14.0
 10   HANSSON, Markus       2001  1738 Pärnu SK        3      21.5    18.5
 11   TÕNSO, Liina          2001  1848 Vabaettur       3      19.5    17.5
 12   TEEMÄE, Leo           1932  1956 Chess Continent 3      18.5    16.5
 13   KALLAS, Martin        1968  1897 Saaremaa MK     3      16.5    15.0
 14   LIIV, Kristiina       2003  1623 Tallinna MK     2.5    19.0    18.0
 15   PEDMANSON, Herman     2005  1771 Tartu Kalev     2.5    19.0    17.0
 16   KOPPEL, Andre         2001  1587 Saaremaa MK     2.5    15.5    13.5
 17   BURKOVA, Milde        1951  1879 Saaremaa MK     2      17.5    16.0
 18   SUI, Andres           2001  1590 Saaremaa MK     2      14.5    13.5
 19   SUI, Siret            2000  1647 Saaremaa MK     2      14.0    13.0
 20   REIMAL, Taavi         1989                       2      12.5    11.5
 21   BITKOVA, Elizavetta   2003  1603 MK Lootus       1.5    13.5    12.5
 22   SMIRNOV, Dmitri             1514 MK Lootus       1      14.0    12.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6  

1  KUUSK, Andres         1981  2186 Tartu Kalev     5     15:1  7:½ 11:1  3:1  2:1  4:½
2  OLDE, Margareth       2000  2075 Tallinna MK     4.5    5:½ 14:1  7:1  8:1  1:0  3:1
3  PEDOSON, Georg A      2004  1964 Vabaettur       4      9:1 17:1  6:1  1:0  5:1  2:0
4  PÕLDOJA, Ants         1959  1924 Keila MK        4     14:½  8:½ 17:1 11:1  6:½  1:½
5  ORGSE, Karl Kristofer 2003  1752 Vabaettur       4      2:½ 10:½ 19:1 13:1  3:0 12:1
6  OLDE, Grete           2002  1876 Tallinna MK     4     22:1 12:1  3:0 10:½  4:½ 14:1
7  AGA, Rihard           2004  1891 SK Maletäht     3.5   18:1  1:½  2:0 14:1 10:½  8:½
8  MUSTONEN, Ilkka       1960  2030 HSK/ Soome      3.5   10:½  4:½ 15:1  2:0 13:1  7:½
9  PEDMANSON, Albert     2007  1703 Tartu Kalev     3.5    3:0 16:0 18:1 15:½ 21:1 10:1
10 HANSSON, Markus       2001  1738 Pärnu SK        3      8:½  5:½ 12:1  6:½  7:½  9:0
11 TÕNSO, Liina          2001  1848 Vabaettur       3     20:1 13:1  1:0  4:0 12:0 15:1
12 TEEMÄE, Leo           1932  1956 Chess Continent 3     19:1  6:0 10:0 16:1 11:1  5:0
13 KALLAS, Martin        1968  1897 Saaremaa MK     3     21:1 11:0 16:1  5:0  8:0 17:1
14 LIIV, Kristiina       2003  1623 Tallinna MK     2.5    4:½  2:0 20:1  7:0 22:1  6:0
15 PEDMANSON, Herman     2005  1771 Tartu Kalev     2.5    1:0 18:1  8:0  9:½ 17:1 11:0
16 KOPPEL, Andre         2001  1587 Saaremaa MK     2.5   17:0  9:1 13:0 12:0 19:1 20:½
17 BURKOVA, Milde        1951  1879 Saaremaa MK     2     16:1  3:0  4:0 21:1 15:0 13:0
18 SUI, Andres           2001  1590 Saaremaa MK     2      7:0 15:0  9:0 19:½ 20:½ 22:1
19 SUI, Siret            2000  1647 Saaremaa MK     2     12:0 22:½  5:0 18:½ 16:0 21:1
20 REIMAL, Taavi         1989                       2     11:0 21:½ 14:0 22:½ 18:½ 16:½
21 BITKOVA, Elizavetta   2003  1603 MK Lootus       1.5   13:0 20:½ 22:1 17:0  9:0 19:0
22 SMIRNOV, Dmitri             1514 MK Lootus       1      6:0 19:½ 21:0 20:½ 14:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com