Noorte koolivaheaja turniir (U-8), Tallinn 23.10. 2005
Cross Table
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ladva, Ottomar 1997 1534 Haapsalu MK 7 17:1 14:1 19:1 13:1 2:1 11:1 4:1
2 Meritee, Anastassia 1997 1505 Shahh&Garde 6 20:1 5:1 11:1 3:1 1:0 12:1 10:1
3 Shmurov, Maksim 1997 1210 Vabaettur 5 30:1 16:1 12:1 2:0 8:1 4:0 18:1
4 Nero, Georg 1999 1415 T.Truusi MKK 5 10:1 11:0 35:1 15:1 6:1 3:1 1:0
5 Dragun, Valentin 1997 1659 Shahh&Garde 5 26:1 2:0 16:1 8:0 28:1 14:1 12:1
6 Liebert, Erwin 1999 Reval-Sport 5 13:0 27:1 24:1 14:1 4:0 19:1 8:1
7 Nahapetjan, Arman 1997 Shahh&Garde 5 28:1 12:0 23:0 27:1 17:1 20:1 11:1
8 Tamm, Taavi 1997 Pärnu MK 4.5 25:1 9:½ 22:1 5:1 3:0 18:1 6:0
9 Komoza, Artjom 1998 1257 Shahh&Garde 4.5 32:1 8:½ 21:1 11:0 10:0 13:1 19:1
10 Mednikov, Aleksandr 1997 1202 Shahh&Garde 4.5 4:0 18:½ 25:1 35:1 9:1 21:1 2:0
11 Bahtejev, Artjom 1998 1247 Shahh&Garde 4 18:1 4:1 2:0 9:1 13:1 1:0 7:0
12 Lapp, Kristjan 1998 1363 Shahh&Garde 4 22:1 7:1 3:0 23:1 20:1 2:0 5:0
13 Tominga, Eke 1997 1363 Pärnu MK 4 6:1 33:1 15:1 1:0 11:0 9:0 26:1
14 Koel, Kaarel 1997 1393 Haapsalu MK 4 35:1 1:0 34:1 6:0 32:1 5:0 22:1
15 Tamm, Tauno 1999 Pärnu MK 4 27:1 24:1 13:0 4:0 18:0 30:1 20:1
16 Ström, Sofia 1999 Shahh&Garde 4 31:1 3:0 5:0 22:0 27:1 25:1 21:1
17 Sazonov, Artjom 1997 Vabaettur 4 1:0 29:0 26:1 33:1 7:0 28:1 31:1
18 Artamonova, Natalja 1997 Lasnamäe NMK 3.5 11:0 10:½ 33:1 29:1 15:1 8:0 3:0
19 Makovei, Jevgeni 1999 1200 Shahh&Garde 3 21:1 34:1 1:0 20:0 22:1 6:0 9:0
20 Kasak, Roman 1997 Lagedi 3 2:0 0:1 29:1 19:1 12:0 7:0 15:0
21 Narva, Mai 1999 1200 Reval-Sport 3 19:0 28:1 9:0 25:1 23:1 10:0 16:0
22 Fedotov, Mihhail 1997 Shahh&Garde 3 12:0 26:1 8:0 16:1 19:0 23:1 14:0
23 Ivanov, Vjatsheslav 1997 Vabaettur 3 34:0 31:1 7:1 12:0 21:0 22:0 29:1
24 Raadel, Sten 1997 K.Külaotsa MK 3 29:1 15:0 6:0 32:0 35:1 26:0 34:1
25 Tamm, Davor 1997 K.Külaotsa MK 3 8:0 32:1 10:0 21:0 34:1 16:0 28:1
26 Tsihhotskaja, Anastassia 1997 Lasnamäe NMK 3 5:0 22:0 17:0 31:1 33:1 24:1 13:0
27 Djatshuk, Filipp 1999 Shahh&Garde 3 15:0 6:0 0:1 7:0 16:0 33:1 30:1
28 Lutt, Kevin-Kristofer 1998 Lasnamäe NMK 2 7:0 21:0 31:1 34:1 5:0 17:0 25:0
29 Kaljurand, Walter 1997 K.Külaotsa MK 2 24:0 17:1 20:0 18:0 30:0 34:1 23:0
30 Riimets, Urmet 1998 K.Külaotsa MK 2 3:0 35:0 32:0 0:1 29:1 15:0 27:0
31 Sams, Hans Hubert 1998 Rocca al Mare 2 16:0 23:0 28:0 26:0 0:1 35:1 17:0
32 Valge, Johan 1998 Rocca al Mare 2 9:0 25:0 30:1 24:1 14:0 0: 0:
33 Kofman, Boriss 2000 Vabaettur 1.5 36:½ 13:0 18:0 17:0 26:0 27:0 35:1
34 Babushkin, Grigori 1998 Vabaettur 1 23:1 19:0 14:0 28:0 25:0 29:0 24:0
35 Kaplin, Mihhail 1998 Vabaettur 1 14:0 30:1 4:0 10:0 24:0 31:0 33:0
36 Reitalu, Rauno 1997 K.Külaotsa MK .5 33:½ 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Ladva, Ottomar 1997 1534 Haapsalu MK 7 28.0 27.0 30.0 30.00
2 Meritee, Anastassia 1997 1505 Shahh&Garde 6 25.0 29.5 32.0 25.50
3-7 Shmurov, Maksim 1997 1210 Vabaettur 5 22.0 27.0 28.5 18.00
Nero, Georg 1999 1415 T.Truusi MKK 5 21.0 29.5 30.5 19.50
Dragun, Valentin 1997 1659 Shahh&Garde 5 18.0 25.5 27.5 17.00
Liebert, Erwin 1999 Reval-Sport 5 18.0 23.5 26.0 17.50
Nahapetjan, Arman 1997 Shahh&Garde 5 17.0 20.0 22.0 16.00
8-10 Tamm, Taavi 1997 Pärnu MK 4.5 21.0 26.0 29.0 16.75
Komoza, Artjom 1998 1257 Shahh&Garde 4.5 18.0 23.0 26.0 14.25
Mednikov, Aleksandr 1997 1202 Shahh&Garde 4.5 17.0 25.0 26.0 13.25
11-17 Bahtejev, Artjom 1998 1247 Shahh&Garde 4 20.0 31.5 35.0 17.00
Lapp, Kristjan 1998 1363 Shahh&Garde 4 20.0 27.0 29.5 14.00
Tominga, Eke 1997 1363 Pärnu MK 4 19.0 27.5 29.0 13.50
Koel, Kaarel 1997 1393 Haapsalu MK 4 16.0 24.0 25.0 7.00
Tamm, Tauno 1999 Pärnu MK 4 16.0 20.5 22.0 11.00
Ström, Sofia 1999 Shahh&Garde 4 13.0 21.5 23.0 11.00
Sazonov, Artjom 1997 Vabaettur 4 12.0 20.5 22.0 8.50
18 Artamonova, Natalja 1997 Lasnamäe NMK 3.5 15.0 24.0 25.5 9.75
19-27 Makovei, Jevgeni 1999 1200 Shahh&Garde 3 16.0 25.0 26.0 7.00
Kasak, Roman 1997 Lagedi 3 15.0 25.5 27.5 5.00
Narva, Mai 1999 1200 Reval-Sport 3 13.0 22.0 24.0 8.00
Fedotov, Mihhail 1997 Shahh&Garde 3 12.0 22.5 25.5 10.00
Ivanov, Vjatsheslav 1997 Vabaettur 3 12.0 18.5 19.5 9.00
Raadel, Sten 1997 K.Külaotsa MK 3 11.0 18.0 19.0 4.00
Tamm, Davor 1997 K.Külaotsa MK 3 10.0 21.0 22.0 5.00
Tsihhotskaja, Anastassia 1997 Lasnamäe NMK 3 9.0 20.5 22.0 6.50
Djatshuk, Filipp 1999 Shahh&Garde 3 8.0 23.0 24.5 3.50
28-32 Lutt, Kevin-Kristofer 1998 Lasnamäe NMK 2 9.0 21.5 22.5 3.00
Kaljurand, Walter 1997 K.Külaotsa MK 2 8.0 17.5 18.5 5.00
Riimets, Urmet 1998 K.Külaotsa MK 2 7.0 20.0 21.0 2.00
Sams, Hans Hubert 1998 Rocca al Mare 2 5.0 19.5 20.5 1.00
Valge, Johan 1998 Rocca al Mare 2 5.0 14.5 16.0 5.00
33 Kofman, Boriss 2000 Vabaettur 1.5 4.5 20.5 21.5 1.25
34-35 Babushkin, Grigori 1998 Vabaettur 1 7.0 18.0 20.0 3.00
Kaplin, Mihhail 1998 Vabaettur 1 6.0 19.5 21.0 2.00
36 Reitalu, Rauno 1997 K.Külaotsa MK 0.5 0.5 1.5 1.5 0.75