MA Vabaettur Koolivaheajaturniir
21.-22.03.2007, II-III järgud

Standings

Place Name                Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Kilp, Rasmus-Kaarel 6.5    26.0    19.0   25.5
  2   Aljand, Raigo       5      28.0    19.5   19.0
  3   Tammela, Ranel      4.5    27.5    19.0   20.5
 4-7  Tsarjov, Boriss     4      31.5    21.5   17.0
      Kulikov, Juri       4      30.5    21.0   16.0
      Menkov, Nikita      4      20.5    13.5   10.0
      Stepanov, Arseni    4      18.5    12.5   15.5
  8   Kofman, Mihhail     3.5    25.5    17.0   16.5
  9   Shmurov, Maksim     3      25.5    17.0   13.0
 10   Mihhaljuk, Maksim   2.5    22.0    15.5   11.5
11-14 Bartske, Tonis      2      24.0    15.5    9.0
      Prihodko, Ilja      2      22.5    15.5    6.0
      Kalashnikov, Deniss 2      20.5    14.5    7.5
      Sagadijeva, Anna    2      20.5    14.0    9.0

Cross Table

No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kilp, Rasmus-Kaarel 6.5    9:1  4:1  3:=  8:1 11:1  2:1  5:1
2  Aljand, Raigo       5      5:0  6:1 12:1  9:1  3:1  1:0  4:1
3  Tammela, Ranel      4.5   14:1 10:1  1:=  4:1  2:0  5:0  8:1
4  Tsarjov, Boriss     4      6:1  1:0  5:1  3:0  8:1  7:1  2:0
5  Kulikov, Juri       4      2:1  8:0  4:0  7:1  9:1  3:1  1:0
6  Menkov, Nikita      4      4:0  2:0 11:0 12:1 13:1 10:1  9:1
7  Stepanov, Arseni    4     12:= 13:= 14:1  5:0 10:1  4:0 11:1
8  Kofman, Mihhail     3.5   13:=  5:1 10:1  1:0  4:0 14:1  3:0
9  Shmurov, Maksim     3      1:0 12:1 13:1  2:0  5:0 11:1  6:0
10 Mihhaljuk, Maksim   2.5   11:1  3:0  8:0 14:1  7:0  6:0 12:=
11 Bartske, Tonis      2     10:0 14:0  6:1 13:1  1:0  9:0  7:0
12 Prihodko, Ilja      2      7:=  9:0  2:0  6:0 14:0 13:1 10:=
13 Kalashnikov, Deniss 2      8:=  7:=  9:0 11:0  6:0 12:0 14:1
14 Sagadijeva, Anna    2      3:0 11:1  7:0 10:0 12:1  8:0 13:0

IV järgud

Standings

Place Name                Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Uibukant, Pavel     6      28.5    20.0   25.0
  2   Vorostkov, Roman    5.5    29.0    20.5   24.5
  3   Korsunki, Erik      5      29.0    21.5   18.0
  4   Sozonov, Artjom     4.5    29.5    21.0   19.5
 5-7  Gorelov, Pavel      4      26.0    18.0   16.0
      Rupski, German      4      25.5    18.0   14.0
      Fomitsenko, Jevgeni 4      20.5    14.5   16.0
 8-9  Drobov, Aleksandr   3.5    26.5    18.5   16.5
      Kaselaid, Laura     3.5    21.5    15.5   13.0
10-12 Latsepov, Leonid    3      31.5    22.0   17.0
      Laherand, Artur     3      21.0    15.5   10.0
      Laherand, Kristjan  3      19.5    13.5    8.0
 13   Doman, Diana        2.5    19.5    13.5    9.0
14-15 Urban, Artur        2      23.0    17.0    9.0
      Tahismaa, Sander    2      18.5    15.0    4.0
 16   Potapenko, Deniss   1      14.0     7.5    3.0
 17   Tavluj, Maksim      0.5    18.0    10.5    0.5
 18   Kaplin, Mihhail     0      21.5    16.0    0.0

Cross Table

No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Uibukant, Pavel     6     12:1  3:1 10:1  4:1  2:0  8:1  5:1
2  Vorostkov, Roman    5.5    6:1 11:1  4:=  5:1  1:1 10:1  3:0
3  Korsunki, Erik      5     17:1  1:0  6:1  8:0  7:1  4:1  2:1
4  Sozonov, Artjom     4.5   13:1  7:1  2:=  1:0 10:1  3:0  9:1
5  Gorelov, Pavel      4     10:0 12:1 11:1  2:0 14:1  6:1  1:0
6  Rupski, German      4      2:0 14:1  3:0 16:1  8:1  5:0 10:1
7  Fomitsenko, Jevgeni 4     16:1  4:0  9:1 10:0 17:= 14:1  8:=
8  Drobov, Aleksandr   3.5   14:1 10:0 16:1  3:1  6:0  1:0  7:=
9  Kaselaid, Laura     3.5    0:  17:1  7:0 13:= 11:1 12:1  4:0
10 Latsepov, Leonid    3      5:1  8:1  1:0  7:1  4:0  2:0  6:0
11 Laherand, Artur     3      0:1  2:0  5:0 14:0  9:0 18:1 13:1
12 Laherand, Kristjan  3      1:0  5:0 14:0 17:1 13:1  9:0 18:1
13 Doman, Diana        2.5    4:0 16:0 17:1  9:= 12:0 15:1 11:0
14 Urban, Artur        2      8:0  6:0 12:1 11:1  5:0  7:0 15:0
15 Tahismaa, Sander    2      0:   0:   0:   0:  18:1 13:0 14:1
16 Potapenko, Deniss   1      7:0 13:1  8:0  6:0  0:   0:   0: 
17 Tavluj, Maksim      .5     3:0  9:0 13:0 12:0  7:=  0:   0: 
18 Kaplin, Mihhail     0      0:   0:   0:   0:  15:0 11:0 12:0

järguta

Standings

Place Name                  Score Buch. M-Buch. Progr.

 1-2  Matvejev, Nikolai     6      30.0    21.0   24.0
      Rakshtis, Robert      6      27.5    20.5   27.0
 3-4  Rubnikovits, Oleg     5      26.5    19.5   16.0
      Judajev, Aleksandr    5      21.5    15.5   19.0
 5-7  Atanesjan, Semjon     4      23.5    17.5   17.0
      Gerberg, Daniil       4      21.0    16.0   13.0
      Shovkunenko, Artur    4      18.0    13.0   12.5
 8-9  Babushkin, Grigori    3.5    31.5    23.5   18.0
      Dubovik, Sergei       3.5    18.0    14.0   12.5
10-11 Taniberg, Daniil      3      28.5    20.5   15.0
      Kadel, Aleksandr      3      26.5    20.5   12.0
 12   Habarov, Rustam       2.5    17.0     7.5    6.5
13-14 Judajev, Georgi       2      19.0    15.0    9.0
      Semjonova, Anastassia 2      19.0    15.0    3.0
 15   Gladilstsikov, Albert 1.5    11.5     7.5    2.5
 16   Suvorov, Pavel        1      23.0    17.0    5.0
17-18 Tavluj, Maksim        0      26.5    18.0    0.0
      Kurepan, Kirill       0      20.0    14.0    0.0

Cross Table

No Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Matvejev, Nikolai     6      3:1  4:1 12:1  2:0 10:1  5:1  8:1
2  Rakshtis, Robert      6     16:1 11:1  5:1  1:1  4:1  8:1  3:0
3  Rubnikovits, Oleg     5      1:0 16:1  8:0 11:1  7:1 10:1  2:1
4  Judajev, Aleksandr    5     18:1  1:0 11:1  8:1  2:0 17:1 10:1
5  Atanesjan, Semjon     4     15:1  6:1  2:0 10:0 14:1  1:0 18:1
6  Gerberg, Daniil       4      9:=  5:0  7:= 13:1  8:0 16:1 11:1
7  Shovkunenko, Artur    4     12:0 15:=  6:= 16:1  3:0 13:1 17:1
8  Babushkin, Grigori    3.5   13:1 12:=  3:1  4:0  6:1  2:0  1:0
9  Dubovik, Sergei       3.5    6:= 10:0 15:1 12:0 18:1 11:0 13:1
10 Taniberg, Daniil      3     11:0  9:1 13:1  5:1  1:0  3:0  4:0
11 Kadel, Aleksandr      3     10:1  2:0  4:0  3:0 18:1  9:1  6:0
12 Habarov, Rustam       2.5    7:   8:=  1:0  9:1  0:   0:   0: 
13 Judajev, Georgi       2      8:0 18:1 10:0  6:0 16:1  7:0  9:0
14 Semjonova, Anastassia 2      0:   0:   0:   0:   5:0 18:1 16:1
15 Gladilstsikov, Albert 1.5    5:0  7:=  9:0 18:1  0:   0:   0: 
16 Suvorov, Pavel        1      2:0  3:0 18:1  7:0 13:0  6:0 14:0
17 Tavluj, Maksim        0      0:   0:   0:   0:   0:   4:0  7:0
18 Kurepan, Kirill       0      4:0 13:0 16:0 15:0  9:0 14:0  5:0