T. Truusi MKK välkmale, Tallinn 05.10. 2009

A-grupp

No Name             Rtg  Club              Total  1    2      3      4    5    6    7      8      9    

1  KOVALJOV, Deniss 2376 Vabaettur         8      4:1  2:0    8:1    7:1  3:1  5:1  9:1    6:1   11:1  
2  KASELA, Sten     2238 Pärnumaa MK       8     13:1  1:1    6:1    3:1  5:1  7:1  4:1/2  8:1/2  9:1  
3  MAKIN, Kirill    2201 Sillamäe SK Kalev 6      9:1  5:1    7:1    2:0  1:0  6:1 10:1    4:0    8:1  
4  RUUS, Rein       2044 Viljandi MS       6      1:0  6:0   11:1   13:1 12:1 10:1  2:1/2  3:1    5:1/2
5  RAUK, Tõnu       2272 Kadrioru MK       5.5   12:1  3:0   10:1    6:1  2:0  1:0 13:1   14:1    4:1/2
6  AVTSHIJEV, Edgar 2062 Maardu MK         5     14:1  4:1    2:0    5:0  8:1  3:0 11:1    1:0   13:1  
7  KARJAKIN, Sergei 2247                   4.5   11:1  8:1    3:0    1:0  9:1  2:0 12:1/2 10:0   14:1  
8  KARAI, Deniss    2109 T.Truusi MKK      4.5   10:1  7:0    1:0   12:1  6:0 13:1 14:1    2:1/2  3:0  
9  TAMMELA, Ranel   1723 Mustamäe LLM      4      3:0 12:1   13:1/2 10:1  7:0 14:1  1:0   11:1/2  2:0  
10 LUMISTE, Taavo                          4      8:0 11:1    5:0    9:0 14:1  4:0  3:0    7:1   12:1  
11 TARTO, Tiit      1832                   3.5    7:0 10:0    4:0   14:1 13:1 12:1  6:0    9:1/2  1:0  
12 SHMARY, Vladimir 1862                   2      5:0  9:0   14:1    8:0  4:0 11:0  7:1/2 13:1/2 10:0  
13 OSULA, Hendrik   1727 Reval-Sport       1.5    2:0 14:1/2  9:1/2  4:0 11:0  8:0  5:0   12:1/2  6:0  
14 MAIDO, Erki           T.Truusi MKK      .5     6:0 13:1/2 12:0   11:0 10:0  9:0  8:0    5:0    7:0  

B-grupp

No  Name               Rtg  Club         Total  1      2    3      4      5      6      7      8      9    

1.  REMMEL, Anto       2317 Vabaettur    7.5   11:1    8:1  7:1   10:1   15:1    2:1/2  5:1    4:1/2  3:1/2
2.  SARV, Arvo         2125 T.Truusi MKK 7     12:1/2 16:1  3:1   11:0    6:1    1:1/2  8:1   10:1   14:1  
3.  ILVES, Jüri        2065              5.5   13:1   10:0  2:0    4:0   20:1   19:1   15:1   11:1    1:1/2
4.  MIRME, Heino       2048              5.5   14:1    7:0 15:0    3:1   16:1    8:0    6:1    1:1/2 10:1  
5.  NIKITIN, Pjotr     2039              4.5   15:1   19:1 10:1/2  7:0    8:1/2 11:1/2  1:0   13:1    9:0  
6.  KRUUSIAUK, Heda    2038 T.Truusi MKK 3     16:0   12:1 17:1   15:0    2:0   20:1    4:0    9:0   13:0  
7.  TARTO, Aabo        2024 Rapla MK     5     17:1    4:1  1:0    5:1   11:1/2 10:0   14:1/2 19:0    8:1  
8.  TEEMÄE, Leo        2016 Hiiumaa MK   4     18:1    1:0 16:1   19:1/2  5:1/2  4:1    2:0   14:0    7:0  
9.  KASS, Viktor       1977 Põlva MKK    5     19:0   15:0 14:1/2 13:1/2 17:1   16:0   18:1    6:1    5:1  
10. LAID, Leo          1967              4.5   20:1    3:1  5:1/2  1:0   19:1    7:1   11:0    2:0    4:0  
11. VÕSU, Aare         1888 Hiiumaa MK   6      1:0   18:1 20:1    2:1    7:1/2  5:1/2 10:1    3:0   19:1  
12. ROSENVALD, Helmuth 1866              2.5    2:1/2  6:0 19:0   14:0   13:0   18:1   20:1   17:0   16:0  
13. ZAROVSKI, Mihhail  1841              4.5    3:0   20:0 18:0    9:1/2 12:1   17:1   16:1    5:0    6:1  
14. TUULIK, Ülo        1834 Saaremaa MK  5      4:0   17:0  9:1/2 12:1   18:1   15:1    7:1/2  8:1    2:0  
15. IBATOV, Bahtjar    1823              5      5:0    9:1  4:1    6:1    1:0   14:0    3:0   16:1   20:1  
16. BELJAKOV, Vladimir 1803              4      6:1    2:0  8:0   18:1    4:0    9:1   13:0   15:0   12:1  
17. KURS, Lembit       1802              2      7:0   14:1  6:0   20:0    9:0   13:0   19:0   12:1   18:0  
18. FISCHER, Boris                       2      8:0   11:0 13:1   16:0   14:0   12:0    9:0   20:0   17:1  
19. KÕUSAAR, Riho                        4.5    9:1    5:0 12:1    8:1/2 10:0    3:0   17:1    7:1   11:0  
20. MAIMIK, Jüri                         3     10:0   13:1 11:0   17:1    3:0    6:0   12:0   18:1   15:0  

C-grupp

No Name                  Rtg  Club                    Total  1    2    3      4    5    6    7    8    9  

1  ABOZENKO, Georg       1961 T.Truusi MKK            8.5   10:1  7:1  3:1/2  2:1  5:1  9:1  6:1  4:1  8:1
2  MEDAR, Marti          1878 T.Truusi MKK            7      5:1  8:1  4:1    1:0  6:0 10:1  3:1 13:1  7:1
3  AIRAPETJAN, Ruben     1761 MA Shahh&Garde          6.5   11:1  9:1  1:1/2  8:1 10:1  4:0  2:0 14:1  6:1
4  LUMISTE, Rene         1408 T.Truusi MKK/ MK Caissa 6     14:1  6:1  2:0   10:0  8:1  3:1  5:1  1:0 13:1
5  KUUSK, Carel          1386 T.Truusi MKK            6      2:0 15:1  7:1    9:1  1:0 11:1  4:0 10:1 12:1
6  HAAVAMÄE, Henrik      1530 T.Truusi MKK/ MK Caissa 5     13:1  4:0 10:0   16:1  2:1  7:1  1:0 11:1  3:0
7  KUUSKÜLL, Mihkel      1492 Reval-Sport             5     12:1  1:0  5:0   13:1 11:1  6:0 10:1 15:1  2:0
8  SAAG, Enith Li        1529 Reval-Sport             5     15:1  2:0 11:1    3:0  4:0 14:1  9:1 16:1  1:0
9  LIEBERT, Erwin        1406 Reval-Sport             5     16:1  3:0 13:1    5:0 15:1  1:0  8:0 12:1 14:1
10 BORISSOVA, Anastassia 1393 Lasnamäe NMK            4      1:0 12:1  6:1    4:1  3:0  2:0  7:0  5:0 16:1
11 OLDE, Margareth       1303 T.Truusi MKK/ MK Caissa 4      3:0 16:1  8:0   12:1  7:0  5:0 14:1  6:0 15:1
12 TARUTA, Ilja          1202 Vabaettur               3.5    7:0 10:0 14:1/2 11:0 13:1 16:1 15:1  9:0  5:0
13 TOCHYAN, Albert       1276 Vabaettur               3      6:0 14:1  9:0    7:0 12:0 15:1 16:1  2:0  4:0
14 SOLOVJOV, Nikita      1200 T.Truusi MKK            1.5    4:0 13:0 12:1/2 15:0 16:1  8:0 11:0  3:0  9:0
15 OLDE, Grete           1267 T.Truusi MKK/ MK Caissa 1      8:0  5:0 16:0   14:1  9:0 13:0 12:0  7:0 11:0
16 FRANKO, Nikita             Vabaettur               1      9:0 11:0 15:1    6:0 14:0 12:0 13:0  8:0 10:0