T.Truusi MKK välkturniiride sari
21.09. 2009
A-grupp
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KUKK, Sander 2244 SK Reval-Sport 8.5 12:1 11:1 7:1 3:1 2:1/2 5:1 4:1 6:1 10:1
2 Kasela, Sten 2238 Pärnumaa MK 7.5 10:1 4:0 6:1 13:1 1:1/2 3:1 5:1 7:1 9:1
3 TEELEM, Lauri 2231 T.Truusi MKK 6 13:1 5:1 4:1 1:0 8:1 2:0 7:0 10:1 11:1
4 RAUK, Tõnu 2263 Kadrioru MK 5.5 9:1 2:1 3:0 7:1 5:0 6:1/2 1:0 0:1 12:1
5 KARJAKIN, Sergei 2247 5.5 6:1 3:0 13:1 8:1 4:1 1:0 2:0 9:1/2 0:1
6 IVANOV, Stepan 2006 Kadrioru MK 5.5 5:0 12:1 2:0 11:1 13:1 4:1/2 0:1 1:0 7:1
7 TAMMELA, Ranel 1723 Mustamäe LLM 5 8:1 9:1 1:0 4:0 10:1 11:1 3:1 2:0 6:0
8 KORTSHAGIN, Oleg 2207 Põlva MKK 5 7:0 10:1 11:1 5:0 3:0 0:1 9:0 12:1 13:1
9 RUUS, Rein 2044 4.5 4:0 7:0 12:1 10:0 0:1 13:1 8:1 5:1/2 2:0
10 TURU, Indrek 1862 4 2:0 8:0 0:1 9:1 7:0 12:1 11:1 3:0 1:0
11 MAIDO, Erki T.Truusi MKK 3 0:1 1:0 8:0 6:0 12:1 7:0 10:0 13:1 3:0
12 URGAS, Jaan 1868 2 1:0 6:0 9:0 0:1 11:0 10:0 13:1 8:0 4:0
13 TARTO, Tiit 1832 1 3:0 0:1 5:0 2:0 6:0 9:0 12:0 11:0 8:0
B-grupp
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NIKITIN, Pjotr 2039 8.5 7:1/2 8:1 3:1 13:1 6:1 2:1 4:1 9:1 5:1
2 MIRME, Heino 2048 5.5 10:1/2 12:1 7:1 6:0 4:1 1:0 3:1 5:1/2 8:1/2
3 IBADOV, Bahtjar 1823 5.5 5:1 4:1/2 1:0 9:1 8:1 6:1 2:0 13:1 11:0
4 ILVES, Jüri 2065 5.5 9:1 3:1/2 13:0 7:1 2:0 11:1 1:0 12:1 10:1
5 LAID, Leo 1967 5 3:0 11:0 0:1 12:1 10:1 9:1/2 6:1 2:1/2 1:0
6 ILJITSHOV, Vladimir 1945 Kadrioru MK 5 8:1 13:1 12:1 2:1 1:0 3:0 5:0 7:0 0:1
7 ZAROVSKI, Mihhail 1841 4.5 1:1/2 10:1 2:0 4:0 11:0 0:1 12:0 6:1 9:1
8 SARV, Arvo 2125 T.Truusi MKK 4.5 6:0 1:0 10:1 11:1 3:0 13:1 9:0 0:1 2:1/2
9 VÕSU, Aare 1888 Hiiumaa MK 4.5 4:0 0:1 11:1 3:0 13:1 5:1/2 8:1 1:0 7:0
10 ROSENVALD, Helmuth 1866 4.5 2:1/2 7:0 8:0 0:1 5:0 12:1 13:1 11:1 4:0
11 KASS, Viktor 1977 Põlva MKK 4 12:0 5:1 9:0 8:0 7:1 4:0 0:1 10:0 3:1
12 TUULIK, Ülo 1834 Saaremaa MK 4 11:1 2:0 6:0 5:0 0:1 10:0 7:1 4:0 13:1
13 BELJAKOV, Vladimir 1803 2 0:1 6:0 4:1 1:0 9:0 8:0 10:0 3:0 12:0
C-grupp
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MEDAR, Marti 1996 1889 T.Truusi MKK 9 5:1 6:1 2:1 3:1 4:1 10:1 8:1 9:1 12:1
2 ABOZENKO, Georg 1996 1939 T.Truusi MKK 8 11:1 4:1 1:0 8:1 5:1 6:1 3:1 7:1 10:1
3 AIRAPETJAN, Ruben 1788 MA Shahh & Garde 6 9:1 7:1 4:0 1:0 8:1 5:1 2:0 10:1 6:1
4 HAAVAMÄE, Henrik 1998 1531 T.Truusi MKK /MK Caissa 6 8:1 2:0 3:1 6:1 1:0 11:1 9:1 12:1 5:0
5 LUMISTE, Rene 1999 1382 T.Truusi MKK /MK Caissa 6 1:0 12:1 7:1 10:1 2:0 3:0 11:1 8:1 4:1
6 NERO, Georg 1500 T.Truusi MKK 5 12:1 1:0 9:1 4:0 7:1 2:0 10:1 11:1 3:0
7 KUUSK, Carel 1998 1435 T.Truusi MKK 5 10:1 3:0 5:0 9:1 6:0 8:1 12:1 2:0 11:1
8 NITSHIPORTSHIK, Maksim 2001 1231 Vabaettur 3 4:0 11:1 12:1 2:0 3:0 7:0 1:0 5:0 9:1
9 TOCHYAN, Albert 2001 1267 Vabaettur 3 3:0 10:1 6:0 7:0 11:1 12:1 4:0 1:0 8:0
10 KNJAZEV, Georgi 2001 Vabaettur 2 7:0 9:0 11:1 5:0 12:1 1:0 6:0 3:0 2:0
11 BORISSOVA, Anastassia 1388 Lasnamäe NMK 1 2:0 8:0 10:0 12:1 9:0 4:0 5:0 6:0 7:0
12 SOLOVJOV, Nikita 2000 1200 T.Truusi MKK 0 6:0 5:0 8:0 11:0 10:0 9:0 7:0 4:0 1:0