T.Truusi välkturniirid`09 A, 28.09. 2009
Cross Table
No Name Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DANILOV, Nikolai 2357 Vabaettur 9 7:1 4:1 2:1 3:1 8:1 6:1 5:1 10:1 12:1
2. KARJAKIN, Sergei 2247 7 8:1 5:1 1:0 7:1 3:1 11:1 6:0 4:1 13:1
3. KASELA, Sten 2238 Pärnumaa MK 6.5 9:1 13:1 6:1 1:0 2:0 5:1/2 8:1 11:1 7:1
4. TEELEM, Lauri 2231 T.Truusi MKK 4 10:1 1:0 9:0 12:1 7:0 :1 13:1 2:0 5:0
5. KORTSHAGIN, Oleg 2207 5.5 11:1 2:0 12:1 8:0 13:1 3:1/2 1:0 :1 4:1
6. MAKIN, Kirill 2201 Sillamäe Kalev 5.5 12:1 7:1/2 3:0 9:1 10:1 1:0 2:1 8:0 :1
7. ZIGAILOV, Sergei 2139 Sillamäe Kalev 4.5 1:0 6:1/2 10:1 2:0 4:1 12:0 :1 9:1 3:0
8. AKIMOV, Filipp 2027 T.Truusi MKK 6 2:0 11:1 13:1 5:1 1:0 9:1 3:0 6:1 10:1
9. IVANOV, Stepan 2006 Kadrioru MK 3.5 3:0 10:1/2 4:1 6:0 :1 8:0 12:1 7:0 11:0
10. TURU, Indrek 1862 3.5 4:0 9:1/2 7:0 :1 6:0 13:1 11:1 1:0 8:0
11. TARTO, Tiit 1832 4 5:0 8:0 :1 13:1 12:1 2:0 10:0 3:0 9:1
12. TAMMELA, Ranel 1723 Mustamäe LLM 3 6:0 :1 5:0 4:0 11:0 7:1 9:0 13:1 1:0
13. MAIDO, Erki T.Truusi MKK 1 :1 3:0 8:0 11:0 5:0 10:0 4:0 12:0 2:0
B-grupp
No Name Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NIKITIN, Pjotr 2039 7 16:1 14:1 2:0 5:1 7:0 11:1 4:1 8:1 10:1
2 TEEMÄE, Leo 2016 Hiiumaa MK 6.5 12:1 4:1 1:1 6:1 8:1/2 7:1/2 9:1 5:1/2 3:0
3 KASS, Viktor 1977 Põlva MKK 6 7:0 8:0 13:1 9:0 15:1 16:1 14:1 4:1 2:1
4 SARV, Arvo 2125 T.Truusi MKK 5.5 13:1 2:0 16:1 7:1/2 6:1 8:1 1:0 3:0 5:1
5 TARTO, Aabo 2024 Rapla MK 5.5 10:0 11:1 12:1 1:0 9:1 14:1 7:1 2:1/2 4:0
6 ILVES, Jüri 2065 5.5 11:1 10:1/2 9:1 2:0 4:0 12:1 8:0 15:1 7:1
7 KÕUSAAR, Riho 5 3:1 9:1/2 10:1 4:1/2 1:1 2:1/2 5:0 13:1/2 6:0
8 ROSENVALD, Helmuth 1866 4.5 9:0 3:1 14:1 10:1 2:1/2 4:0 6:1 1:0 15:0
9 MIRME, Heino 2048 4.5 8:1 7:1/2 6:0 3:1 5:0 13:1 2:0 10:0 12:1
10 TUULIK, Ülo 1834 Saaremaa MK 4.5 5:1 6:1/2 7:0 8:0 16:1 15:0 11:1 9:1 1:0
11 SEPANDI, Jaak 1882 4 6:0 5:0 15:1 12:0 13:1 1:0 10:0 14:1 16:1
12 BELJAKOV, Vladimir 1803 4 2:0 13:1 5:0 11:1 14:0 6:0 15:1 16:1 9:0
13 VÕSU, Aare 1888 Hiiumaa MK 3.5 4:0 12:0 3:0 15:1 11:0 9:0 16:1 7:1/2 14:1
14 MAIMIK, Jüri 3 15:1 1:0 8:0 16:1 12:1 5:0 3:0 11:0 13:0
15 ILJITSHOV, Vladimir 1945 2 14:0 16:0 11:0 13:0 3:0 10:1 12:0 6:0 8:1
16 ZAROVSKI, Mihhail 1841 1 1:0 15:1 4:0 14:0 10:0 3:0 13:0 12:0 11:0
C-grupp
No Name Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ABOZENKO, Georg 1939 T.Truusi MKK 9 12:1 8:1 3:1 2:1 4:1 7:1 5:1 13:1 6:1
2 MEDAR, Marti 1889 T.Truusi MKK 8 4:1 6:1 5:1 1:0 7:1 3:1 8:1 12:1 14:1
3 AIRAPETJAN, Ruben 1788 MK Shahh & Garde 6 7:1 13:1 1:0 5:1 9:1 2:0 6:1 4:0 15:1
4 LUMISTE, Rene 1382 T.Truusi MKK /MK Caissa 6 2:0 14:1 13:1 9:1 1:0 6:0 10:1 3:1 5:1
5 LIEBERT, Erwin 1406 Reval-Sport 5 15:1 9:1 2:0 3:0 8:1 10:1 1:0 11:1 4:0
6 NERO, Georg 1500 T.Truusi MKK 5 14:1 2:0 7:0 11:1 12:1 4:1 3:0 9:1 1:0
7 OLDE, Margareth 1309 T.Truusi MKK/MK Caissa 5 3:0 11:1 6:1 8:1 2:0 1:0 0:1 14:0 13:1
8 KUUSK, Carel 1435 T.Truusi MKK 5 11:1 1:0 10:1 7:0 5:0 15:1 2:0 0:1 12:1
9 KILP, Rasmus-Kaarel 1543 Reval-Sport 5 10:1 5:0 15:1 4:0 3:0 11:1 12:1 6:0 0:1
10 TOCHYAN, Albert 1267 Vabaettur 4 9:0 12:1 8:0 13:1 0:1 5:0 4:0 15:1 11:0
11 TARUTA, Ilja 1203 Vabaettur 3.5 8:0 7:0 0:1 6:0 13:1 9:0 14:1/2 5:0 10:1
12 BORISSOVA, Anastassia 1388 Lasnamäe NMK 3 1:0 10:0 14:1 15:1 6:0 0:1 9:0 2:0 8:0
13 FRANKO, Nikita Vabaettur 3 0:1 3:0 4:0 10:0 11:0 14:1 15:1 1:0 7:0
14 NITSHIPORTSHIK, 1231 Vabaettur 2.5 6:0 4:0 12:0 0:1 15:0 13:0 11:1/2 7:1 2:0
15 SOLOVJOV, Nikita 1200 T.Truusi MKK 2 5:0 0:1 9:0 12:0 14:1 8:0 13:0 10:0 3:0