Final Ranking
| Rank | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BH. | |||||||
| 1 | Vaher Eino | 2254 | 18 | b 1 | 16 | w 1 | 11 | b 1 | 17 | w 1 | 2 | b 1 | 7 | w 1 | 3 | b ½ | 6½ | 31 |
| 2 | Hiiesalu Taago | 2111 | 33 | b 1 | 29 | w 1 | 6 | b 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 4 | w 1 | 7 | b 1 | 6 | 29 |
| 3 | Brokko-Olde Margit | 2052 | 13 | w 0 | 22 | b 1 | 28 | w 1 | 29 | b 1 | 21 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | w ½ | 5½ | 26 |
| 4 | Lischuk Volodymyr | 0 | 14 | w ½ | 28 | b ½ | 10 | w 1 | 8 | w 1 | 6 | b 1 | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 5 | 30 |
| 5 | Tali Margus | 0 | 9 | w 1 | 10 | b 1 | 8 | b 1 | 2 | w 0 | 11 | b 1 | 3 | w 0 | 6 | b ½ | 4½ | 33½ |
| 6 | Rätsep Raido | 0 | 19 | w 1 | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 15 | b 1 | 4 | w 0 | 14 | b 1 | 5 | w ½ | 4½ | 31 |
| 7 | Siil Marko | 2142 | 28 | w ½ | 14 | b 1 | 13 | w 1 | 12 | b 1 | 17 | w 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 4½ | 30½ |
| 8 | Velling Martin | 1943 | 22 | w 1 | 13 | b 1 | 5 | w 0 | 4 | b 0 | 14 | w ½ | 28 | b 1 | 20 | w 1 | 4½ | 26½ |
| 9 | Eremin Oleg | 0 | 5 | b 0 | 31 | w 1 | 12 | w 0 | 25 | b 1 | 15 | w 1 | 17 | b 1 | 11 | b ½ | 4½ | 25 |
| 10 | Kõrge Kersti | 1872 | 31 | b 1 | 5 | w 0 | 4 | b 0 | 35 | w 1 | 18 | b 1 | 20 | b ½ | 19 | w 1 | 4½ | 23½ |
| 11 | Uurits Karel | 1874 | 21 | w 1 | 23 | b 1 | 1 | w 0 | 20 | b 1 | 5 | w 0 | 19 | b ½ | 9 | w ½ | 4 | 28½ |
| 12 | Germ Valeria | 2061 | 30 | b 1 | 6 | w 0 | 9 | b 1 | 7 | w 0 | 24 | b 1 | 21 | w 1 | 4 | b 0 | 4 | 27 |
| 13 | Linnupõld Tiit | 0 | 3 | b 1 | 8 | w 0 | 7 | b 0 | 19 | b 0 | 25 | w 1 | 26 | w 1 | 29 | b 1 | 4 | 26½ |
| 14 | Vipper Peedu | 1979 | 4 | b ½ | 7 | w 0 | 34 | b 1 | 23 | w 1 | 8 | b ½ | 6 | w 0 | 21 | b 1 | 4 | 26 |
| 15 | Urgas Jaan | 1875 | 27 | b 1 | 20 | w 0 | 18 | b 1 | 6 | w 0 | 9 | b 0 | 29 | w 1 | 23 | b 1 | 4 | 24½ |
| 16 | Virkebau Argo | 1825 | 25 | w 1 | 1 | b 0 | 32 | w 1 | 21 | b 0 | 28 | w ½ | 23 | w ½ | 24 | b 1 | 4 | 23 |
| 17 | Nigul Urmas | 2084 | 35 | w 1 | 24 | b 1 | 20 | w 1 | 1 | b 0 | 7 | b 0 | 9 | w 0 | 18 | b ½ | 3½ | 27 |
| 18 | Hritin Oleg | 0 | 1 | w 0 | 25 | b 1 | 15 | w 0 | 32 | b 1 | 10 | w 0 | 22 | b 1 | 17 | w ½ | 3½ | 26½ |
| 19 | Vaga Marko | 1790 | 6 | b 0 | 27 | w 1 | 21 | b 0 | 13 | w 1 | 26 | b 1 | 11 | w ½ | 10 | b 0 | 3½ | 26 |
| 20 | Soone Eero | 0 | 36 | w 1 | 15 | b 1 | 17 | b 0 | 11 | w 0 | 33 | b 1 | 10 | w ½ | 8 | b 0 | 3½ | 23 |
| 21 | Novikov Sergei | 0 | 11 | b 0 | 36 | b 1 | 19 | w 1 | 16 | w 1 | 3 | b 0 | 12 | b 0 | 14 | w 0 | 3 | 26 |
| 22 | Loginov Vladimir | 0 | 8 | b 0 | 3 | w 0 | 31 | b 1 | 24 | w 0 | 27 | b 1 | 18 | w 0 | 28 | w 1 | 3 | 24 |
| 23 | Tedremaa Jaan | 0 | 34 | b 1 | 11 | w 0 | 24 | w 1 | 14 | b 0 | 29 | w ½ | 16 | b ½ | 15 | w 0 | 3 | 23 |
| 24 | East Oleg | 0 | 26 | w 1 | 17 | w 0 | 23 | b 0 | 22 | b 1 | 12 | w 0 | 31 | b 1 | 16 | w 0 | 3 | 22½ |
| 25 | Raig Indrek | 0 | 16 | b 0 | 18 | w 0 | 30 | b 1 | 9 | w 0 | 13 | b 0 | 33 | w 1 | 34 | b 1 | 3 | 21½ |
| 26 | Suder Inge | 0 | 24 | b 0 | 30 | w 1 | 29 | b 0 | 34 | w 1 | 19 | w 0 | 13 | b 0 | 31 | w 1 | 3 | 19 |
| 27 | Malõševskaja Vladlena | 0 | 15 | w 0 | 19 | b 0 | 36 | w 1 | 28 | b 0 | 22 | w 0 | 35 | b 1 | 32 | w 1 | 3 | 17½ |
| 28 | Kaasik Andrus | 0 | 7 | b ½ | 4 | w ½ | 3 | b 0 | 27 | w 1 | 16 | b ½ | 8 | w 0 | 22 | b 0 | 2½ | 29½ |
| 29 | Alemaa Ott | 0 | 32 | w 1 | 2 | b 0 | 26 | w 1 | 3 | w 0 | 23 | b ½ | 15 | b 0 | 13 | w 0 | 2½ | 27½ |
| 30 | Kippa Kristi | 0 | 12 | w 0 | 26 | b 0 | 25 | w 0 | 31 | b 0 | 36 | w 1 | 32 | b ½ | 33 | b 1 | 2½ | 16½ |
| 31 | Pihlapuu Kuldar | 0 | 10 | w 0 | 9 | b 0 | 22 | w 0 | 30 | w 1 | 35 | b 1 | 24 | w 0 | 26 | b 0 | 2 | 22 |
| 32 | Seim Heiki | 0 | 29 | b 0 | 33 | w 1 | 16 | b 0 | 18 | w 0 | 34 | b ½ | 30 | w ½ | 27 | b 0 | 2 | 18½ |
| 33 | Kahre Aivar | 0 | 2 | w 0 | 32 | b 0 | 35 | w ½ | 36 | b 1 | 20 | w 0 | 25 | b 0 | 30 | w 0 | 1½ | 19½ |
| 34 | Teetlaus Jelena | 0 | 23 | w 0 | 35 | b ½ | 14 | w 0 | 26 | b 0 | 32 | w ½ | 36 | b ½ | 25 | w 0 | 1½ | 17½ |
| 35 | Kivi Rita | 0 | 17 | b 0 | 34 | w ½ | 33 | b ½ | 10 | b 0 | 31 | w 0 | 27 | w 0 | 36 | b ½ | 1½ | 17 |
| 36 | Allese Mari | 0 | 20 | b 0 | 21 | w 0 | 27 | b 0 | 33 | w 0 | 30 | b 0 | 34 | w ½ | 35 | w ½ | 1 | 16½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com