Eesti meeste kiirmale MV-d 2011 - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score Progr.

  1   LADVA, Ottomar      2282 T.Truusi MKK      7.5     39.0
 2-5  SHISHKOV, Andrei    2345 T.Truusi MKK      7       41.0
      KOVALJOV, Deniss    2391 Vabaettur         7       37.0
      VOROBJOV, Pavel     2309 SS Tartu Kalev    7       37.0
      VOLODIN, Aleksandr  2490 Vabaettur         7       32.0
6-12  VALNER, Uku         2322 SK Reval-Sport    6       34.0
      SÖÖT, Margus        2307 Vabaettur         6       32.0
      KUKK, Sander        2382 SK Reval-Sport    6       30.0
      RAUK, Tõnu          2164 Kadrioru MK       6       30.0
      ABOZENKO, Georg     2116 T.Truusi MKK      6       29.5
      VOVK, Ilja          2418 Vabaettur         6       29.0
      NARVA, Jaan         2304                   6       28.0
13-14 MÜÜTNIK, Ain-Valdo  2179 Kadrioru MK       5.5     31.5
      ZIGAILOV, Sergei    2147 Sillamäe SK Kalev 5.5     29.0
15-19 NEFF, Sergei        2366                   5       27.5
      GABOVITSH, Ilja     1909 Vabaettur         5       25.0
      LAIGNA, Marko       1886                   5       24.0
      PETROV, Dmitri      1840 SK Diagonaal      5       23.0
      HAAVAMÄE, Henrik    1869 T.Truusi MKK      5       22.0
20-30 SARAPIK, Kristjan   2176 Vabaettur         4.5     26.5
      CHUKAVIN, Kirill    1865 T.Truusi MKK      4.5     26.0
      MAKIN, Kirill       2218 Sillamäe SK Kalev 4.5     24.5
      MÄNDMETS, Rein      1955 Sillamäe SK Kalev 4.5     23.5
      DRAGUN, Valentin    1953 T.Truusi MKK      4.5     23.5
      MEDAR, Marti        2048 T.Truusi MKK      4.5     23.0
      SAGADIJEVA, Anna    1844 T.Truusi MKK      4.5     22.5
      TURU, Indrek        1995                   4.5     22.0
      JÄRVET, Jüri        2087                   4.5     21.5
      SIROSH, Ilja        1845 Sillamäe SK Kalev 4.5     20.5
      VIIK, Juhan         1966 SK Tahk           4.5     18.5
31-33 STUDENTSOV, Andrei  2146 Chess Continent   4       29.0
      TIMOSHIN, Andrei    1311 SK Diagonaal      4       20.0
      URGAS, Jaan         1768                   4       17.0
34-41 LUMISTE, Rene       1800 T.Truusi MKK      3.5     20.0
      ZELUDKOV, Emil      1639 SK Tartu Kalev    3.5     19.0
      MEDNIKOV, Aleksandr 1363 T.Truusi MKK      3.5     17.5
      NERO, Georg         1681 T.Truusi MKK      3.5     16.5
      TOCHYAN, Albert     1341 T.Truusi MKK      3.5     16.5
      LIEBERT, Erwin      1451 SK Reval-Sport    3.5     16.0
      ROZENBLIT, David    1339 T.Truusi MKK      3.5     15.5
      MAIDO, Erki         1532 T.Truusi MKK      3.5     13.5
42-43 OLDE, Margareth     1551 T.Truusi MKK      3       15.0
      UURITS, Karel       1839 Saue MKK          3       12.0
44-47 LAHERAND, Kristjan  1387 Vabaettur         2.5     11.5
      LAHERAND, Artur     1344 Vabaettur         2.5     10.5
      GANYAVIN, Artjom    1327 Vabaettur         2.5     10.5
      LOMP, Jaan          1478                   2.5      7.5
 48   MENKOV, Artjom      1244 Vabaettur         2        7.0
 49   ABOZENKO, Jüri      1424                   1        6.0

Cross Table

No Name                Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LADVA, Ottomar      2282 T.Truusi MKK      7.5   37:1 16:1 15:1  6:1  3:0  5:1  4:1  2:½ 11:1
2  SHISHKOV, Andrei    2345 T.Truusi MKK      7     26:1 27:1 13:1  7:1  4:1  3:½  6:1  1:½  5:0
3  KOVALJOV, Deniss    2391 Vabaettur         7     19:1 14:½ 11:1  8:1  1:1  2:½ 13:1  5:0 12:1
4  VOROBJOV, Pavel     2309 SS Tartu Kalev    7     43:1 23:1  9:1 31:1  2:0 22:1  1:0  8:1 13:1
5  VOLODIN, Aleksandr  2490 Vabaettur         7     16:0 30:1 19:1 28:1 20:1  1:0  9:1  3:1  2:1
6  VALNER, Uku         2322 SK Reval-Sport    6     18:1 25:1 20:1  1:0  9:1 31:1  2:0 12:0 14:1
7  SÖÖT, Margus        2307 Vabaettur         6     34:1 24:1  8:1  2:0 31:0 32:1 10:1 11:0 19:1
8  KUKK, Sander        2382 SK Reval-Sport    6     21:1 28:1  7:0  3:0 17:1 24:1 31:1  4:0 18:1
9  RAUK, Tõnu          2164 Kadrioru MK       6     47:1 48:1  4:0 24:1  6:0 34:1  5:0 21:1 17:1
10 ABOZENKO, Georg     2116 T.Truusi MKK      6     44:1 15:0 18:1 17:1 13:½ 21:½  7:0 26:1 30:1
11 VOVK, Ilja          2418 Vabaettur         6     17:1 31:0  3:0 42:1 29:1 23:1 21:1  7:1  1:0
12 NARVA, Jaan         2304                   6     33:0 40:1 21:0 39:1 15:1 16:1 26:1  6:1  3:0
13 MÜÜTNIK, Ain-Valdo  2179 Kadrioru MK       5.5   42:1 33:1  2:0 23:1 10:½ 14:1  3:0 31:1  4:0
14 ZIGAILOV, Sergei    2147 Sillamäe SK Kalev 5.5   39:1  3:½ 31:0 19:1 25:1 13:0 23:1 15:1  6:0
15 NEFF, Sergei        2366                   5     29:1 10:1  1:0 25:½ 12:0 28:1 22:1 14:0 20:½
16 GABOVITSH, Ilja     1909 Vabaettur         5      5:1  1:0 32:1 20:0 37:1 12:0 36:1 19:0 31:+
17 LAIGNA, Marko       1886                   5     11:0 47:1 48:1 10:0  8:0 37:1 32:1 20:1  9:0
18 PETROV, Dmitri      1840 SK Diagonaal      5      6:0 44:1 10:0 36:1 24:0 39:1 27:1 22:1  8:0
19 HAAVAMÄE, Henrik    1869 T.Truusi MKK      5      3:0 41:1  5:0 14:0 44:1 35:1 24:1 16:1  7:0
20 SARAPIK, Kristjan   2176 Vabaettur         4.5   41:1 35:1  6:0 16:1  5:0 26:0 29:1 17:0 15:½
21 CHUKAVIN, Kirill    1865 T.Truusi MKK      4.5    8:0 49:1 12:1 38:1 22:½ 10:½ 11:0  9:0 28:½
22 MAKIN, Kirill       2218 Sillamäe SK Kalev 4.5   35:0 42:1 29:1 27:1 21:½  4:0 15:0 18:0 34:1
23 MÄNDMETS, Rein      1955 Sillamäe SK Kalev 4.5   46:1  4:0 36:1 13:0 35:1 11:0 14:0 32:1 29:½
24 DRAGUN, Valentin    1953 T.Truusi MKK      4.5   32:1  7:0 35:1  9:0 18:1  8:0 19:0 40:1 26:½
25 MEDAR, Marti        2048 T.Truusi MKK      4.5   45:1  6:0 33:1 15:½ 14:0 27:0 34:1 30:0 39:1
26 SAGADIJEVA, Anna    1844 T.Truusi MKK      4.5    2:0 36:0 30:1 46:1 28:1 20:1 12:0 10:0 24:½
27 TURU, Indrek        1995                   4.5   38:1  2:0 37:1 22:0 34:0 25:1 18:0 39:½ 35:1
28 JÄRVET, Jüri        2087                   4.5   36:1  8:0 34:1  5:0 26:0 15:0 41:1 42:1 21:½
29 SIROSH, Ilja        1845 Sillamäe SK Kalev 4.5   15:0 39:1 22:0 44:1 11:0 42:1 20:0 36:1 23:½
30 VIIK, Juhan         1966 SK Tahk           4.5   40:½  5:0 26:0 43:0 49:1 41:1 38:1 25:1 10:0
31 STUDENTSOV, Andrei  2146 Chess Continent   4     49:1 11:1 14:1  4:0  7:1  6:0  8:0 13:0 16:-
32 TIMOSHIN, Andrei    1311 SK Diagonaal      4     24:0  0:1 16:0 33:1 38:1  7:0 17:0 23:0 43:1
33 URGAS, Jaan         1768                   4     12:1 13:0 25:0 32:0 45:1 36:0 39:0 47:1 42:1
34 LUMISTE, Rene       1800 T.Truusi MKK      3.5    7:0 45:1 28:0 40:1 27:1  9:0 25:0 35:½ 22:0
35 ZELUDKOV, Emil      1639 SK Tartu Kalev    3.5   22:1 20:0 24:0 48:1 23:0 19:0 44:1 34:½ 27:0
36 MEDNIKOV, Aleksandr 1363 T.Truusi MKK      3.5   28:0 26:1 23:0 18:0 43:1 33:1 16:0 29:0 40:½
37 NERO, Georg         1681 T.Truusi MKK      3.5    1:0 46:1 27:0 45:1 16:0 17:0 40:0 38:1 41:½
38 TOCHYAN, Albert     1341 T.Truusi MKK      3.5   27:0 43:1 40:½ 21:0 32:0 47:1 30:0 37:0 46:1
39 LIEBERT, Erwin      1451 SK Reval-Sport    3.5   14:0 29:0 43:1 12:0 46:1 18:0 33:1 27:½ 25:0
40 ROZENBLIT, David    1339 T.Truusi MKK      3.5   30:½ 12:0 38:½ 34:0 42:0  0:1 37:1 24:0 36:½
41 MAIDO, Erki         1532 T.Truusi MKK      3.5   20:0 19:0 44:0 47:1 48:1 30:0 28:0 45:1 37:½
42 OLDE, Margareth     1551 T.Truusi MKK      3     13:0 22:0 49:1 11:0 40:1 29:0 43:1 28:0 33:0
43 UURITS, Karel       1839 Saue MKK          3      4:0 38:0 39:0 30:1 36:0 45:1 42:0 44:1 32:0
44 LAHERAND, Kristjan  1387 Vabaettur         2.5   10:0 18:0 41:1 29:0 19:0 46:1 35:0 43:0 45:½
45 LAHERAND, Artur     1344 Vabaettur         2.5   25:0 34:0 47:1 37:0 33:0 43:0 49:1 41:0 44:½
46 GANYAVIN, Artjom    1327 Vabaettur         2.5   23:0 37:0  0:1 26:0 39:0 44:0 47:½ 49:1 38:0
47 LOMP, Jaan          1478                   2.5    9:0 17:0 45:0 41:0  0:1 38:0 46:½ 33:0 49:1
48 MENKOV, Artjom      1244 Vabaettur         2      0:1  9:0 17:0 35:0 41:0 49:1  0:   0:   0: 
49 ABOZENKO, Jüri      1424                   1     31:0 21:0 42:0  0:1 30:0 48:0 45:0 46:0 47:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com