Lastekaitsepäeva malefestival B-turniir

Standings

Place Name                       Feder Club                      Score Progr. Buch.

  1   Pedoson, Georg Aleksander  2004  Tallinna Nõmme Noortemaja 4.5     13.0  12.5
 2-4  Bozzoli, Aleksey Valentino 2002  Tallinna Nõmme Noortemaja 4       14.0  15.5
      Solntsev, Andrei           2003  MA Vabaettur              4       13.0  15.0
      Keres, Marken              2001  T.Truusi MKK              4       10.0  11.0
5-10  Saar, Patrick                    SK Reval-Sport            3       10.0  15.0
      Liebert, Robin                   SK Reval-Sport            3       10.0  14.5
      Saar, Erik Kristjan        2001  Tallinna Nõmme Noortemaja 3        9.0  13.5
      Kõnd, Kaarel               2000  Tallinna Nõmme Noortemaja 3        6.0  12.0
      Hughes, Uku                2002                            3        6.0  10.5
      Tähiste, Mark Joosep       2003  T.Truusi MKK              3        6.0  10.0
11-16 Trumsi, Simon              2000  Tallinna Nõmme Noortemaja 2        9.0  13.0
      Ulmas, Iti Miina           2000  Saku MK                   2        7.0  13.5
      Matt, Sten Erik            1998  Tallinna Nõmme Noortemaja 2        7.0  10.5
      Ulmas, Artur               2004  Saku MK                   2        6.0  15.5
      Ahven, Jako Tõmai          2005  T.Truusi MKK              2        6.0  12.0
      Rekkaro, Mart Mattias            SK Reval-Sport            2        5.0  12.0
 17   Tomson, Mikk               2000  Tallinna Nõmme Noortemaja 1.5      7.0  16.0
18-19 Olev, Aleks Andrei         2004  T.Truusi MKK              1        4.0  10.5
      Nero, Aleksander           2003  T.Truusi MKK              1        2.0  11.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Pedoson, Georg Aleksander  2004      4.5   12:1 17:= 16:1  5:1  2:1
2  Bozzoli, Aleksey Valentino 2002      4     16:1 13:1  5:1  3:1  1:0
3  Solntsev, Andrei           2003      4      8:1  6:1 11:1  2:0  7:1
4  Keres, Marken              2001      4     14:0  9:1 15:1 11:1  6:1
5  Saar, Patrick                        3      9:1 14:1  2:0  1:0 11:1
6  Liebert, Robin                       3      7:1  3:0 17:1 12:1  4:0
7  Saar, Erik Kristjan        2001      3      6:0  8:1 13:1 17:1  3:0
8  Kõnd, Kaarel               2000      3      3:0  7:0 14:1 15:1 12:1
9  Hughes, Uku                2002      3      5:0  4:0 19:1 14:1 17:1
10 Tähiste, Mark Joosep       2003      3     17:0 12:0  0:1 16:1 13:1
11 Trumsi, Simon              2000      2     18:1 15:1  3:0  4:0  5:0
12 Ulmas, Iti Miina           2000      2      1:0 10:1 18:1  6:0  8:0
13 Matt, Sten Erik            1998      2     19:1  2:0  7:0 18:1 10:0
14 Ulmas, Artur               2004      2      4:1  5:0  8:0  9:0  0:1
15 Ahven, Jako Tõmai          2005      2      0:1 11:0  4:0  8:0 19:1
16 Rekkaro, Mart Mattias                2      2:0 19:1  1:0 10:0 18:1
17 Tomson, Mikk               2000      1.5   10:1  1:=  6:0  7:0  9:0
18 Olev, Aleks Andrei         2004      1     11:0  0:1 12:0 13:0 16:0
19 Nero, Aleksander           2003      1     13:0 16:0  9:0  0:1 15:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com