Eesti meeste MV-te eelturniir`2012 - Round 6

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score Progr.

  1   LAPIDUS, Mark       2184 T.Truusi MKK      5.5     20.5
  2   SEEMAN, Tarvo       2436 Laagri MAEKK      5       18.5
 3-4  KRUPENSKI, Juri     2296 Vabaettur         4.5     17.0
      KOOP, Vjatsheslav   2232 SK Diagonaal      4.5     14.0
 5-6  SHISHKOV, Andrei    2404 T.Truusi MKK      4       14.0
      GABOVITSH, Ilja     1942 Vabaettur         4       14.0
7-10  SARAPIK, Kristjan   2178 Vabaettur         3.5     15.5
      SIROSH, Ilja        1973 Sillamäe SK Klaev 3.5     13.5
      MÜÜTNIK, Ain-Valdo  2150 Kadrioru MK       3.5     12.5
      HAAVAMÄE, Henrik    1891 T.Truusi MKK      3.5     12.0
11-21 VALNER, Uku         2301 SK Reval-Sport    3       12.5
      TSÕGANOVA, Monika   2221                   3       12.0
      RUMJANTSEV, Jevgeni 2100 Vabaettur         3       11.0
      ABOZENKO, Georg     2029 T.Truusi MKK      3       10.5
      LARIN, Anton        1972                   3       10.0
      DRAGUN, Valentin    1908 T.Truusi MKK      3        9.5
      CHUKAVIN, Kirill    1743 T.Truusi MKK      3        9.5
      PETROV, Dmitri      1773 SK Diagonaal      3        8.5
      TEEMÄE, Leo         2076 Chess Continent   3        7.5
      LUMISTE, Rene       1669 T.Truusi MKK      3        7.5
      TOMINGA, Eke        1809 SK Tahk           3        6.0
22-23 MEDAR, Marti        1927 T.Truusi MKK      2.5     11.0
      SEPANDI, Jaak       1763                   2.5      7.0
24-27 KRINITSKI, Nikolai  1860 SK Maletäht       2       10.0
      TOMINGA, Ago        1659 SK Tahk           2        7.5
      NERO, Georg         1575 T.Truusi MKK      2        7.0
      VÕSU, Aare          1801                   2        5.0
 28   MIRME, Heino        2022                   1.5      6.5
 29   JOLLER, Marcus      1641 Vabaettur         1        5.0

Cross Table

No Name                Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6  

1  LAPIDUS, Mark       2184 T.Truusi MKK      5.5   21:1  8:1  5:1  7:1  3:1  2:½
2  SEEMAN, Tarvo       2436 Laagri MAEKK      5     15:1 14:1  3:½  5:1  7:1  1:½
3  KRUPENSKI, Juri     2296 Vabaettur         4.5   16:1 24:1  2:½ 11:1  1:0  8:1
4  KOOP, Vjatsheslav   2232 SK Diagonaal      4.5   10:½ 25:½ 22:1  8:½ 11:1  6:1
5  SHISHKOV, Andrei    2404 T.Truusi MKK      4      6:1  9:1  1:0  2:0 24:1 12:1
6  GABOVITSH, Ilja     1942 Vabaettur         4      5:0 21:1 29:1  9:1 12:1  4:0
7  SARAPIK, Kristjan   2178 Vabaettur         3.5   27:1 26:1 13:1  1:0  2:0  9:½
8  SIROSH, Ilja        1973 Sillamäe SK Klaev 3.5   29:1  1:0 25:1  4:½ 22:1  3:0
9  MÜÜTNIK, Ain-Valdo  2150 Kadrioru MK       3.5   18:1  5:0 17:1  6:0 15:1  7:½
10 HAAVAMÄE, Henrik    1891 T.Truusi MKK      3.5    4:½ 19:1 11:0 13:½ 28:1 18:½
11 VALNER, Uku         2301 SK Reval-Sport    3     22:½ 17:1 10:1  3:0  4:0 16:½
12 TSÕGANOVA, Monika   2221                   3     24:0 27:1 16:1 15:1  6:0  5:0
13 RUMJANTSEV, Jevgeni 2100 Vabaettur         3     23:½ 28:1  7:0 10:½ 16:½ 14:½
14 ABOZENKO, Georg     2029 T.Truusi MKK      3     20:1  2:0 24:0 25:1 18:½ 13:½
15 LARIN, Anton        1972                   3      2:0 20:1 26:1 12:0  9:0 22:1
16 DRAGUN, Valentin    1908 T.Truusi MKK      3      3:0 18:+ 12:0 26:1 13:½ 11:½
17 CHUKAVIN, Kirill    1743 T.Truusi MKK      3     19:1 11:0  9:0 28:½ 20:½ 29:1
18 PETROV, Dmitri      1773 SK Diagonaal      3      9:0 16:- 21:1 29:1 14:½ 10:½
19 TEEMÄE, Leo         2076 Chess Continent   3     17:0 10:0 27:1 20:½ 23:½ 25:1
20 LUMISTE, Rene       1669 T.Truusi MKK      3     14:0 15:0  0:1 19:½ 17:½ 24:1
21 TOMINGA, Eke        1809 SK Tahk           3      1:0  6:0 18:0 23:1 29:1 27:1
22 MEDAR, Marti        1927 T.Truusi MKK      2.5   11:½ 23:1  4:0 24:1  8:0 15:0
23 SEPANDI, Jaak       1763                   2.5   13:½ 22:0 28:½ 21:0 19:½  0:1
24 KRINITSKI, Nikolai  1860 SK Maletäht       2     12:1  3:0 14:1 22:0  5:0 20:0
25 TOMINGA, Ago        1659 SK Tahk           2     28:½  4:½  8:0 14:0  0:1 19:0
26 NERO, Georg         1575 T.Truusi MKK      2      0:1  7:0 15:0 16:0 27:0 28:1
27 VÕSU, Aare          1801                   2      7:0 12:0 19:0  0:1 26:1 21:0
28 MIRME, Heino        2022                   1.5   25:½ 13:0 23:½ 17:½ 10:0 26:0
29 JOLLER, Marcus      1641 Vabaettur         1      8:0  0:1  6:0 18:0 21:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com