Äripäeva VII Eesti harrastajate MV males 2012 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Teelem, Lauri                2284 6.5    32.0    23.0   26.0
  2   Vaher, Eino                  2251 6      34.0    23.5   25.0
  3   Velling, Martin              1939 5      32.0    22.5   22.0
  4   Simson, Urmas                     5      30.5    21.5   21.0
  5   Brokko, Margit     naine     2054 5      29.5    21.5   21.0
  6   Hiiesalu, Taago              2123 5      29.0    20.0   21.0
  7   Siil, Marko                  2124 4.5    31.0    21.5   21.5
  8   Novikov, Rustam              1844 4.5    28.5    20.0   20.5
  9   Grigorjev, Dmitri                 4.5    27.5    19.5   16.0
 10   Germ, Valeria      naine     2061 4.5    27.0    20.0   19.5
 11   Virkebau, Argo               1825 4      28.0    20.5   19.0
 12   Linnupõld, Tiit                   4      28.0    19.5   15.0
 13   Tali, Margus                      4      25.0    19.0   17.5
 14   Kasemets, Margit   naine          4      23.5    17.0   14.0
 15   Raig, Indrek                      4      21.0    15.0   14.0
 16   Suurväli, Marek                   4      20.0    15.5   14.0
 17   Lepik, Andres                     3.5    26.5    18.5   16.0
 18   Nikiforov, Jevgeni                3.5    26.0    20.0   16.0
 19   Tedremaa, Jaan                    3.5    26.0    19.5   15.5
 20   Lille, Mait                       3.5    26.0    17.5   13.5
 21   Kaasik, Andrus                    3.5    24.5    18.0   17.0
 22   Burdõlo, Jelena    naine          3.5    23.5    17.0   12.5
 23   Luik, Madis                       3.5    23.0    16.5   13.5
 24   Turmann, Antti                    3.5    22.5    16.5   12.5
 25   Nõlvak, Taavi                     3      25.0    17.5   12.0
 26   Amjärv, Ethel      naine          3      25.0    16.5   11.0
 27   Pirnazarov, Andrei                3      21.5    15.5    7.0
 28   Suder, Inge        naine          3      18.5    13.0   10.0
 29   Allik, Margo                      2.5    23.5    18.0   12.5
 30   Härmatis, Risto                   2.5    20.5    15.5   10.5
 31   Lütsepp, Anna      naine          2.5    19.5    14.0    9.5
 32   Merivee, Matis                    2      22.0    15.0    9.0
 33   Laanemaa, Riho                    2      19.5    14.5    4.0
 34   Servet, Argo                      2      18.5    13.5    8.0
 35   Merivee, Anni      naine          1      20.5    15.0    3.0
 36   Kruglov, Anton                    1      17.0    12.5    4.0
 37   Suurvarik, Sigre   naine          1      14.0     8.5    3.0
 38   Sinivee, Sven                     0       4.5     4.5    0.0

Cross Table

No Name               Feder Loc  Total  1     2     3     4     5     6     7   

1  Teelem, Lauri            2284 6.5   20:1  26:1  10:1   2:.5  6:1   5:1   3:1 
2  Vaher, Eino              2251 6     12:1   9:1   3:1   1:.5  4:1   7:.5  8:1 
3  Velling, Martin          1939 5     18:1  28:1   2:0   8:1  13:1  10:1   1:0 
4  Simson, Urmas                 5     22:1   5:.5 26:1   6:1   2:0   9:.5 18:1 
5  Brokko, Margit     naine 2054 5     32:1   4:.5  9:1   7:.5 21:1   1:0  12:1 
6  Hiiesalu, Taago          2123 5     31:1  17:1  11:1   4:0   1:0  25:1   7:1 
7  Siil, Marko              2124 4.5   23:1  21:1   8:.5  5:.5 18:1   2:.5  6:0 
8  Novikov, Rustam          1844 4.5   25:1  19:1   7:.5  3:0  29:1  11:1   2:0 
9  Grigorjev, Dmitri             4.5   38:1   2:0   5:0  34:1  24:1   4:.5 17:1 
10 Germ, Valeria      naine 2061 4.5   35:1  14:1   1:0  19:1  11:.5  3:0  21:1 
11 Virkebau, Argo           1825 4     27:1  13:1   6:0  20:1  10:.5  8:0  15:.5
12 Linnupõld, Tiit               4      2:0  27:1  13:0  30:1  14:1  16:1   5:0 
13 Tali, Margus                  4     36:1  11:0  12:1  15:1   3:0  17:.5 22:.5
14 Kasemets, Margit   naine      4     16:1  10:0  19:0  37:1  12:0  29:1  25:1 
15 Raig, Indrek                  4     29:.5 30:0  33:1  13:0  31:1  19:1  11:.5
16 Suurväli, Marek               4     14:0  35:1  20:0  33:1  22:1  12:0  29:1 
17 Lepik, Andres                 3.5   24:1   6:0  28:1  18:0  23:1  13:.5  9:0 
18 Nikiforov, Jevgeni            3.5    3:0  36:1  22:1  17:1   7:0  21:.5  4:0 
19 Tedremaa, Jaan                3.5   33:1   8:0  14:1  10:0  20:1  15:0  23:.5
20 Lille, Mait                   3.5    1:0  25:1  16:1  11:0  19:0  34:1  24:.5
21 Kaasik, Andrus                3.5   37:1   7:0  32:1  23:1   5:0  18:.5 10:0 
22 Burdõlo, Jelena    naine      3.5    4:0  29:1  18:0  28:1  16:0  32:1  13:.5
23 Luik, Madis                   3.5    7:0  34:1  24:1  21:0  17:0  26:1  19:.5
24 Turmann, Antti                3.5   17:0   0:1  23:0  32:1   9:0  31:1  20:.5
25 Nõlvak, Taavi                 3      8:0  20:0  27:1  26:1  30:1   6:0  14:0 
26 Amjärv, Ethel      naine      3     34:1   1:0   4:0  25:0  27:1  23:0  30:1 
27 Pirnazarov, Andrei            3     11:0  12:0  25:0   0:1  26:0  33:1  34:1 
28 Suder, Inge        naine      3     30:1   3:0  17:0  22:0  33:0  35:1  32:1 
29 Allik, Margo                  2.5   15:.5 22:0  36:1  31:1   8:0  14:0  16:0 
30 Härmatis, Risto               2.5   28:0  15:1  31:.5 12:0  25:0  36:1  26:0 
31 Lütsepp, Anna      naine      2.5    6:0  37:1  30:.5 29:0  15:0  24:0  35:1 
32 Merivee, Matis                2      5:0  33:1  21:0  24:0  37:+  22:0  28:0 
33 Laanemaa, Riho                2     19:0  32:0  15:0  16:0  28:1  27:0  36:1 
34 Servet, Argo                  2     26:0  23:0  35:1   9:0  36:1  20:0  27:0 
35 Merivee, Anni      naine      1     10:0  16:0  34:0  36:0   0:1  28:0  31:0 
36 Kruglov, Anton                1     13:0  18:0  29:0  35:1  34:0  30:0  33:0 
37 Suurvarik, Sigre   naine      1     21:0  31:0   0:1  14:0  32:-   0:    0:  
38 Sinivee, Sven                 0      9:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com