Kadrioru noorte kiirturniir`2012 -4 (14a.) - Round 7

Standings

Place Name               Feder Intl Id Rtg  Club           Score M-Buch.

  1   TARUTA, Ilja       2000          1395 Vabaettur      6.5      24.5
  2   TOKAR, Taniel      2000          1386 SK Reval-Sport 6        26.0
  3   OLDE, Margareth    2000  neiu    1610 T.Truusi MKK   5.5      27.0
 4-7  TÕNSO, Rando       1998          1263 Vabaettur      4        27.0
      SAAR, Patrick      2001          1200 SK Reval-Sport 4        24.0
      UMMUS, Andreas     2001          1311 SK Reval-Sport 4        21.5
      KÜNNAPUU, Theodor  1998          1413 Vabaettur      4        20.5
 8-9  TOMSON, Mikk       2000          1284 Tallinna NNM   3.5      23.5
      LIINAT, Siim       1999          1280 T.Truusi MKK   3.5      21.0
10-11 TÕNSO, Liina       2001  neiu    1331 Vabaettur      3        29.0
      LIEBERT, Robin     2000          1261 SK Reval-Sport 3        21.5
12-13 SUZDALEV, Anna     2000  neiu         Saku MK        2.5      23.0
      ULMAS, Iti Miina   2000  neiu    1200 Saku MK        2.5      19.0
14-15 SUZDALEV, Juhan    2001               Saku MK        2        21.5
      MAKKE, Risto Raigo 2001          1209 Kadrioru MK    2        21.0

Cross Table

No Name               Feder Intl Id Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TARUTA, Ilja       2000          1395 Vabaettur      6.5   11:1 12:1 10:1  2:½  3:1  4:1  9:1
2  TOKAR, Taniel      2000          1386 SK Reval-Sport 6     15:1  8:1  3:½  1:½ 10:1  5:1  4:1
3  OLDE, Margareth    2000  neiu    1610 T.Truusi MKK   5.5    9:1  6:1  2:½  7:1  1:0 10:1  8:1
4  TÕNSO, Rando       1998          1263 Vabaettur      4      7:0  5:1  6:1  8:1 14:1  1:0  2:0
5  SAAR, Patrick      2001          1200 SK Reval-Sport 4     10:0  4:0 15:1  6:1  7:1  2:0  0:1
6  UMMUS, Andreas     2001          1311 SK Reval-Sport 4     13:1  3:0  4:0  5:0 12:1  0:1 10:1
7  KÜNNAPUU, Theodor  1998          1413 Vabaettur      4      4:1 10:0 11:1  3:0  5:0 13:1 14:1
8  TOMSON, Mikk       2000          1284 Tallinna NNM   3.5   14:1  2:0 12:1  4:0  9:½ 11:1  3:0
9  LIINAT, Siim       1999          1280 T.Truusi MKK   3.5    3:0 15:1 14:0 13:1  8:½ 12:1  1:0
10 TÕNSO, Liina       2001  neiu    1331 Vabaettur      3      5:1  7:1  1:0 14:1  2:0  3:0  6:0
11 LIEBERT, Robin     2000          1261 SK Reval-Sport 3      1:0 13:1  7:0 12:0  0:1  8:0 15:1
12 SUZDALEV, Anna     2000  neiu         Saku MK        2.5    0:1  1:0  8:0 11:1  6:0  9:0 13:½
13 ULMAS, Iti Miina   2000  neiu    1200 Saku MK        2.5    6:0 11:0  0:1  9:0 15:1  7:0 12:½
14 SUZDALEV, Juhan    2001               Saku MK        2      8:0  0:1  9:1 10:0  4:0 15:0  7:0
15 MAKKE, Risto Raigo 2001          1209 Kadrioru MK    2      2:0  9:0  5:0  0:1 13:0 14:1 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com