Kadrioru noorte kiirturniir`2012-1 (10-a.) - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Intl Id Rtg  Club                      Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg Aleksander  2004          1274 Tallinna NNM              6.5      28.5
  2   OLDE, Grete                2002  neiu    1422 T.Truusi MKK              6        29.5
 3-5  KOSÕHH, Kirill             2003          1257 Vabaettur                 5        29.5
      MJASTSOV, Andrei           2003          1313 T.Truusi MKK              5        27.5
      NARVA, Mart                2003          1284 SK Reval-Sport            5        26.5
 6-8  LEHT, Hugo Hendrik         2002          1361 Kadrioru MK/ T.Truusi MKK 4.5      27.0
      UBA, Kevin Kristjan        2006               Kadrioru MK               4.5      25.0
      BOZZOLI, Aleksey Valentino 2002               Tallinna NNM              4.5      22.5
9-15  GÜSSON, Jürgen             2005               SS Tartu Kalev            4        28.5
      SHAREJEV, Ramai                               Vabaettur                 4        26.0
      KONONOVA, Maria            2002  neiu    1238 Vabaettur                 4        25.0
      KONJUSHENKO, Vladislav     2003          1200 Vabaettur                 4        24.5
      TOOM, Markus               2002               Kadrioru MK/ T.Truusi MKK 4        23.5
      KIVIOJA, Kalev             2003               Tallinna NNM              4        23.0
      SOONISTE, Pärtel Andres    2002               Kadrioru MK               4        21.0
16-18 BIRJUKOV, Marat            2005               T.Truusi MKK              3.5      24.0
      ORGSE, Karl Kristofer      2003               Tallinna NNM              3.5      23.0
      ULMAS, Artur               2004               Saku MK                   3.5      20.0
19-25 KRUTSHKOVA, Maria          2002               Kadrioru MK               3        22.0
      KRUUS, Hugo                2003               Tallinna NNM              3        22.0
      TAMMISTO, Tambet           2002               T.Truusi MKK              3        21.0
      UMMUS, Mattias             2004               SK Reval-Sport            3        20.0
      REBANE, Ralf Aron          2004               Kadrioru MK               3        19.5
      VÄRTON, Martin             2004               Kadrioru MK               3        19.0
      VÄRTON, Eva                2004  neiu         Kadrioru MK               3        17.0
 26   NÕMMIK, Veli               2003               SK Reval-Sport            2.5      19.5
27-30 JESSE, Mihkel              2003               Laagri Kool               2        22.5
      LEVO, Martin Aleksander    2004               Kadrioru MK               2        21.5
      ABELJANOV, Marat           2003               P.Kerese MK               2        19.5
      BERTING, Karl Sigmund      2003               SK Reval-Sport            2        17.5
 31   AKULIN, Daniil             2004               Kadrioru MK               1        17.5

Cross Table

No Name                       Feder Intl Id Rtg  Club                      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg Aleksander  2004          1274 Tallinna NNM              6.5   17:1 21:1  6:½  7:1  2:1  5:1  3:1
2  OLDE, Grete                2002  neiu    1422 T.Truusi MKK              6     19:1  9:1  5:1  3:1  1:0  4:1 11:1
3  KOSÕHH, Kirill             2003          1257 Vabaettur                 5     23:1 15:1  4:1  2:0 10:1  9:1  1:0
4  MJASTSOV, Andrei           2003          1313 T.Truusi MKK              5     28:1 10:1  3:0  6:1 12:1  2:0  9:1
5  NARVA, Mart                2003          1284 SK Reval-Sport            5     26:1 14:1  2:0 20:1 16:1  1:0 13:1
6  LEHT, Hugo Hendrik         2002          1361 Kadrioru MK/ T.Truusi MKK 4.5   20:1 27:1  1:½  4:0  7:1 11:0 10:1
7  UBA, Kevin Kristjan        2006               Kadrioru MK               4.5   30:1  8:½ 13:1  1:0  6:0 29:1 16:1
8  BOZZOLI, Aleksey Valentino 2002               Tallinna NNM              4.5   22:1  7:½ 12:0 19:1  9:0 18:1 17:1
9  GÜSSON, Jürgen             2005               SS Tartu Kalev            4     25:1  2:0 15:1 11:1  8:1  3:0  4:0
10 SHAREJEV, Ramai                               Vabaettur                 4     11:1  4:0 27:1 18:1  3:0 12:1  6:0
11 KONONOVA, Maria            2002  neiu    1238 Vabaettur                 4     10:0 28:1 17:1  9:0 23:1  6:1  2:0
12 KONJUSHENKO, Vladislav     2003          1200 Vabaettur                 4     15:0 26:1  8:1 13:1  4:0 10:0 21:1
13 TOOM, Markus               2002               Kadrioru MK/ T.Truusi MKK 4     31:1 16:1  7:0 12:0 20:1 14:1  5:0
14 KIVIOJA, Kalev             2003               Tallinna NNM              4      0:1  5:0 21:1 16:0 15:1 13:0 20:1
15 SOONISTE, Pärtel Andres    2002               Kadrioru MK               4     12:1  3:0  9:0 28:1 14:0 27:1 24:1
16 BIRJUKOV, Marat            2005               T.Truusi MKK              3.5   18:1 13:0 23:1 14:1  5:0 17:½  7:0
17 ORGSE, Karl Kristofer      2003               Tallinna NNM              3.5    1:0 29:1 11:0 24:1 27:1 16:½  8:0
18 ULMAS, Artur               2004               Saku MK                   3.5   16:0 19:½ 22:1 10:0 26:1  8:0 27:1
19 KRUTSHKOVA, Maria          2002               Kadrioru MK               3      2:0 18:½ 29:1  8:0 22:½ 21:0 26:1
20 KRUUS, Hugo                2003               Tallinna NNM              3      6:0 24:1 25:1  5:0 13:0 22:1 14:0
21 TAMMISTO, Tambet           2002               T.Truusi MKK              3     29:1  1:0 14:0 27:0 30:1 19:1 12:0
22 UMMUS, Mattias             2004               SK Reval-Sport            3      8:0 30:1 18:0 26:½ 19:½ 20:0  0:1
23 REBANE, Ralf Aron          2004               Kadrioru MK               3      3:0 31:1 16:0 25:1 11:0 24:0 29:1
24 VÄRTON, Martin             2004               Kadrioru MK               3     27:0 20:0  0:1 17:0 28:1 23:1 15:0
25 VÄRTON, Eva                2004  neiu         Kadrioru MK               3      9:0  0:1 20:0 23:0 29:0 31:1 28:1
26 NÕMMIK, Veli               2003               SK Reval-Sport            2.5    5:0 12:0 31:1 22:½ 18:0 30:1 19:0
27 JESSE, Mihkel              2003               Laagri Kool               2     24:1  6:0 10:0 21:1 17:0 15:0 18:0
28 LEVO, Martin Aleksander    2004               Kadrioru MK               2      4:0 11:0 30:1 15:0 24:0  0:1 25:0
29 ABELJANOV, Marat           2003               P.Kerese MK               2     21:0 17:0 19:0 31:1 25:1  7:0 23:0
30 BERTING, Karl Sigmund      2003               SK Reval-Sport            2      7:0 22:0 28:0  0:1 21:0 26:0 31:1
31 AKULIN, Daniil             2004               Kadrioru MK               1     13:0 23:0 26:0 29:0  0:1 25:0 30:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com