Laagri välkmaleturniir - Round 10

Standings

Place Name                 Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Volodin, Aleksander  2491 15.5  124.0   116.0
  2   Svõrjov, Igor        2470 15    122.5   113.5
  3   Kanep, Meelis        2509 14.5  125.5   116.5
  4   Seeman, Tarvo        2399 13    122.0   113.0
  5   Kunitsõn, Nikolai    2053 13    119.5   110.0
  6   Sepp, Olav           2488 13    115.5   106.0
  7   Valner, Uku          2197 12.5  114.5   106.0
  8   Sõskov, Vjatšeslav   2272 12.5  112.0   103.0
  9   Vovk, Ilja           2233 12    118.5   110.0
 10   Kukk, Sander         2139 12    116.0   107.0
 11   Fomina, Tatjana      2203 12    100.5    92.0
 12   Sarapik, Kristjan    2032 11.5  111.5   102.5
 13   Järvet, Jüri              11.5  101.5    93.0
 14   Elmaste, Gert        2177 11    115.5   108.5
 15   Medar, Marti         2040 11    103.5    96.5
 16   Müütnik, Ain-Valdo   2113 10.5  113.0   107.0
 17   Rauk, Tõnu           2205 10.5  101.5    93.0
 18   Abozenko, Georg      1921 10.5   97.0    90.0
 19   Siroš, Ilja          1856 10.5   96.0    94.0
 20   Puusepp, Kaimar      2267 10    114.5   106.0
 21   Kanep, Siim          2155 10    105.5    97.5
 22   Gabovitš, Ilja       1882 10    105.5    97.0
 23   Teelem, Lauri        2066 10     95.0    93.0
 24   Chukavin, Kirill     1922 10     91.0    91.0
 25   Nassar, Askold       2073 10     89.0    89.0
 26   Poom, Mati           1837 10     87.0    85.0
 27   Grbinets, Georgi     1803 10     83.5    81.5
 28   Makin, Kirill        1891 9.5   106.5   100.5
 29   Neff, Sergei         2229 9.5   104.5    95.5
 30   Ruus, Rein           2039 9.5    97.0    90.0
 31   Võsu, Aare           1850 9.5    76.0    76.0
 32   Nael, Tõnu           2132 9     106.5    99.5
 33   Dragun, Valentin     1977 9     101.5    95.5
 34   Brokko, Margit       2073 9     100.0    93.0
 35   Sander, Jaan         1976 9      84.5    84.5
 36   Keskel, Marko        2090 8.5    97.0    90.0
 37   Sepp, Mart           1971 8.5    76.5    76.5
 38   Tedrema, Ardi        2193 8     100.5    93.5
 39   Põlendik, Tiina      1637 7      80.0    80.0
 40   Safronov, Kirill     1203 7      70.5    70.5
 41   Staub, Madis         1843 7      70.0    70.0
 42   Sepp, Gerd Eston     1237 6      73.5    73.5
 43   Tedrema, Rode Robert      2      78.5    78.5
 44   Trumsi, Simon             0      76.0    74.0

Cross Table

No Name                 Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1  Volodin, Aleksander  2491 15.5  15:2.0  7:1.0 38:2.0  6:2.0  4:2.0  3:1.0  2:0.0  5:1.5  9:2.0 10:2.0
2  Svõrjov, Igor        2470 15.0  12:2.0 10:1.0 32:2.0  8:1.0 14:2.0  4:1.0  1:2.0  3:0.0 16:2.0  6:2.0
3  Kanep, Meelis        2509 14.5   5:1.0 22:1.0 33:2.0  7:2.0  9:2.0  1:1.0  4:1.5  2:2.0  6:1.0  8:1.0
4  Seeman, Tarvo        2399 13.0  33:2.0 16:2.0  9:1.5 20:2.0  1:0.0  2:1.0  3:.5  12:2.0  5:0.0 14:2.0
5  Kunitsõn, Nikolai    2053 13.0   3:1.0 28:1.0 24:1.5 17:2.0 10:2.0 20:1.0  9:1.0  1:.5   4:2.0  7:1.0
6  Sepp, Olav           2488 13.0  30:2.0 14:1.0 21:2.0  1:0.0 28:2.0 16:1.0 20:2.0 23:2.0  3:1.0  2:0.0
7  Valner, Uku          2197 12.5  19:2.0  1:1.0 14:1.0  3:0.0 15:1.0 13:1.0 36:2.0 21:1.5 32:2.0  5:1.0
8  Sõskov, Vjatšeslav   2272 12.5  35:2.0 32:1.0 10:1.5  2:1.0 20:.5  14:1.5 21:1.0  9:1.0 29:2.0  3:1.0
9  Vovk, Ilja           2233 12.0  24:2.0 36:2.0  4:.5  23:2.0  3:0.0 12:1.5  5:1.0  8:1.0  1:0.0 22:2.0
10 Kukk, Sander         2139 12.0  27:2.0  2:1.0  8:.5  34:2.0  5:0.0 19:1.0 28:2.0 14:1.5 20:2.0  1:0.0
11 Fomina, Tatjana      2203 12.0  22:1.0 31:1.0 37:1.0 13:0.0 17:2.0 25:.5  33:1.0 28:2.0 12:1.5 16:2.0
12 Sarapik, Kristjan    2032 11.5   2:0.0 27:2.0 16:.5  24:2.0 18:2.0  9:.5  32:2.0  4:0.0 11:.5  29:2.0
13 Järvet, Jüri              11.5  34:1.0 21:0.0 26:2.0 11:2.0 16:0.0  7:1.0 30:2.0 29:0.0 36:2.0 20:1.5
14 Elmaste, Gert        2177 11.0  41:2.0  6:1.0  7:1.0 19:2.0  2:0.0  8:.5  25:2.0 10:.5  23:2.0  4:0.0
15 Medar, Marti         2040 11.0   1:0.0 18:0.0 40:2.0 39:2.0  7:1.0 22:1.0 17:2.0 20:.5  19:1.0 26:1.5
16 Müütnik, Ain-Valdo   2113 10.5  42:2.0  4:0.0 12:1.5 18:1.0 13:2.0  6:1.0 23:1.0 19:2.0  2:0.0 11:0.0
17 Rauk, Tõnu           2205 10.5  28:.5  34:1.0 29:2.0  5:0.0 11:0.0 24:2.0 15:0.0 27:1.0 37:2.0 32:2.0
18 Abozenko, Georg      1921 10.5  29:.5  15:2.0 28:1.0 16:1.0 12:0.0 34:0.0 41:1.0 31:2.0 33:2.0 19:1.0
19 Siroš, Ilja          1856 10.5   7:0.0 43:2.0 30:2.0 14:0.0 33:1.5 10:1.0 38:2.0 16:0.0 15:1.0 18:1.0
20 Puusepp, Kaimar      2267 10.0  37:2.0 25:2.0 23:1.5  4:0.0  8:1.5  5:1.0  6:0.0 15:1.5 10:0.0 13:.5 
21 Kanep, Siim          2155 10.0  26:1.0 13:2.0  6:0.0 36:2.0 38:1.0 28:1.0  8:1.0  7:.5  22:.5  23:1.0
22 Gabovitš, Ilja       1882 10.0  11:1.0  3:1.0 36:1.0 32:1.0 29:1.0 15:1.0 34:1.0 26:1.5 21:1.5  9:0.0
23 Teelem, Lauri        2066 10.0  43:2.0 29:2.0 20:.5   9:0.0 35:1.5 38:2.0 16:1.0  6:0.0 14:0.0 21:1.0
24 Chukavin, Kirill     1922 10.0   9:0.0 40:2.0  5:.5  12:0.0 31:1.0 17:0.0 37:1.5 44:2.0 35:2.0 25:1.0
25 Nassar, Askold       2073 10.0  44:2.0 20:0.0 35:1.5 28:0.0 34:1.5 11:1.5 14:0.0 33:1.0 30:1.5 24:1.0
26 Poom, Mati           1837 10.0  21:1.0 38:0.0 13:0.0 29:0.0 42:2.0 43:2.0 27:2.0 22:.5  34:2.0 15:.5 
27 Grbinets, Georgi     1803 10.0  10:0.0 12:0.0 42:2.0 30:0.0 40:2.0 39:1.0 26:0.0 17:1.0 43:2.0 38:2.0
28 Makin, Kirill        1891 9.5   17:1.5  5:1.0 18:1.0 25:2.0  6:0.0 21:1.0 10:0.0 11:0.0 42:2.0 30:1.0
29 Neff, Sergei         2229 9.5   18:1.5 23:0.0 17:0.0 26:2.0 22:1.0 33:1.0 35:2.0 13:2.0  8:0.0 12:0.0
30 Ruus, Rein           2039 9.5    6:0.0 41:2.0 19:0.0 27:2.0 32:1.0 36:1.0 13:0.0 38:2.0 25:.5  28:1.0
31 Võsu, Aare           1850 9.5   38:1.0 11:1.0 34:.5  35:0.0 24:1.0 37:1.0 39:1.0 18:0.0 44:2.0 43:2.0
32 Nael, Tõnu           2132 9.0   39:2.0  8:1.0  2:0.0 22:1.0 30:1.0 35:2.0 12:0.0 34:2.0  7:0.0 17:0.0
33 Dragun, Valentin     1977 9.0    4:0.0 42:2.0  3:0.0 41:2.0 19:.5  29:1.0 11:1.0 25:1.0 18:0.0 36:1.5
34 Brokko, Margit       2073 9.0   13:1.0 17:1.0 31:1.5 10:0.0 25:.5  18:2.0 22:1.0 32:0.0 26:0.0 39:2.0
35 Sander, Jaan         1976 9.0    8:0.0 39:2.0 25:.5  31:2.0 23:.5  32:0.0 29:0.0 40:2.0 24:0.0 44:2.0
36 Keskel, Marko        2090 8.5   40:2.0  9:0.0 22:1.0 21:0.0 37:2.0 30:1.0  7:0.0 39:2.0 13:0.0 33:.5 
37 Sepp, Mart           1971 8.5   20:0.0 44:2.0 11:1.0 38:0.0 36:0.0 31:1.0 24:.5  43:2.0 17:0.0 42:2.0
38 Tedrema, Ardi        2193 8.0   31:1.0 26:2.0  1:0.0 37:2.0 21:1.0 23:0.0 19:0.0 30:0.0 41:2.0 27:0.0
39 Põlendik, Tiina      1637 7.0   32:0.0 35:0.0 44:2.0 15:0.0 41:2.0 27:1.0 31:1.0 36:0.0 40:1.0 34:0.0
40 Safronov, Kirill     1203 7.0   36:0.0 24:0.0 15:0.0 43:2.0 27:0.0 42:1.0 44:2.0 35:0.0 39:1.0 41:1.0
41 Staub, Madis         1843 7.0   14:0.0 30:0.0 43:2.0 33:0.0 39:0.0 44:2.0 18:1.0 42:1.0 38:0.0 40:1.0
42 Sepp, Gerd Eston     1237 6.0   16:0.0 33:0.0 27:0.0 44:2.0 26:0.0 40:1.0 43:2.0 41:1.0 28:0.0 37:0.0
43 Tedrema, Rode Robert      2.0   23:0.0 19:0.0 41:0.0 40:0.0 44:2.0 26:0.0 42:0.0 37:0.0 27:0.0 31:0.0
44 Trumsi, Simon             0.0   25:0.0 37:0.0 39:0.0 42:0.0 43:0.0 41:0.0 40:0.0 24:0.0 31:0.0 35:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com