Malepood.ee noorteturniir 2012 U11 - Round 7

Standings

 
Place Name                       Feder          Rtg   Score  M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Pedoson, Georg Aleksander  Nõmme NM       1363  6        20.5  29.0   26.5
  2   Tõnso, Liina               Vabaettur      1444  6        18.5  27.0   23.0
  3   Nitšiportšik, Maksim       Vabaettur      1362  5        21.0  30.0   21.0
  4   Valge, Arthur              MK Tahk        1350  4.5      19.0  27.0   17.5
  5   Kosõhh, Kirill             Vabaettur      1403  4        19.0  26.0   19.0
  6   Kerem, Kärolin             Kadrioru MK    1304  4        14.5  21.5   13.0
  7   Aumeister, Kristjan        Mustamäe LM          4        12.5  19.5   14.0
  8   Menkov, Artjom             Vabaettur      1252  3        20.5  29.5   13.0
  9   Mjastsov, Andrei           T. Truusi MKK  1315  3        20.0  28.0   14.5
 10   Kononova, Maria            Vabaettur      1287  3        16.0  23.0   11.0
 11   Bitsan, Irina              Vabaettur      1315  3        16.0  22.5   13.0
 12   Liiv, Kristina             Kadrioru MK    1258  3        14.5  20.0   12.0
 13   Orgse, Karl Kristofer      Nõmme NM             2.5      13.0  18.0    9.5
 14   Narva, Mart                SK Reval-Sport 1344  1        15.5  21.5    7.0
 15   Makke, Risto Raigo         Kadrioru MK          1         4.5   9.0    3.0
 16   Krjutskova, Maria                               0         7.0  13.5    0.0
 17   Uibokant, Mathias Robert                        0         3.5   3.5    0.0
 18   Sooniste, Pärtel                                0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

 
No  Name                        1    2    3    4    5    6    7  
 
1.  Tõnso, Liina               9:W  7:W  3:L  4:W 17:W 10:W  2:W
2.  Kosõhh, Kirill            10:W  5:W 17:L  7:D  6:W  3:D  1:L
3.  Pedoson, Georg Aleksander 11:W  8:W  1:W 17:W  7:W  2:D  4:D
4.  Valge, Arthur             12:W 17:L 10:W  1:L  9:W 18:W  3:D
5.  Narva, Mart               13:W  2:L 11:L 18:L  8:L 14:L  9:L
6.  Bitsan, Irina             14:D 10:L  9:W 11:W  2:L 17:L  7:D
7.  Mjastsov, Andrei          15:+  1:L 14:W  2:D  3:L  8:L  6:D
8.  Kerem, Kärolin            16:+  3:L 13:L 10:L  5:W  7:W 18:W
9.  Kononova, Maria            1:L 14:W  6:L 13:+  4:L 11:L  5:W
10. Menkov, Artjom             2:L  6:W  4:L  8:W 11:W  1:L 17:L
11. Aumeister, Kristjan        3:L 12:W  5:W  6:L 10:L  9:W 14:W
12. Krjutskova, Maria          4:L 11:L 18:L 14:-   :    :    : 
13. Makke, Risto Raigo         5:L   :W  8:L  9:-   :    :    : 
14. Orgse, Karl Kristofer      6:D  9:L  7:L 12:+ 18:L  5:W 11:L
15. Sooniste, Pärtel           7:-   :    :    :    :    :    : 
16. Uibokant, Mathias Robert   8:-   :    :    :    :    :    : 
17. Nitšiportšik, Maksim        :+  4:W  2:W  3:L  1:L  6:W 10:W
18. Liiv, Kristina              :    :  12:   5:W 14:W  4:L  8:L
                      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com