Tallinn`2012 rahvusvaheline noorteturniir - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club                 Score Progr.

  1   ABOZENKO, Georg          1996  2029 T.Truusi MKK         6       25.0
 2-4  SIROSH, Ilja             1998  1973 Sillamäe SK Kalev    5.5     24.5
      GABOVITSH, Ilja          1995  1942 Vabaettur            5.5     24.5
      HAAVAMÄE, Henrik         1998  1891 T.Truusi MKK         5.5     23.0
5-11  NEDOSTUP, Daniil         1995  2157 Sankt-Peterburg      5       23.5
      MEDAR, Marti             1996  1927 T.Truusi MKK         5       22.0
      TOMINGA, Eke             1997  1809 SK Tahk              5       21.0
      ZELUDKOV, Emil           1995  1562 Tartu SS Kalev       5       20.5
      NIKULIN, Oleg            1996  1958 Narva MK Kaissa/TMKK 5       20.0
      DRAGUN, Valentin         1997  1908 T.Truusi MKK         5       19.0
      GUBAL, Daniil            1994  1855 Sillamäe SK Kalev    5       19.0
12-17 CHUKAVIN, Kirill         2002  1743 T.Truusi MKK         4.5     21.5
      TIMOSHIN, Andrei         2003  1463 SK Diagonaal         4.5     20.0
      HOLVASON, Roman          1994  1913 Vabaettur            4.5     18.5
      PETROV, Dmitri           1998  1785 SK Diagonaal         4.5     18.5
      GRINBLAT, Artemiy        1999  1937 Sankt-Peterburg      4.5     18.0
      TOMINGA, Ago             1995  1659 SK Tahk              4.5     13.5
18-32 SKLADTSIKOV, Andrei      2000  1620 SK Diagonaal         4       20.0
      NARVA, Mai               1999  1806 SK Reval-Sport       4       19.0
      LUMISTE, Rene            1999  1669 T.Truusi MKK         4       19.0
      NERO, Georg              1999  1575 T.Truusi MKK         4       18.0
      JURTOV, Aleksei          1997  1570 MK Lootus            4       18.0
      TAMM, Hendrik            1996  1550 Pärnu Linna SK       4       17.5
      PAAN, Karel              1998  1497 Pärnu Linna SK       4       16.5
      LIEBERT, Erwin           1999  1539 SK Reval-Sport       4       16.0
      BORODAVIN, Maksim        1997  1495 MK Lootus            4       16.0
      MAIDO, Erki              1994  1491 T.Truusi MKK         4       16.0
      NOORMETS, Alex Hendrik   1999  1418 Vabaettur            4       16.0
      SVETLOV, Igor            1996  1406 MK Lootus            4       16.0
      KORSUNSKI, Erik          1997  1485 Vabaettur            4       15.0
      NITSHIPORTSHIK, Maksim   2001  1312 Vabaettur            4       13.0
      NILP, Kristofer          2000  1207 Järva NMK            4       11.0
33-38 ALLIKSAAR, Rene          1998  1375 Vabaettur            3.5     16.0
      KUUSK, Carel             1998  1538 T.Truusi MKK         3.5     15.5
      LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2001  1421 Vabaettur            3.5     15.5
      LAHERAND, Artur          1998  1363 Vabaettur            3.5     13.5
      LAHERAND, Kristjan       1998  1358 Vabaettur            3.5     12.5
      OLDE, Grete              2002  1329 T.Truusi MKK         3.5     12.5
39-45 KERES, Marken            2001       T.Truusi MKK         3       12.0
      TOMSON, Mikk             2000       Laagri Kool          3       12.0
      PEDOSON, Georg A.        2004  1279 Tallinna NNM         3       11.0
      VIJA, Hendrik            2002  1297 Tartu SS Kalev       3       10.5
      VISNAPUU, Hugo Johannes  2002  1268 Kadrioru MK/ TTMKK   3       10.0
      TSHAIKIN, Robert         1999  1227 Vabaettur            3        9.0
      PÄRN, Rasmus             2000  1207 Pärnumaa MK          3        9.0
46-56 TIISLER, Tanel           1997  1337 Tartu SS Kalev       2.5     13.5
      BOGDANOV, Aleksei        2001  1330 Vabaettur            2.5     12.0
      JÄRV, Mario              1997  1310 Järva NMK            2.5     11.5
      ANNMANN, Erik            2002  1212 Vabaettur            2.5     11.5
      ATANESJAN, Semjon        1999  1266 Vabaettur            2.5     10.0
      KRJUKOV, Aleksandr       1998  1254 T.Truusi MKK         2.5      9.0
      GÜSSON, Jürgen           2005       Tartu SS Kalev       2.5      9.0
      OGONKOV, Nikolai         2001  1296 Vabaettur            2.5      8.5
      ERNITS, Johann                      Vabaettur            2.5      8.5
      SIMMERMANN, Kaspar       2000  1200 Tallinna NNM         2.5      6.0
      KOSÕHH, Kirill           2003  1354 Vabaettur            2.5      5.5
57-60 KIVIMAA, Martin          2000  1273 SK Reval-Sport       2       11.0
      GANYAVIN, Artem          2000  1320 Vabaettur            2       10.0
      SILD, Eero Kristjan      1998  1241 Tallinna NNM         2        9.0
      AGEN, Viktor             1999  1222 Vabaettur            2        3.0
61-65 NIKOLAJENKO, Maksim      2003       Vabaettur            1        5.0
      KADEL, Aleksander        1999  1200 Vabaettur            1        4.0
      LEHT, Hugo Hendrik       2002  1200 Kadrioru MK/ TTMKK   1        2.0
      KISELJOV, Vladimir       2000       Vabaettur            1        2.0
      AUMEISTER, Kristjan      2003       Mustamäe LLM         1        1.0
 66   TÕNSO, Rando             1998  1346 Vabaettur            0        0.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  Club                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ABOZENKO, Georg          1996  2029 T.Truusi MKK         6     36:1 21:1 19:1  6:½  2:1  3:½  5:1
2  SIROSH, Ilja             1998  1973 Sillamäe SK Kalev    5.5   37:1 23:1  7:1 12:1  1:0 18:1  4:½
3  GABOVITSH, Ilja          1995  1942 Vabaettur            5.5   66:1 34:1 20:1  5:½  6:1  1:½  8:½
4  HAAVAMÄE, Henrik         1998  1891 T.Truusi MKK         5.5   48:1 24:½ 46:1 13:1  5:½ 12:1  2:½
5  NEDOSTUP, Daniil         1995  2157 Sankt-Peterburg      5     33:1 22:1 10:1  3:½  4:½  7:1  1:0
6  MEDAR, Marti             1996  1927 T.Truusi MKK         5     38:1 26:1 18:1  1:½  3:0  9:½ 20:1
7  TOMINGA, Eke             1997  1809 SK Tahk              5     53:1 27:1  2:0 25:1 13:1  5:0 21:1
8  ZELUDKOV, Emil           1995  1562 Tartu SS Kalev       5     32:1  9:0 38:1 14:1 15:1 20:½  3:½
9  NIKULIN, Oleg            1996  1958 Narva MK Kaissa/TMKK 5     56:1  8:1 12:0 21:½ 23:1  6:½ 19:1
10 DRAGUN, Valentin         1997  1908 T.Truusi MKK         5     31:1 30:1  5:0 23:0 58:+ 26:1 18:1
11 GUBAL, Daniil            1994  1855 Sillamäe SK Kalev    5     42:½ 51:1 16:½ 26:1 12:0 30:1 22:1
12 CHUKAVIN, Kirill         2002  1743 T.Truusi MKK         4.5   43:1 29:1  9:1  2:0 11:1  4:0 14:½
13 TIMOSHIN, Andrei         2003  1463 SK Diagonaal         4.5   39:1 15:1 14:1  4:0  7:0 23:½ 34:1
14 HOLVASON, Roman          1994  1913 Vabaettur            4.5   58:1 25:1 13:0  8:0 47:1 24:1 12:½
15 PETROV, Dmitri           1998  1785 SK Diagonaal         4.5   57:1 13:0 24:1 27:1  8:0 29:1 16:½
16 GRINBLAT, Artemiy        1999  1937 Sankt-Peterburg      4.5   46:½ 17:1 11:½ 22:½ 24:½ 33:1 15:½
17 TOMINGA, Ago             1995  1659 SK Tahk              4.5   51:0 16:0 62:1 44:1 36:½ 37:1 35:1
18 SKLADTSIKOV, Andrei      2000  1620 SK Diagonaal         4     59:1 47:1  6:0 57:1 19:1  2:0 10:0
19 NARVA, Mai               1999  1806 SK Reval-Sport       4     41:1 35:1  1:0 29:1 18:0 39:1  9:0
20 LUMISTE, Rene            1999  1669 T.Truusi MKK         4     50:1 28:1  3:0 33:½ 46:1  8:½  6:0
21 NERO, Georg              1999  1575 T.Truusi MKK         4     44:1  1:0 37:1  9:½ 35:1 22:½  7:0
22 JURTOV, Aleksei          1997  1570 MK Lootus            4     60:1  5:0 47:1 16:½ 28:1 21:½ 11:0
23 TAMM, Hendrik            1996  1550 Pärnu Linna SK       4     45:1  2:0 58:1 10:1  9:0 13:½ 27:½
24 PAAN, Karel              1998  1497 Pärnu Linna SK       4     55:1  4:½ 15:0 36:1 16:½ 14:0 41:1
25 LIEBERT, Erwin           1999  1539 SK Reval-Sport       4     62:1 14:0 41:1  7:0 37:½ 36:1 28:½
26 BORODAVIN, Maksim        1997  1495 MK Lootus            4     65:1  6:0 53:1 11:0 40:1 10:0 33:1
27 MAIDO, Erki              1994  1491 T.Truusi MKK         4     54:1  7:0 51:1 15:0 38:½ 49:1 23:½
28 NOORMETS, Alex Hendrik   1999  1418 Vabaettur            4     61:1 20:0 49:½ 31:1 22:0 48:1 25:½
29 SVETLOV, Igor            1996  1406 MK Lootus            4     40:1 12:0 59:1 19:0 57:1 15:0 39:1
30 KORSUNSKI, Erik          1997  1485 Vabaettur            4     52:1 10:0 57:0 42:1 43:1 11:0 45:1
31 NITSHIPORTSHIK, Maksim   2001  1312 Vabaettur            4     10:0 52:½ 56:1 28:0 50:1 47:½ 40:1
32 NILP, Kristofer          2000  1207 Järva NMK            4      8:0 58:0 64:1 47:0 61:1 57:1 46:1
33 ALLIKSAAR, Rene          1998  1375 Vabaettur            3.5    5:0 60:1 40:1 20:½ 34:1 16:0 26:0
34 KUUSK, Carel             1998  1538 T.Truusi MKK         3.5   63:1  3:0 48:½ 50:1 33:0 46:1 13:0
35 LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2001  1421 Vabaettur            3.5   64:1 19:0 50:½ 48:1 21:0 38:1 17:0
36 LAHERAND, Artur          1998  1363 Vabaettur            3.5    1:0 44:1 63:+ 24:0 17:½ 25:0 47:1
37 LAHERAND, Kristjan       1998  1358 Vabaettur            3.5    2:0 45:1 21:0 51:1 25:½ 17:0 48:1
38 OLDE, Grete              2002  1329 T.Truusi MKK         3.5    6:0 65:1  8:0 59:1 27:½ 35:0 49:1
39 KERES, Marken            2001       T.Truusi MKK         3     13:0 50:0 45:1 53:1 52:1 19:0 29:0
40 TOMSON, Mikk             2000       Laagri Kool          3     29:0 43:1 33:0 41:1 26:0 44:1 31:0
41 PEDOSON, Georg A.        2004  1279 Tallinna NNM         3     19:0 64:1 25:0 40:0 55:1 59:1 24:0
42 VIJA, Hendrik            2002  1297 Tartu SS Kalev       3     11:½ 46:0 52:1 30:0 48:0 50:½ 59:1
43 VISNAPUU, Hugo Johannes  2002  1268 Kadrioru MK/ TTMKK   3     12:0 40:0 55:1 61:1 30:0 45:0 52:1
44 TSHAIKIN, Robert         1999  1227 Vabaettur            3     21:0 36:0 65:1 17:0 64:1 40:0 58:+
45 PÄRN, Rasmus             2000  1207 Pärnumaa MK          3     23:0 37:0 39:0 65:1 60:1 43:1 30:0
46 TIISLER, Tanel           1997  1337 Tartu SS Kalev       2.5   16:½ 42:1  4:0 49:1 20:0 34:0 32:0
47 BOGDANOV, Aleksei        2001  1330 Vabaettur            2.5   49:1 18:0 22:0 32:1 14:0 31:½ 36:0
48 JÄRV, Mario              1997  1310 Järva NMK            2.5    4:0 62:1 34:½ 35:0 42:1 28:0 37:0
49 ANNMANN, Erik            2002  1212 Vabaettur            2.5   47:0 56:1 28:½ 46:0 62:1 27:0 38:0
50 ATANESJAN, Semjon        1999  1266 Vabaettur            2.5   20:0 39:1 35:½ 34:0 31:0 42:½ 54:½
51 KRJUKOV, Aleksandr       1998  1254 T.Truusi MKK         2.5   17:1 11:0 27:0 37:0 56:0 55:½ 57:+
52 GÜSSON, Jürgen           2005       Tartu SS Kalev       2.5   30:0 31:½ 42:0 60:1 39:0 54:1 43:0
53 OGONKOV, Nikolai         2001  1296 Vabaettur            2.5    7:0 55:1 26:0 39:0 54:0 61:1 56:½
54 ERNITS, Johann                      Vabaettur            2.5   27:0 57:0 60:1 58:0 53:1 52:0 50:½
55 SIMMERMANN, Kaspar       2000  1200 Tallinna NNM         2.5   24:0 53:0 43:0 56:1 41:0 51:½ 61:+
56 KOSÕHH, Kirill           2003  1354 Vabaettur            2.5    9:0 49:0 31:0 55:0 51:1 62:1 53:½
57 KIVIMAA, Martin          2000  1273 SK Reval-Sport       2     15:0 54:1 30:1 18:0 29:0 32:0 51:-
58 GANYAVIN, Artem          2000  1320 Vabaettur            2     14:0 32:1 23:0 54:1 10:-  0:  44:-
59 SILD, Eero Kristjan      1998  1241 Tallinna NNM         2     18:0 61:1 29:0 38:0 65:1 41:0 42:0
60 AGEN, Viktor             1999  1222 Vabaettur            2     22:0 33:0 54:0 52:0 45:0 65:1 64:1
61 NIKOLAJENKO, Maksim      2003       Vabaettur            1     28:0 59:0  0:1 43:0 32:0 53:0 55:-
62 KADEL, Aleksander        1999  1200 Vabaettur            1     25:0 48:0 17:0 64:1 49:0 56:0 65:0
63 LEHT, Hugo Hendrik       2002  1200 Kadrioru MK/ TTMKK   1     34:0 66:+ 36:-  0:   0:   0:   0: 
64 KISELJOV, Vladimir       2000       Vabaettur            1     35:0 41:0 32:0 62:0 44:0  0:1 60:0
65 AUMEISTER, Kristjan      2003       Mustamäe LLM         1     26:0 38:0 44:0 45:0 59:0 60:0 62:1
66 TÕNSO, Rando             1998  1346 Vabaettur            0      3:0 63:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com