Koolivaheaja turniir`12 (B) - Round 5

Standings

Place Name                     Feder Club            Score Progr.

  1   AUMEISTER, Kristjan      2003  Mustamäe LLM    5       15.0
 2-4  VINTER, Ortvin           2002  P.Kerese MK     4       13.0
      UIBOKANT, Mattias        2002  Kadrioru MK     4       12.0
      GORODETSKAJA, Jekaterina       Vabaettur       4       11.0
5-11  BIRJUKOV, Marat          2005  T.Truusi MKK    3       12.0
      SUZDALEV, Anna           2000  Saku MK         3       11.0
      OLMANN, Kullar           2002  Vabaettur       3       10.0
      SLAVINSKI, Nikita        2007  T.Truusi MKK    3        9.0
      UBA, Kevin               2006  Kadrioru MK     3        9.0
      NESTEROV, Viktor         2002  Mustamäe LLM    3        8.0
      KLIMENKO, Klim           2003  T.Truusi MKK    3        7.0
12-13 KRJUTSKOVA, Maria        2003  Kadrioru MK     2.5      8.0
      UIBOKANT, Karl           2004  Kadrioru MK     2.5      8.0
14-18 RAUDVÄLI, Anders         2003  Saku MK         2        7.0
      STRELKOV, Rostislav      2004  Chess Continent 2        7.0
      VALNER, Ekke             2005  Kadrioru MK     2        6.0
      SADE, Karoliina          2005  Kadrioru MK     2        5.0
      KUKKE, Rasmus            2004  Kadrioru MK     2        3.0
 19   NURK, Linda-Mari         2004  Kadrioru MK     1.5      4.5
20-21 LEHT, Ron                2004  Kadrioru MK     1        5.0
      TEEMUSK, Henri           2004  Kadrioru MK     1        3.0
 22   MERINO, Orlando                Kadrioru MK     0.5      0.5
23-25 ABDELLI, Linda           2004  Vabaettur       0        0.0
      PRIDONOVA, Olga                Kadrioru MK     0        0.0
      SVETLITSHNÕI, Vladik     2005  Vabaettur       0        0.0

Cross Table

No Name                     Feder Club            Total  1    2    3    4    5  

1  AUMEISTER, Kristjan      2003  Mustamäe LLM    5     24:1  7:1  6:1  2:1  5:1
2  VINTER, Ortvin           2002  P.Kerese MK     4     19:1 20:1 12:1  1:0  7:1
3  UIBOKANT, Mattias        2002  Kadrioru MK     4     25:1 10:1  5:0 13:1  6:1
4  GORODETSKAJA, Jekaterina       Vabaettur       4     17:1  6:0 13:1 15:1  9:1
5  BIRJUKOV, Marat          2005  T.Truusi MKK    3     14:1  8:1  3:1  7:0  1:0
6  SUZDALEV, Anna           2000  Saku MK         3     18:1  4:1  1:0 14:1  3:0
7  OLMANN, Kullar           2002  Vabaettur       3     23:1  1:0 16:1  5:1  2:0
8  SLAVINSKI, Nikita        2007  T.Truusi MKK    3     11:1  5:0 10:1  9:0 17:1
9  UBA, Kevin               2006  Kadrioru MK     3      0:  18:1 19:1  8:1  4:0
10 NESTEROV, Viktor         2002  Mustamäe LLM    3     16:1  3:0  8:0 21:1 14:1
11 KLIMENKO, Klim           2003  T.Truusi MKK    3      8:0 17:1 14:0 12:1 15:1
12 KRJUTSKOVA, Maria        2003  Kadrioru MK     2.5   15:1 13:½  2:0 11:0 16:1
13 UIBOKANT, Karl           2004  Kadrioru MK     2.5   22:1 12:½  4:0  3:0 20:1
14 RAUDVÄLI, Anders         2003  Saku MK         2      5:0 21:1 11:1  6:0 10:0
15 STRELKOV, Rostislav      2004  Chess Continent 2     12:0 22:1 20:1  4:0 11:0
16 VALNER, Ekke             2005  Kadrioru MK     2     10:0 24:+  7:0 19:1 12:0
17 SADE, Karoliina          2005  Kadrioru MK     2      4:0 11:0 18:1 20:1  8:0
18 KUKKE, Rasmus            2004  Kadrioru MK     2      6:0  9:0 17:0 22:1 21:1
19 NURK, Linda-Mari         2004  Kadrioru MK     1.5    2:0 25:+  9:0 16:0 22:½
20 LEHT, Ron                2004  Kadrioru MK     1     21:1  2:0 15:0 17:0 13:0
21 TEEMUSK, Henri           2004  Kadrioru MK     1     20:0 14:0 22:1 10:0 18:0
22 MERINO, Orlando                Kadrioru MK     .5    13:0 15:0 21:0 18:0 19:½
23 ABDELLI, Linda           2004  Vabaettur       0      7:0  0:   0:   0:   0: 
24 PRIDONOVA, Olga                Kadrioru MK     0      1:0 16:-  0:   0:   0: 
25 SVETLITSHNÕI, Vladik     2005  Vabaettur       0      3:0 19:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com