Eesti kiirmale MV-d`13 (open) - Round 9

Standings

Place Name                     Rtg  Club            Score Progr.

  1   SHISHKOV, Andrei         2357 T.Truusi MKK    7.5     37.0
 2-3  KUKK, Sander             2336 Reval-Sport     7       38.5
      DUBROVIN, Robert         2311 Chess Continent 7       34.0
  4   VALNER, Uku              2338 Reval-Sport     6.5     38.0
 5-6  ABOZENKO, Georg          2144 T.Truusi MKK    6       31.5
      TOMINGA, Eke             1927 SK Tahk         6       26.5
7-11  KOOP, Vjatsheslav        2143 Diagonaal       5.5     31.5
      TOMINGA, Ago             1777 SK Tahk         5.5     29.0
      SIROSH, Ilja             2088 Sillamäe Kalev  5.5     27.5
      NERO, Georg              1808 T.Truusi MKK    5.5     26.0
      MEDAR, Marti             2098 T.Truusi MKK    5.5     24.5
12-16 KOVALJOV, Deniss         2400 Laagri MAEKK    5       31.0
      MÜÜTNIK, Ain Valdo       2202 Kadrioru MK     5       26.5
      LARIN, Anton             1984                 5       24.0
      NEFF, Sergei             2353                 5       22.0
      MAIDO, Erki              1659 T.Truusi MKK    5       20.0
17-20 PETROV, Dmitri           2053 Diagonaal       4.5     29.5
      OLDE, Margareth          1747 T.Truusi MKK    4.5     29.0
      LIEBERT, Erwin           1708 Reval-Sport     4.5     21.5
      TOKAR, Taniel            1515 Reval-Sport     4.5     21.5
21-25 UURITS, Karel            1868 Saue MKK        4       24.5
      JURTOV, Aleksei          1692 MK Lootus       4       20.0
      MERKULOV, Deniss         1729 Vabaettur       4       19.0
      OBOLONIN, Filipp         1504 Vabaettur       4       19.0
      PEDOSON, Georg Al.       1652 Tallinna NNM    4       15.0
26-28 TARUTA, Ilja             1424 Vabaettur       3.5     21.5
      MATVEJEV, Nikolai        1374 Vabaettur       3.5     14.5
      BORODAVIN, Maksim        1639 MK Lootus       3.5     12.5
29-33 DEREVJANKO, Dmitri       1460 MK Lootus       3       14.5
      TIMOSHIN, Andrei         1673 Diagonaal       3       14.0
      TOCHYAN, Albert          1457 T.Truusi MKK    3       14.0
      TITOV, Sergei            1653 MK Lootus       3       13.0
      KALVET, Tõnu             1596 MK Faalanks     3        9.0
34-35 OLDE, Grete              1642 T.Truusi MKK    2.5     14.5
      UIBOKANT, Mathias Robert 1379 Kadrioru MK     2.5     11.0
 36   MJASTSOV, Andrei         1386 T.Truusi MKK    1        5.0

Cross Table

No Name                     Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SHISHKOV, Andrei         2357 T.Truusi MKK    7.5   19:1  7:1  2:½  9:1  4:½  5:½ 18:1 12:1  8:1
2  KUKK, Sander             2336 Reval-Sport     7     16:1  6:1  1:½ 10:1 17:1  4:½  5:1  7:1  3:0
3  DUBROVIN, Robert         2311 Chess Continent 7     32:1 14:1 12:0  8:1 13:1  7:0 21:1  4:1  2:1
4  VALNER, Uku              2338 Reval-Sport     6.5   30:1  9:1  8:1 12:1  1:½  2:½  7:1  3:0  5:½
5  ABOZENKO, Georg          2144 T.Truusi MKK    6     34:1  8:0 23:1 14:1 12:1  1:½  2:0 18:1  4:½
6  TOMINGA, Eke             1927 SK Tahk         6     31:1  2:0 34:1  7:0 19:½  8:½ 15:1 13:1 12:1
7  KOOP, Vjatsheslav        2143 Diagonaal       5.5   28:1  1:0 22:1  6:1 10:1  3:1  4:0  2:0  9:½
8  TOMINGA, Ago             1777 SK Tahk         5.5   35:1  5:1  4:0  3:0 15:1  6:½ 26:1 17:1  1:0
9  SIROSH, Ilja             2088 Sillamäe Kalev  5.5   20:1  4:0 25:1  1:0 23:1 22:1 12:0 14:1  7:½
10 NERO, Georg              1808 T.Truusi MKK    5.5   36:1 13:½ 15:1  2:0  7:0 26:0 27:1 21:1 18:1
11 MEDAR, Marti             2098 T.Truusi MKK    5.5   33:1 12:0 16:1 13:0 21:½ 19:0 34:1 26:1 17:1
12 KOVALJOV, Deniss         2400 Laagri MAEKK    5     23:1 11:1  3:1  4:0  5:0 17:1  9:1  1:0  6:0
13 MÜÜTNIK, Ain Valdo       2202 Kadrioru MK     5     25:1 10:½ 17:½ 11:1  3:0 18:0 22:1  6:0 23:1
14 LARIN, Anton             1984                 5     29:1  3:0 28:1  5:0 22:0 30:1 24:1  9:0 26:1
15 NEFF, Sergei             2353                 5     22:1 17:0 10:0 16:1  8:0 20:1  6:0 24:1 19:1
16 MAIDO, Erki              1659 T.Truusi MKK    5      2:0 31:1 11:0 15:0 28:1 23:1 20:0 22:1 21:1
17 PETROV, Dmitri           2053 Diagonaal       4.5   24:1 15:1 13:½ 18:1  2:0 12:0 19:1  8:0 11:0
18 OLDE, Margareth          1747 T.Truusi MKK    4.5   27:1 21:½ 26:1 17:0 20:1 13:1  1:0  5:0 10:0
19 LIEBERT, Erwin           1708 Reval-Sport     4.5    1:0 26:0 36:1 28:1  6:½ 11:1 17:0 20:1 15:0
20 TOKAR, Taniel            1515 Reval-Sport     4.5    9:0 30:1 21:½ 26:1 18:0 15:0 16:1 19:0 27:1
21 UURITS, Karel            1868 Saue MKK        4     26:½ 18:½ 20:½ 29:1 11:½ 24:1  3:0 10:0 16:0
22 JURTOV, Aleksei          1692 MK Lootus       4     15:0 24:1  7:0 34:1 14:1  9:0 13:0 16:0 31:1
23 MERKULOV, Deniss         1729 Vabaettur       4     12:0 33:1  5:0 25:1  9:0 16:0 32:1 31:1 13:0
24 OBOLONIN, Filipp         1504 Vabaettur       4     17:0 22:0 35:1 30:1 29:1 21:0 14:0 15:0 33:1
25 PEDOSON, Georg Al.       1652 Tallinna NNM    4     13:0 36:1  9:0 23:0 35:½ 27:0 28:½ 32:1 30:1
26 TARUTA, Ilja             1424 Vabaettur       3.5   21:½ 19:1 18:0 20:0 32:1 10:1  8:0 11:0 14:0
27 MATVEJEV, Nikolai        1374 Vabaettur       3.5   18:0 28:0 31:0 33:1 34:½ 25:1 10:0 29:1 20:0
28 BORODAVIN, Maksim        1639 MK Lootus       3.5    7:0 27:1 14:0 19:0 16:0 33:0 25:½ 36:1 34:1
29 DEREVJANKO, Dmitri       1460 MK Lootus       3     14:0 32:½ 33:1 21:0 24:0 34:0 36:1 27:0 35:½
30 TIMOSHIN, Andrei         1673 Diagonaal       3      4:0 20:0 32:1 24:0 31:1 14:0 33:0 34:1 25:0
31 TOCHYAN, Albert          1457 T.Truusi MKK    3      6:0 16:0 27:1 32:0 30:0 36:1 35:1 23:0 22:0
32 TITOV, Sergei            1653 MK Lootus       3      3:0 29:½ 30:0 31:1 26:0 35:½ 23:0 25:0 36:1
33 KALVET, Tõnu             1596 MK Faalanks     3     11:0 23:0 29:0 27:0 36:0 28:1 30:1 35:1 24:0
34 OLDE, Grete              1642 T.Truusi MKK    2.5    5:0 35:1  6:0 22:0 27:½ 29:1 11:0 30:0 28:0
35 UIBOKANT, Mathias Robert 1379 Kadrioru MK     2.5    8:0 34:0 24:0 36:1 25:½ 32:½ 31:0 33:0 29:½
36 MJASTSOV, Andrei         1386 T.Truusi MKK    1     10:0 25:0 19:0 35:0 33:1 31:0 29:0 28:0 32:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com