Vahipataljoni MV - Round 7

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Liiv, Elvar                     7        21.5  31.0   28.0
  2   Grosberg, Martin                6        19.0  28.5   25.0
 3-4  Väljak, Aavo                    5        20.0  29.0   19.0
      Kuiva, Roland                   5        19.5  28.0   22.0
5-11  Nook, Sander-Sven               4        20.5  29.0   20.0
      Kazanak, Sergei                 4        19.0  28.5   16.0
      Uik, Olari                      4        19.0  27.5   18.0
      Vast, Jaanus                    4        18.0  26.5   16.0
      Domnin, Revo                    4        16.0  25.0   17.0
      Avilo, Argo                     4        15.5  21.5   13.0
      Mill, Taavet                    4        11.5  17.0   11.0
12-16 Rõõmusaare, Tõnu                3        19.0  26.0   16.0
      Renno, Randel                   3        17.5  25.0    9.0
      Sooäär, Vaido                   3        16.5  24.5   10.0
      Tammik, Alan                    3        15.5  21.0   12.0
      Aro, Valter                     3        15.0  21.0   11.0
17-21 Landmann, Valikar               2        16.0  21.5    7.0
      Naan, Ivo                       2        15.5  22.0   13.0
      Pill, Tõnis                     2        15.0  20.5    7.0
      Kapsi, Kristjan                 2        14.5  20.5   10.0
      Sõlg, Adam                      2        13.5  20.0    6.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Liiv, Elvar                  7:W  3:W  5:W  6:W  2:W  4:W  9:W
2  Grosberg, Martin            13:W 14:W  8:W  4:W  1:L  7:W  6:W
3  Väljak, Aavo                 0:W  1:L 20:W  9:W  4:L  5:W  7:W
4  Kuiva, Roland               21:W 12:W 18:W  2:L  3:W  1:L  5:W
5  Nook, Sander-Sven           10:W  9:W  1:L 17:W 12:W  3:L  4:L
6  Kazanak, Sergei             14:L 13:W 15:W  1:L  8:W 10:W  2:L
7  Uik, Olari                   1:L  0:W 17:W 18:W 16:W  2:L  3:L
8  Vast, Jaanus                11:W 10:W  2:L 12:L  6:L 16:W 13:W
9  Domnin, Revo                19:W  5:L 14:W  3:L 18:W 12:W  1:L
10 Avilo, Argo                  5:L  8:L 19:W 15:W 20:W  6:L 12:W
11 Mill, Taavet                 8:L 16:L 13:W 19:L 21:W 17:W 15:W
12 Rõõmusaare, Tõnu            20:W  4:L 16:W  8:W  5:L  9:L 10:L
13 Renno, Randel                2:L  6:L 11:L  0:W 17:W 20:W  8:L
14 Sooäär, Vaido                6:W  2:L  9:L 16:L 19:L  0:W 18:W
15 Tammik, Alan                17:W 18:L  6:L 10:L  0:W 19:W 11:L
16 Aro, Valter                 18:L 11:W 12:L 14:W  7:L  8:L 20:W
17 Landmann, Valikar           15:L 21:W  7:L  5:L 13:L 11:L  0:W
18 Naan, Ivo                   16:W 15:W  4:L  7:L  9:L 21:L 14:L
19 Pill, Tõnis                  9:L 20:L 10:L 11:W 14:W 15:L 21:L
20 Kapsi, Kristjan             12:L 19:W  3:L 21:W 10:L 13:L 16:L
21 Sõlg, Adam                   4:L 17:L  0:W 20:L 11:L 18:L 19:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com