Kadrioru noorteturniir`14 (C3) - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Loc Id Loc  Club         Score M-Buch.

  1   MENKOV, Artjom           2002         1401 Vabaettur    7        29.0
  2   TOKAR, Taniel            2000         1605 Reval-Sport  5.5      25.0
 3-5  PEDOSON, Georg Al        2004         1650 Tallinna NNM 5        29.0
      TARUTA, Ilja             2000         1564 Vabaettur    5        28.0
      BOGDANOV, Aleksei        2001         1470 Vabaettur    5        28.0
6-12  LIIV, Kristiina          2003  neiu   1474 Kadrioru MK  4.5      28.0
      TÕNSO, Liina             2001  neiu   1594 Vabaettur    4.5      27.5
      KOSÕHH, Kirill           2003         1556 Vabaettur    4.5      24.0
      NORLAMO, Sarabella       2003  neiu   1394 Tartu Kalev  4.5      23.5
      SIMMERMANN, Kaspar       2000         1386 Tallinna NNM 4.5      22.5
      UIBOKANT, Mathias Robert 2002         1440 Kadrioru MK  4.5      21.5
      DEREVJANKO, Dmitri       2002         1537 MK Lootus    4.5      21.0
13-19 KEREM, Kärolin           2003  neiu   1478 Kadrioru MK  4        25.5
      SVEDOV, Andrei           2002         1443 MK Lootus    4        25.0
      ANMANN, Erik             2002         1322 Vabaettur    4        24.0
      KERES, Marken            2001         1303 T.Truusi MKK 4        23.0
      TÄHISTE, Joosep          2003         1365 T.Truusi MKK 4        22.5
      UIBOKANT, Karl Oskar     2004         1386 Kadrioru MK  4        22.0
      KUROTSHKIN, Aleksandr    2001         1368 MK Lootus    4        21.0
20-25 ORGSE, Karl Kristofer    2003         1425 Tallinna NNM 3.5      26.5
      PANI, Hugo               2003         1380 Tartu Kalev  3.5      26.5
      MJASTSOV, Andrei         2003         1437 T.Truusi MKK 3.5      25.0
      TIHHOMIROVA, Elizaveta   2002  neiu   1378 MK Lootus    3.5      21.5
      KOLÕSHKOVA, Valeria      2002  neiu   1344 Vabaettur    3.5      20.0
      KARNATSEVITSH, Voiteh    2000         1321 Järva NMK    3.5      18.0
26-31 TOCHYAN, Albert          2001         1534 T.Truusi MKK 3        25.0
      NAZAROVA, Veronika       2001  neiu   1228 MK Lootus    3        23.0
      KASKLA, Karl-Johannes    2000         1212 Saku MK      3        22.5
      RAUDVÄLI, Anders         2003         1137 Saku MK      3        20.5
      VINTER, Ortvin           2002         1234 Vabaettur    3        19.5
      SUZDALEV, Anna           2000  neiu   1310 Saku MK      3        19.0
32-33 BELJAJEVA, Diana         2003  neiu   1291 MK Lootus    2.5      27.0
      OLMANN, Kullar           2002         1151 Vabaettur    2.5      19.0
34-39 BITKOVA, Elizaveta       2002  neiu   1362 MK Lootus    2        21.5
      SAAR, Patrick            2001         1280 Reval-Sport  2        19.5
      SUZDALEV, Juhan          2001         1264 Saku MK      2        19.5
      PETROV, Denis            2001         1347 Tartu Kalev  2        17.5
      TÜMANOK, Daniel          2000              Vabaettur    2        17.0
      ULMAS, Iti Miina         2000  neiu   1241 Saku MK      2        16.5
40-41 BERNARTD, Mikk           2003         1276 T.Truusi MKK 1.5      20.0
      BERTING, Karl Sigmund    2003         1084 Reval-Sport  1.5      14.5
 42   PAVLJUK, Jekaterina      2003  neiu        Kadrioru MK  0        14.5

Cross Table

No Name                     Feder Loc Id Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  MENKOV, Artjom           2002         1401 Vabaettur    7     27:1  7:1  4:1  2:1  5:1  3:1  6:1
2  TOKAR, Taniel            2000         1605 Reval-Sport  5.5   34:1 22:½ 21:1  1:0 32:1 20:1  5:1
3  PEDOSON, Georg Al        2004         1650 Tallinna NNM 5     17:1 20:0 11:1  9:1  4:1  1:0  7:1
4  TARUTA, Ilja             2000         1564 Vabaettur    5     37:1 10:1  1:0 19:1  3:0 21:1 14:1
5  BOGDANOV, Aleksei        2001         1470 Vabaettur    5     32:1 19:1 26:1  6:1  1:0 13:1  2:0
6  LIIV, Kristiina          2003  neiu   1474 Kadrioru MK  4.5   16:1 18:1 20:1  5:0 13:1  7:½  1:0
7  TÕNSO, Liina             2001  neiu   1594 Vabaettur    4.5   30:+  1:0 25:1 22:1 14:1  6:½  3:0
8  KOSÕHH, Kirill           2003         1556 Vabaettur    4.5   24:½ 12:1 23:1 13:0 18:1 11:0 22:1
9  NORLAMO, Sarabella       2003  neiu   1394 Tartu Kalev  4.5   28:1 26:0 31:1  3:0 16:1 17:1 10:½
10 SIMMERMANN, Kaspar       2000         1386 Tallinna NNM 4.5   33:1  4:0 35:1 14:0 30:1 26:1  9:½
11 UIBOKANT, Mathias Robert 2002         1440 Kadrioru MK  4.5   40:1 15:½  3:0 32:0 34:1  8:1 24:1
12 DEREVJANKO, Dmitri       2002         1537 MK Lootus    4.5   15:0  8:0 29:1 36:1 21:½ 32:1 20:1
13 KEREM, Kärolin           2003  neiu   1478 Kadrioru MK  4     31:1 21:½ 15:1  8:1  6:0  5:0 18:½
14 SVEDOV, Andrei           2002         1443 MK Lootus    4     35:1 23:0 16:1 10:1  7:0 19:1  4:0
15 ANMANN, Erik             2002         1322 Vabaettur    4     12:1 11:½ 13:0 16:0 28:1 23:1 21:½
16 KERES, Marken            2001         1303 T.Truusi MKK 4      6:0 29:1 14:0 15:1  9:0 27:1 26:1
17 TÄHISTE, Joosep          2003         1365 T.Truusi MKK 4      3:0 39:1 30:1 20:0 27:1  9:0 28:1
18 UIBOKANT, Karl Oskar     2004         1386 Kadrioru MK  4     29:1  6:0 32:½ 40:1  8:0 22:1 13:½
19 KUROTSHKIN, Aleksandr    2001         1368 MK Lootus    4     38:1  5:0 36:1  4:0 35:1 14:0 29:1
20 ORGSE, Karl Kristofer    2003         1425 Tallinna NNM 3.5   39:1  3:1  6:0 17:1 26:½  2:0 12:0
21 PANI, Hugo               2003         1380 Tartu Kalev  3.5   41:1 13:½  2:0 24:1 12:½  4:0 15:½
22 MJASTSOV, Andrei         2003         1437 T.Truusi MKK 3.5   36:1  2:½ 24:1  7:0 23:1 18:0  8:0
23 TIHHOMIROVA, Elizaveta   2002  neiu   1378 MK Lootus    3.5   42:1 14:1  8:0 26:½ 22:0 15:0 33:1
24 KOLÕSHKOVA, Valeria      2002  neiu   1344 Vabaettur    3.5    8:½ 34:1 22:0 21:0 40:1 37:1 11:0
25 KARNATSEVITSH, Voiteh    2000         1321 Järva NMK    3.5   26:0 28:1  7:0 27:0 36:1 33:½ 32:1
26 TOCHYAN, Albert          2001         1534 T.Truusi MKK 3     25:1  9:1  5:0 23:½ 20:½ 10:0 16:0
27 NAZAROVA, Veronika       2001  neiu   1228 MK Lootus    3      1:0 31:0 42:1 25:1 17:0 16:0 40:1
28 KASKLA, Karl-Johannes    2000         1212 Saku MK      3      9:0 25:0 38:1 31:1 15:0 30:1 17:0
29 RAUDVÄLI, Anders         2003         1137 Saku MK      3     18:0 16:0 12:0 38:1 41:1 35:1 19:0
30 VINTER, Ortvin           2002         1234 Vabaettur    3      7:- 38:1 17:0 34:1 10:0 28:0 37:1
31 SUZDALEV, Anna           2000  neiu   1310 Saku MK      3     13:0 27:1  9:0 28:0 33:0 40:1 39:1
32 BELJAJEVA, Diana         2003  neiu   1291 MK Lootus    2.5    5:0 33:1 18:½ 11:1  2:0 12:0 25:0
33 OLMANN, Kullar           2002         1151 Vabaettur    2.5   10:0 32:0 34:0 41:1 31:1 25:½ 23:0
34 BITKOVA, Elizaveta       2002  neiu   1362 MK Lootus    2      2:0 24:0 33:1 30:0 11:0 38:1 35:0
35 SAAR, Patrick            2001         1280 Reval-Sport  2     14:0 42:1 10:0 39:1 19:0 29:0 34:0
36 SUZDALEV, Juhan          2001         1264 Saku MK      2     22:0 37:1 19:0 12:0 25:0 39:0 42:1
37 PETROV, Denis            2001         1347 Tartu Kalev  2      4:0 36:0 40:0 42:1 39:1 24:0 30:0
38 TÜMANOK, Daniel          2000              Vabaettur    2     19:0 30:0 28:0 29:0 42:1 34:0 41:1
39 ULMAS, Iti Miina         2000  neiu   1241 Saku MK      2     20:0 17:0 41:1 35:0 37:0 36:1 31:0
40 BERNARTD, Mikk           2003         1276 T.Truusi MKK 1.5   11:0 41:½ 37:1 18:0 24:0 31:0 27:0
41 BERTING, Karl Sigmund    2003         1084 Reval-Sport  1.5   21:0 40:½ 39:0 33:0 29:0 42:1 38:0
42 PAVLJUK, Jekaterina      2003  neiu        Kadrioru MK  0     23:0 35:0 27:0 37:0 38:0 41:0 36:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com