Kadrioru Maleklubi sarjaturniirid`14 (C-1) - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Loc Id Loc  Club         Score M-Buch.

  1   TOKAR, Taniel             2000         1562 Reval-Sport  6        24.5
  2   PEDOSON, Georg Aleksander 2004         1647 Tallinna NNM 5.5      28.0
 3-6  TARUTA, Ilja              2000         1479 Vabaettur    5        27.5
      ANMANN, Erik              2002         1255 Vabaettur    5        26.0
      KEREM, Kärolin            2003  neiu   1454 Kadrioru MK  5        24.5
      KOSÕHH, Kirill            2003         1471 Vabaettur    5        23.0
7-10  TÕNSO, Liina              2001  neiu   1612 Vabaettur    4.5      29.0
      TOCHYAN, Albert           2001         1475 T.Truusi MKK 4.5      29.0
      SIMMERMANN, Kaspar        2000         1350 Tallinna NNM 4.5      23.0
      KIVIMAA, Martin           2000         1330 Reval-Sport  4.5      22.5
11-18 LIIV, Kristiina           2003  neiu   1436 Kadrioru MK  4        26.5
      ORGSE, Karl Kristofer     2003         1381 Tallinna NNM 4        25.5
      UIBOKANT, Karl Oskar      2004         1289 Kadrioru MK  4        25.0
      UIBOKANT, Mathias Robert  2002         1399 Kadrioru MK  4        24.5
      PANI, Hugo                2003         1391 Tartu Kalev  4        24.0
      MJASTSOV, Andrei          2003         1391 T.Truusi MKK 4        22.5
      PARTS, Uku                2001              Mustamäe LLM 4        22.0
      TIHHOMIROVA, Elizaveta    2003  neiu   1311 MK Lootus    4        18.5
 19   NAZAROVA, Veronika        2001  neiu   1155 MK Lootus    3.5      22.5
20-28 DEREVJANKO, Dmitri        2002         1499 MK Lootus    3        26.5
      KUROTSKIN, Aleksandr      2001         1366 MK Lootus    3        26.0
      LIP, Allan                2003         1313 MK Lootus    3        23.5
      SVEDOV, Andrei            2002         1439 MK Lootus    3        22.5
      TOMSON, Mikk              2000         1394 Laagri MAEKK 3        22.5
      SUZDALEV, Juhan           2001         1264 Saku MK      3        20.5
      SUZDALEV, Anna            2000  neiu   1278 Saku MK      3        20.0
      MATSUKEVITSH, Iris-Maria  2002  neiu        Mustamäe LLM 3        19.5
      BELJAEVA, Diana           2003  neiu   1186 MK Lootus    3        17.5
29-31 NARVA, Mart               2003         1327 Reval-Sport  2.5      22.0
      OLMANN, Kullar            2002         1111 Vabaettur    2.5      19.0
      TÜMANOK, Daniel           2000              Vabaettur    2.5      17.0
32-33 RAUDVÄLI, Anders          2003         1155 Saku MK      2        19.0
      SEPTER, Aadu              2002              Tallinna NNM 2        19.0
 34   BITKOVA, Elizaveta        2003  neiu   1328 MK Lootus    1.5      24.0
 35   KORP, Rodion              2003              Vabaettur    1        18.5
 36   PAVLJUK, Jekaterin        2003  neiu        Kadrioru MK  0        15.5

Cross Table

No Name                      Feder Loc Id Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TOKAR, Taniel             2000         1562 Reval-Sport  6     22:1 15:1 21:½ 20:1  2:½  7:1  8:1
2  PEDOSON, Georg Aleksander 2004         1647 Tallinna NNM 5.5   34:1 24:1  8:1  7:½  1:½  3:1  4:½
3  TARUTA, Ilja              2000         1479 Vabaettur    5     13:0 19:1 10:1 14:1  6:1  2:0  7:1
4  ANMANN, Erik              2002         1255 Vabaettur    5      5:0 33:1 15:1 22:1  8:½ 12:1  2:½
5  KEREM, Kärolin            2003  neiu   1454 Kadrioru MK  5      4:1  9:0 29:1 12:½ 23:1 11:½ 17:1
6  KOSÕHH, Kirill            2003         1471 Vabaettur    5     25:1 21:0 34:1 13:1  3:0 16:1 11:1
7  TÕNSO, Liina              2001  neiu   1612 Vabaettur    4.5   29:1 14:1 11:1  2:½  9:1  1:0  3:0
8  TOCHYAN, Albert           2001         1475 T.Truusi MKK 4.5   26:1 12:1  2:0 16:1  4:½  9:1  1:0
9  SIMMERMANN, Kaspar        2000         1350 Tallinna NNM 4.5   33:1  5:1 20:½ 21:1  7:0  8:0 24:1
10 KIVIMAA, Martin           2000         1330 Reval-Sport  4.5   31:1 23:1  3:0 11:0 27:1 19:1 14:½
11 LIIV, Kristiina           2003  neiu   1436 Kadrioru MK  4     19:1 13:1  7:0 10:1 20:½  5:½  6:0
12 ORGSE, Karl Kristofer     2003         1381 Tallinna NNM 4     17:1  8:0 25:1  5:½ 21:1  4:0 13:½
13 UIBOKANT, Karl Oskar      2004         1289 Kadrioru MK  4      3:1 11:0 24:1  6:0 34:1 14:½ 12:½
14 UIBOKANT, Mathias Robert  2002         1399 Kadrioru MK  4     32:1  7:0 18:1  3:0 29:1 13:½ 10:½
15 PANI, Hugo                2003         1391 Tartu Kalev  4     27:1  1:0  4:0 25:1 17:0 30:1 20:1
16 MJASTSOV, Andrei          2003         1391 T.Truusi MKK 4     35:1 20:0 26:1  8:0 18:1  6:0 25:1
17 PARTS, Uku                2001              Mustamäe LLM 4     12:0 26:0 30:1 28:1 15:1 20:1  5:0
18 TIHHOMIROVA, Elizaveta    2003  neiu   1311 MK Lootus    4     20:0 35:1 14:0 32:1 16:0 29:1 23:1
19 NAZAROVA, Veronika        2001  neiu   1155 MK Lootus    3.5   11:0  3:0 28:1 34:½ 22:1 10:0 21:1
20 DEREVJANKO, Dmitri        2002         1499 MK Lootus    3     18:1 16:1  9:½  1:0 11:½ 17:0 15:0
21 KUROTSKIN, Aleksandr      2001         1366 MK Lootus    3     36:1  6:1  1:½  9:0 12:0 23:½ 19:0
22 LIP, Allan                2003         1313 MK Lootus    3      1:0 27:1 23:½  4:0 19:0 35:1 28:½
23 SVEDOV, Andrei            2002         1439 MK Lootus    3     28:1 10:0 22:½ 24:1  5:0 21:½ 18:0
24 TOMSON, Mikk              2000         1394 Laagri MAEKK 3     30:1  2:0 13:0 23:0 32:1 27:1  9:0
25 SUZDALEV, Juhan           2001         1264 Saku MK      3      6:0 36:1 12:0 15:0 35:1 31:1 16:0
26 SUZDALEV, Anna            2000  neiu   1278 Saku MK      3      8:0 17:1 16:0 27:0 30:0 33:1 32:1
27 MATSUKEVITSH, Iris-Maria  2002  neiu        Mustamäe LLM 3     15:0 22:0 33:1 26:1 10:0 24:0 34:1
28 BELJAEVA, Diana           2003  neiu   1186 MK Lootus    3     23:0 31:½ 19:0 17:0 36:1 34:1 22:½
29 NARVA, Mart               2003         1327 Reval-Sport  2.5    7:0 32:1  5:0 35:1 14:0 18:0 30:½
30 OLMANN, Kullar            2002         1111 Vabaettur    2.5   24:0 34:0 17:0 31:1 26:1 15:0 29:½
31 TÜMANOK, Daniel           2000              Vabaettur    2.5   10:0 28:½ 32:0 30:0 33:1 25:0 36:1
32 RAUDVÄLI, Anders          2003         1155 Saku MK      2     14:0 29:0 31:1 18:0 24:0 36:1 26:0
33 SEPTER, Aadu              2002              Tallinna NNM 2      9:0  4:0 27:0 36:1 31:0 26:0 35:1
34 BITKOVA, Elizaveta        2003  neiu   1328 MK Lootus    1.5    2:0 30:1  6:0 19:½ 13:0 28:0 27:0
35 KORP, Rodion              2003              Vabaettur    1     16:0 18:0 36:1 29:0 25:0 22:0 33:0
36 PAVLJUK, Jekaterin        2003  neiu        Kadrioru MK  0     21:0 25:0 35:0 33:0 28:0 32:0 31:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com