Kadrioru MK noorteturniir (A4) - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Loc Id Loc  Club            Score M-Buch.

  1   UBA, Kevin Kristjan  2006         1223 Kadrioru MK     6.5      29.0
  2   RUDNIK, Viktoria     2006  neiu   1086 SK Diagonaal    6        24.0
  3   NAZAROV, Vladislav   2006         1135 MK Lootus       5.5      28.0
  4   RANDRÜÜT, Robin      2006              Järva NMK       5.5      27.5
  5   SAAREALL, Oskar      2006              Tartu Kalev     5        30.5
  6   SLAVINSKI, Nikita    2007              T.Truusi MKK    5        29.0
  7   TARO, Marko          2006              Vabaettur       5        26.5
  8   KALDMAA, Janis       2008         1246 Tartu Kalev     5        26.0
  9   NAESTEMA, Joonas A.  2006         1197 Vabaettur       5        24.0
 10   ANMANN, Richard      2007              Vabaettur       4.5      27.0
 11   AEDLA, Mariel        2006  neiu        Tallinna NNM    4        29.0
 12   AASA, Kristjan       2007              Vabaettur       4        26.5
 13   BAUMAN, Grettel      2006  neiu        Kadrioru MK     4        25.5
      GROSS, Roderik       2006              Kadrioru MK     4        25.5
 15   MIHHAILOV, Artur     2007              Vabaettur       4        24.5
 16   LUIK, Ott Robert     2006              Vabaettur       4        24.0
 17   KOSINSKI, Marek      2006              Vabaettur       4        21.0
      LEVTSHENKO, Marina   2007  neiu        Vabaettur       4        21.0
      RÕBIN, Saimon        2006              MK Lootus       4        21.0
 20   SAUE, Karl Elias     2006              Vabaettur       4        20.0
 21   BLOKHIN, Sofia       2006  neiu        Kadrioru MK     4        19.5
 22   KRAUS, Martin        2006              Vabaettur       3.5      20.5
 23   GEIMONEN, Konstantin 2006              MK Lootus       3        27.5
 24   RÕTSHAGOV, Anton     2008              Malekool 64     3        27.0
 25   LUKIN, Robert        2007              Chess Continent 3        25.0
 26   MÄGI, Markus-Kaspar  2006              Kadrioru MK     3        23.5
 27   BERGEN, Andrian      2006              MK Lootus       3        23.0
      KURE, Jeret          2006              Tartu Kalev     3        23.0
 29   ANIS, Dinara         2006  neiu        Vabaettur       3        22.0
 30   ANNUS, Aari          2006              Saku MK         3        21.5
 31   SMIRNOVA, Jekaterina 2006  neiu        MK Lootus       3        21.0
 32   KOPÕLOV, Vadim       2006              Vabaettur       3        18.0
 33   RABTSHINSKI, Kirill  2006              Vabaettur       3        14.5
 34   AULIK, Georg         2006              Kadrioru MK     2.5      18.0
 35   ZÕHH, Bogdan         2006              Vabaettur       2.5      17.0
 36   VELTRI, Katariina    2006  neiu        Kadrioru MK     2        20.5
 37   DANILINA, Diana      2006  neiu        Valge Ratsu     2        20.0
 38   POGOSJAN, Arphine    2006  neiu        Kadrioru MK     2        19.0
 39   SUHHANOV, Egor       2006              Vabaettur       2        17.5
 40   SMIRNOV, Ilja        2006              Vabaettur       2        17.0
 41   TSHURAKOV, Sergei    2007              Vabaettur       2        16.5
 42   KUPITS, Kirke        2006  neiu        Kadrioru MK     1.5      21.5
 43   TÕSHINA, Angelina    2006  neiu        MK Lootus       1        17.0
 44   PÄRNA, Keity         2006  neiu        SK Tahk         1        16.5

Cross Table

No Name                 Feder Loc Id Loc  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  UBA, Kevin Kristjan  2006         1223 Kadrioru MK     6.5   16:1 14:1 11:1  6:1  5:1  4:1  3:½
2  RUDNIK, Viktoria     2006  neiu   1086 SK Diagonaal    6     26:1 24:1  7:0 25:1 23:1  5:1  6:1
3  NAZAROV, Vladislav   2006         1135 MK Lootus       5.5   15:1 28:1  6:0 16:1 10:1 11:1  1:½
4  RANDRÜÜT, Robin      2006              Järva NMK       5.5   10:½ 42:1 27:1  9:1  8:1  1:0 12:1
5  SAAREALL, Oskar      2006              Tartu Kalev     5     13:1 29:1  9:1  8:1  1:0  2:0 11:1
6  SLAVINSKI, Nikita    2007              T.Truusi MKK    5     21:1 23:1  3:1  1:0 28:1 12:1  2:0
7  TARO, Marko          2006              Vabaettur       5     17:1 37:1  2:1 10:0 11:0 14:1 15:1
8  KALDMAA, Janis       2008         1246 Tartu Kalev     5     18:1 32:1 12:1  5:0  4:0 25:1 10:1
9  NAESTEMA, Joonas A.  2006         1197 Vabaettur       5     25:1 22:1  5:0  4:0 26:1 24:1 13:1
10 ANMANN, Richard      2007              Vabaettur       4.5    4:½ 41:1 29:1  7:1  3:0 23:1  8:0
11 AEDLA, Mariel        2006  neiu        Tallinna NNM    4     44:1 20:1  1:0 24:1  7:1  3:0  5:0
12 AASA, Kristjan       2007              Vabaettur       4     38:1 19:1  8:0 31:1 14:1  6:0  4:0
13 BAUMAN, Grettel      2006  neiu        Kadrioru MK     4      5:0 33:1 15:0 35:1 19:1 17:1  9:0
14 GROSS, Roderik       2006              Kadrioru MK     4     39:1  1:0 26:1 20:1 12:0  7:0 24:1
15 MIHHAILOV, Artur     2007              Vabaettur       4      3:0 36:1 13:1 23:0 29:1 18:1  7:0
16 LUIK, Ott Robert     2006              Vabaettur       4      1:0 39:1 30:1  3:0 24:0 26:1 23:1
17 KOSINSKI, Marek      2006              Vabaettur       4      7:0 40:1 24:0 44:1 20:1 13:0 25:1
18 LEVTSHENKO, Marina   2007  neiu        Vabaettur       4      8:0 35:0 40:1 27:1 31:1 15:0 30:1
19 RÕBIN, Saimon        2006              MK Lootus       4     30:1 12:0 23:0 21:1 13:0 28:1 27:1
20 SAUE, Karl Elias     2006              Vabaettur       4     27:1 11:0 28:1 14:0 17:0 37:1 34:1
21 BLOKHIN, Sofia       2006  neiu        Kadrioru MK     4      6:0 31:0 42:1 19:0 38:1 36:1 22:1
22 KRAUS, Martin        2006              Vabaettur       3.5   43:1  9:0 35:½ 30:0 36:1 29:1 21:0
23 GEIMONEN, Konstantin 2006              MK Lootus       3     31:1  6:0 19:1 15:1  2:0 10:0 16:0
24 RÕTSHAGOV, Anton     2008              Malekool 64     3     34:1  2:0 17:1 11:0 16:1  9:0 14:0
25 LUKIN, Robert        2007              Chess Continent 3      9:0 43:1 37:1  2:0 30:1  8:0 17:0
26 MÄGI, Markus-Kaspar  2006              Kadrioru MK     3      2:0 34:1 14:0 37:1  9:0 16:0 36:1
27 BERGEN, Andrian      2006              MK Lootus       3     20:0 44:1  4:0 18:0 39:1 35:+ 19:0
28 KURE, Jeret          2006              Tartu Kalev     3     36:1  3:0 20:0 34:1  6:0 19:0 41:1
29 ANIS, Dinara         2006  neiu        Vabaettur       3     33:1  5:0 10:0 38:1 15:0 22:0 39:1
30 ANNUS, Aari          2006              Saku MK         3     19:0 38:1 16:0 22:1 25:0 31:1 18:0
31 SMIRNOVA, Jekaterina 2006  neiu        MK Lootus       3     23:0 21:1 32:1 12:0 18:0 30:0 42:1
32 KOPÕLOV, Vadim       2006              Vabaettur       3     35:1  8:0 31:0 36:0 34:½ 41:½ 38:1
33 RABTSHINSKI, Kirill  2006              Vabaettur       3     29:0 13:0 36:0 42:0 40:1 43:1 37:1
34 AULIK, Georg         2006              Kadrioru MK     2.5   24:0 26:0 41:1 28:0 32:½ 42:1 20:0
35 ZÕHH, Bogdan         2006              Vabaettur       2.5   32:0 18:1 22:½ 13:0 42:1 27:-  0: 
36 VELTRI, Katariina    2006  neiu        Kadrioru MK     2     28:0 15:0 33:1 32:1 22:0 21:0 26:0
37 DANILINA, Diana      2006  neiu        Valge Ratsu     2     40:1  7:0 25:0 26:0 44:1 20:0 33:0
38 POGOSJAN, Arphine    2006  neiu        Kadrioru MK     2     12:0 30:0 39:1 29:0 21:0 44:1 32:0
39 SUHHANOV, Egor       2006              Vabaettur       2     14:0 16:0 38:0 43:1 27:0 40:1 29:0
40 SMIRNOV, Ilja        2006              Vabaettur       2     37:0 17:0 18:0 41:1 33:0 39:0 44:1
41 TSHURAKOV, Sergei    2007              Vabaettur       2     42:½ 10:0 34:0 40:0 43:1 32:½ 28:0
42 KUPITS, Kirke        2006  neiu        Kadrioru MK     1.5   41:½  4:0 21:0 33:1 35:0 34:0 31:0
43 TÕSHINA, Angelina    2006  neiu        MK Lootus       1     22:0 25:0 44:0 39:0 41:0 33:0  0:1
44 PÄRNA, Keity         2006  neiu        SK Tahk         1     11:0 27:0 43:1 17:0 37:0 38:0 40:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com